LIGA ABORIGEN Equipos

✪ Líderes CARIBES ✪

Foto JugadorFernandez, O   
✪681 Bateo
Foto JugadorBassett, A   
✪34 Hits
Foto JugadorTavarez, N   
✪12 H2
Foto JugadorMejia, U   
✪3 H3
Foto JugadorTrinidad, J   
✪5 HR
Foto JugadorTavarez, N   
✪29 CE
Foto JugadorTrinidad, J   
✪29 CA
Foto JugadorPerez, G   
✪2 BR
Foto JugadorPerez, G   
✪4 JG
Foto JugadorSantana, R   
✪4.24 PCL
Foto JugadorVasquez, P   
✪10 K
='banner'

✪ ROSTER (CARIBES) ✪

➪Ver Resultados por Fechas

Foto Jugador
  Abreu, Lucas  
Foto Jugador
  Almanzar, Luis  
Foto Jugador
  Azcarate, Juan  
Foto Jugador
  Bassett, Alfred  
Foto Jugador
  Diaz, Marino  
Foto Jugador
  Estrellas, Odal  
Foto Jugador
  Fernandez, Otto  
Foto Jugador
  Garcia Archibal  
Foto Jugador
  Hidalgo, Finito  
Foto Jugador
  Jimenez, Andres  
Foto Jugador
  Matos, Alexis  
Foto Jugador
  Mejia, Ulianov  
Foto Jugador
  Melendez, Tito  
Foto Jugador
  Munoz, Fausto  
Foto Jugador
  Nolasco, Elvin  
Foto Jugador
  Ozorio, Domingo  
Foto Jugador
  Perez, Genaro  
Foto Jugador
  Polanco, Ray  
Foto Jugador
  Rivas, Miguel  
Foto Jugador
  Santana, Ruber  
Foto Jugador
  Santana, David  
Foto Jugador
  Tavarez, Nelson  
Foto Jugador
  Trinidad, Juan  
Foto Jugador
  Vasquez, Pedro  

Numeritos OFENSIVOS DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG% 
Abreu, Lucas  1  12  34  26  12  17  22  5  0  0  16  1  0  7  1  0  654  706  846 
Almanzar, Luis  2  16  57  56  17  28  34  6  0  0  7  0  0  1  0  0  500  509  607 
Azcarate, Juan  3  16  46  36  15  13  16  0  0  1  13  0  1  9  1  0  361  500  444 
Bassett, Alfredo  4  18  65  58  27  34  45  7  2  0  15  0  0  7  1  1  586  631  776 
Estrellas, Odalis  5  2  6  6  0  1  1  0  0  0  2  0  0  0  0  0  167  167  167 
Fernandez, Otto  6  15  55  47  28  32  43  11  0  0  23  1  0  7  0  0  681  709  915 
Hidalgo, Finito  7  2  4  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  250  0 
Jimenez, Andres  8  6  16  12  5  6  8  2  0  0  5  1  0  3  0  0  500  563  667 
Matos, Alexis  9  10  32  30  12  14  16  2  0  0  3  0  0  2  0  0  467  500  533 
Mejia, Ulianov  10  13  42  39  16  20  28  2  3  0  10  2  0  1  3  1  513  500  718 
Melendez, Tito  11  8  25  22  9  10  16  4  1  0  10  0  0  3  0  0  455  520  727 
Munoz, Fausto  12  8  25  23  5  10  11  1  0  0  6  0  0  2  1  0  435  480  478 
Nolasco, Elvin  13  11  42  38  17  23  32  9  0  0  12  0  0  4  0  0  605  643  842 
Ozorio, Domingo  14  11  33  29  13  15  19  2  1  0  12  1  0  3  1  1  517  545  655 
Perez, Genaro  15  16  45  42  21  23  34  9  1  0  10  0  0  3  0  2  548  578  810 
Polanco, Ray  16  14  40  37  8  10  12  2  0  0  3  0  0  3  7  0  270  325  324 
Rivas, Miguel  17  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
Santana, David  18  6  15  14  1  2  3  1  0  0  2  0  0  1  6  0  143  200  214 
Santana, Ruber  19  8  21  16  5  5  7  0  1  0  6  2  0  3  0  0  313  381  438 
Tavarez, Nelson  20  15  46  42  17  21  42  12  0  3  29  1  0  3  0  2  500  522  1000 
Trinidad, Juan  21  16  55  47  29  25  53  7  3  5  24  0  0  8  1  0  532  600  1128 
Vasquez, Pedro  22  4  13  9  5  6  16  0  2  2  9  1  0  3  0  0  667  692  1778 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***

Numeritos PICHEO DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   AVG.OP   JG   JP   PCT 
Vasquez, Pedro    4  0  17.00  110  86  35  33  29  0  24  10    8.53  407  1  1  500
Azcarate, Juan  1  10  0  28.01  184  171  85  65  48  2  13  5    8.57  497  2  3  400
Santana, Ruber  2  4  0  15.33  89  81  34  23  13  0  8  4    4.24  420  1  0  1000
Munoz, Fausto  3  3  0  11.00  72  59  30  29  24  2  13  2    10.91  508  1  1  500
Perez, Genaro  4  14  0  33.33  206  189  94  64  51  3  17  2    7.65  497  4  2  667
Rivas, Miguel  5  1  0  6.00  43  42  23  15  9  2  1  2    7.50  548  0  1  0