Jonathan Tejeda
Del: Al:
Foto Jugador Desde Hasta Foto Liga
01/01/2026 18/11/2026
Desempeño Juego por Juego
Fecha JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 25/07/2026  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 25/07/2026  1  3  3  1  2  3  1  0  0  1  0  0  0  0  0  667  667  1000  6   6.0 
 25/07/2026  1  3  2  1  2  4  0  1  0  3  1  0  0  0  0  1000  667  2000  10   10.0 
 Julio/2026  3  8  7  2  4  7  1  1  0  4  1  0  0  0  0  571  500  1000   16   5.3
 01/08/2026  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 01/08/2026  1  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  500  0  2   2.0 
 01/08/2026  1  3  3  0  1  1  0  0  0  4  0  0  0  1  0  333  333  333  4   4.0 
 08/08/2026  1  3  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0   0.0 
 08/08/2026  1  2  2  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  500  500  500  2   2.0 
 15/08/2026  1  3  3  3  3  6  1  1  0  2  0  0  0  0  0  1000  1000  2000  13   13.0 
 15/08/2026  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 15/08/2026  1  2  2  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  500  500  500  1   1.0 
 22/08/2026  1  4  4  1  1  2  1  0  0  1  0  0  0  0  0  250  250  500  5   5.0 
 22/08/2026  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 22/08/2026  1  3  3  0  2  2  0  0  0  2  0  0  0  0  0  667  667  667  4   4.0 
 29/08/2026  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 29/08/2026  1  3  2  2  1  2  1  0  0  0  0  0  1  1  0  500  667  1000  5   5.0 
 Agosto/2026  13  32  30  9  10  15  3  1  0  9  0  0  2  3  0  333  375  500   36   2.8
 05/09/2026  1  4  4  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  250  250  250  2   2.0 
 05/09/2026  1  6  6  3  3  3  0  0  0  1  0  0  0  0  0  500  500  500  7   7.0 
 12/09/2026  1  4  4  2  3  8  0  1  1  2  0  0  0  0  0  750  750  2000  14   14.0 
 12/09/2026  1  4  4  1  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  250  250  500  4   4.0 
 26/09/2026  1  2  2  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  500  500  500  2   2.0 
 26/09/2026  1  3  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  333  0  1   1.0 
 26/09/2026  1  3  3  3  3  8  0  1  1  3  0  0  0  0  0  1000  1000  2667  16   16.0 
 Septiembre/2026  7  26  25  11  12  23  1  2  2  6  0  0  1  0  0  480  500  920   46   6.6
 03/10/2026  1  5  5  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  200  200  200  2   2.0 
 03/10/2026  1  3  3  2  2  6  0  2  0  1  0  0  0  0  0  667  667  2000  11   11.0 
 03/10/2026  1  4  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 17/10/2026  1  3  2  1  1  3  0  1  0  0  0  0  1  0  0  500  667  1500  6   6.0 
 17/10/2026  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 24/10/2026  1  3  3  0  1  2  1  0  0  1  0  0  0  0  0  333  333  667  4   4.0 
 24/10/2026  1  3  1  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0  4   4.0 
 24/10/2026  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 31/10/2026  1  2  2  1  1  3  0  1  0  4  0  0  0  0  0  500  500  1500  9   9.0 
 31/10/2026  1  3  3  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  333  333  333  2   2.0 
 Octubre/2026  10  30  27  6  7  16  1  4  0  8  2  0  1  0  0  259  267  593  38   3.8 
 Total en Período:  33  96  89  28  33  61  6  8  2  27  3  0  4  3  0  371  385  685  136    4.1 
*No ha tenido actividad como Lanzador
PATROCINADORES OFICIALES