Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E |
Gigantes del Norte 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | |||||
Casa de Campeones M3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 16 | 18 | 2 |
Bateadores (Gigantes del Norte 2) | ||||||||
Jugador | AB | CA | H | CE | BB | SO | AVE | |
Dionicio Acosta | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 667 | |
Harold Guzman | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 500 | |
Rafael Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jose Olivo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
Wolter Compres | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 500 | |
Dilson Liranzo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Victor Garcia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
Saul Rubio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ezequiel Liranzo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jose Luis Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wilson Taveras | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1000 | |
Enrique Adon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Henrry Ramos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yedwin Almonte | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Totales | 22 | 6 | 8 | 6 | 1 | 3 |
Lanzadores (Gigantes del Norte 2) |
||||||||
Jugador | EL | H | C | CL | BB | K | EFE | Picheos |
Rafael Perez | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
Wilson Taveras | 2.67 | 13 | 11 | 11 | 1 | 3 | 20.60 | 17 |
Ezequiel Liranzo | 1.33 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 18.80 | 8 |
Jose Luis Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Totales | 4.33 | 18 | 16 | 16 | 4 | 3 |
Otros Datos (Gigantes del Norte 2) |
||||||||
______________ | Jugador | Total Juego | Total Serie | |||||
Jonrones | Dionicio Acosta | 1 | 1 | |||||
Wilson Taveras | 1 | 1 | ||||||
Dobles | Dionicio Acosta | 1 | 1 | |||||
Jose Olivo | 1 | 1 | ||||||
Wolter Compres | 1 | 1 | ||||||
Empujadas | Dionicio Acosta | 1 | 1 | |||||
Harold Guzman | 2 | 2 | ||||||
Wilson Taveras | 2 | 2 | ||||||
Wolter Compres | 1 | 1 |
Bateadores (Casa de Campeones M3) | ||||||||
Jugador | AB | CA | H | CE | BB | SO | AVE | |
Joel Canela | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 750 | |
Pedro Jimenez | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 333 | |
Oscar Ogando | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1000 | |
Anthony Castellanos | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 500 | |
Felix Arias | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 667 | |
Felipe Alsinois | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 667 | |
Juan Alejandro Ventura | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1000 | |
Cesar Sleyther Magallanes | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 667 | |
Isaac Abreu | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 500 | |
Ulises Merisie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
Juan Mateo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Pablo Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totales | 29 | 16 | 18 | 16 | 4 | 3 |
Lanzadores (Casa de Campeones M3) |
||||||||
Jugador | EL | H | C | CL | BB | K | EFE | Picheos |
Pablo Castillo G(1 - 0) | 5 | 8 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6.00 | 19 |
Totales | 5 | 8 | 6 | 6 | 1 | 3 |
Otros Datos (Gigantes del Norte 2) |
||||||||
______________ | Jugador | Total Juego | Total Serie | |||||
Jonrones | Anthony Castellanos | 1 | 1 | |||||
Cesar Sleyther Magallanes | 1 | 1 | ||||||
Felix Arias | 1 | 1 | ||||||
Joel Canela | 1 | 1 | ||||||
Juan Alejandro Ventura | 3 | 3 | ||||||
Oscar Ogando | 1 | 1 | ||||||
Dobles | Felix Arias | 1 | 1 | |||||
Pedro Jimenez | 1 | 1 | ||||||
Empujadas | Anthony Castellanos | 2 | 2 | |||||
Cesar Sleyther Magallanes | 1 | 1 | ||||||
Felix Arias | 1 | 1 | ||||||
Joel Canela | 2 | 2 | ||||||
Juan Alejandro Ventura | 5 | 5 | ||||||
Oscar Ogando | 4 | 4 | ||||||
Pedro Jimenez | 1 | 1 |
✪ PLAY BY PLAY ✪ |
||||||
* PLAY BALL * |