(01 - Sep - 2024) -> Juego ID# 4 | |||||
(0 - 2) | ES 4 | FINAL | 14 LA | (1 - 0) |
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E |
Bateadores (Elegidos Salcedo) | ||||||||
Jugador | AB | CA | H | CE | BB | SO | AVE | |
Kelvin Cordero | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Rubendy Jaques | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 333 | |
Bryan Polanco | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 800 | |
Wilfry Reyes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 333 | |
Carlos Pimentel | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 600 | |
Luis Yaibert Diaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ricardo Gil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 | |
Henry Canela | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
Ruben Jaques | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ruben David Monegro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Victor Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totales | 16 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 |
Lanzadores (Elegidos Salcedo) |
||||||||
Jugador | EL | H | C | CL | BB | K | EFE | Picheos |
Kelvin Cordero | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Victor Sanchez P(0 - 1) | 3 | 13 | 13 | 13 | 1 | 1 | 21.67 | |
Totales | 3 | 13 | 14 | 14 | 2 | 1 |
Otros Datos (Elegidos Salcedo) |
||||||||
______________ | Jugador | Total Juego | Total Serie | |||||
Jonrones | Bryan Polanco | 1 | 2 | |||||
Sacrificios | Ricardo Gil | 1 | 1 | |||||
Empujadas | Bryan Polanco | 1 | 4 | |||||
Carlos Pimentel | 1 | 2 | ||||||
Ricardo Gil | 1 | 1 |
Bateadores (Adolescentes) | ||||||||
Jugador | AB | CA | H | CE | BB | SO | AVE | |
Albert Diaz | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1000 | |
Dionisio Florentino | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 667 | |
Arniel Jimenez | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 667 | |
Francisco Rodriguez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 333 | |
Jose Sandoval | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 667 | |
Miguel del Rosario | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 500 | |
Raulin Rosario | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 333 | |
Leo Perez | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Genao | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
Carlos Manuel Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totales | 23 | 14 | 13 | 14 | 2 | 1 |
Lanzadores (Adolescentes) |
||||||||
Jugador | EL | H | C | CL | BB | K | EFE | Picheos |
Carlos Manuel Reyes G(1 - 0) | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1.25 | |
Totales | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Otros Datos (Elegidos Salcedo) |
||||||||
______________ | Jugador | Total Juego | Total Serie | |||||
Jonrones | Albert Diaz | 1 | 1 | |||||
Arniel Jimenez | 1 | 1 | ||||||
Dionisio Florentino | 1 | 1 | ||||||
Jose Sandoval | 2 | 2 | ||||||
Dobles | Albert Diaz | 1 | 1 | |||||
Empujadas | Albert Diaz | 3 | 3 | |||||
Arniel Jimenez | 2 | 2 | ||||||
Dionisio Florentino | 4 | 4 | ||||||
Jose Sandoval | 4 | 4 | ||||||
Leo Perez | 1 | 1 |
✪ PLAY BY PLAY ✪ |
||||||
* PLAY BALL * |