(01 - Sep - 2024) -> Juego ID# 5 | |||||
(1 - 1) | Ca 4 | FINAL | 11 AI | (2 - 1) |
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E |
Bateadores (Cañoneros) | ||||||||
Jugador | AB | CA | H | CE | BB | SO | AVE | |
Jelson Reyes | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 167 | |
Jose Coedero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | |
Juan Luis Rosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 333 | |
Luis Diaz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 | |
Alfredo Villega | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
Jhoelvin Checo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
Jose Almonte | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 750 | |
Josue Almanzar | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 500 | |
Joel Maldonado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Willy Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reinaldo V. Ortiz Reinoso | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 500 | |
Cristian Henriquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Luis Manuel Canario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totales | 20 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Lanzadores (Cañoneros) |
||||||||
Jugador | EL | H | C | CL | BB | K | EFE | Picheos |
Cristian Henriquez P(0 - 1) | 1.33 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7.52 | |
Luis Manuel Canario | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6.67 | |
Totales | 4.33 | 12 | 11 | 6 | 6 | 1 |
Otros Datos (Cañoneros) |
||||||||
______________ | Jugador | Total Juego | Total Serie | |||||
Jonrones | Reinaldo V. Ortiz Reinoso | 1 | 1 | |||||
Triples | Jose Almonte | 1 | 1 | |||||
Empujadas | Jose Almonte | 1 | 2 | |||||
Josue Almanzar | 1 | 3 | ||||||
Reinaldo V. Ortiz Reinoso | 2 | 2 |
Bateadores (Alberto Inoa) | ||||||||
Jugador | AB | CA | H | CE | BB | SO | AVE | |
Anthony Garcia | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 625 | |
Jose Cosma | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 429 | |
Isaldo Espinal | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 333 | |
Jefry Quezada | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 250 | |
Danny Gil | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 500 | |
Juan Carlos Abreu | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 | |
Pedro Alejandro Torres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alberto Rosario | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 333 | |
Diomedes Nicodemo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jairo Alberto | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 333 | |
Victor Duran | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 500 | |
Rivier Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noelys Quezada | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 400 | |
Hector Bueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totales | 25 | 11 | 12 | 9 | 6 | 1 |
Lanzadores (Alberto Inoa) |
||||||||
Jugador | EL | H | C | CL | BB | K | EFE | Picheos |
Hector Bueno G(1 - 0) | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4.00 | |
Totales | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Otros Datos (Cañoneros) |
||||||||
______________ | Jugador | Total Juego | Total Serie | |||||
Jonrones | Anthony Garcia | 1 | 1 | |||||
Dobles | Victor Duran | 1 | 1 | |||||
Empujadas | Anthony Garcia | 2 | 2 | |||||
Danny Gil | 1 | 3 | ||||||
Isaldo Espinal | 1 | 1 | ||||||
Jefry Quezada | 2 | 2 | ||||||
Noelys Quezada | 1 | 1 | ||||||
Victor Duran | 2 | 2 |
✪ PLAY BY PLAY ✪ |
||||||
* PLAY BALL * |