(01 - Sep - 2024) -> Juego ID# 7 | |||||
(1 - 1) | SF 4 | FINAL | 14 Ca | (2 - 0) |
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E |
Bateadores (Seleccion Firmao) | ||||||||
Jugador | AB | CA | H | CE | BB | SO | AVE | |
Jerry Arias | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 750 | |
Danaury Fernandez Peña | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 667 | |
Jendry Scoy Torres Bueno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Wilton Robles Villafaña | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 750 | |
Carlos Eduardo Cruz Vargas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 333 | |
Melvy Guzman | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 750 | |
Silvestre Herrera Vasquez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wilkin Rosario Suriel | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 333 | |
Juan Gabriel Rosario Suriel | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 500 | |
Francisco Rosario | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 667 | |
Arismendy Espinal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jose Luis Nuñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totales | 18 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 |
Lanzadores (Seleccion Firmao) |
||||||||
Jugador | EL | H | C | CL | BB | K | EFE | Picheos |
Arismendy Espinal | 0.67 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6.91 | |
Jose Luis Nuñez P(0 - 1) | 2.67 | 8 | 9 | 8 | 8 | 2 | 14.98 | |
Totales | 3.34 | 10 | 14 | 12 | 12 | 3 |
Otros Datos (Seleccion Firmao) |
||||||||
______________ | Jugador | Total Juego | Total Serie | |||||
Empujadas | Juan Gabriel Rosario Suriel | 2 | 2 | |||||
Melvy Guzman | 1 | 2 | ||||||
Wilton Robles Villafaña | 1 | 8 |
Bateadores (Cachorros) | ||||||||
Jugador | AB | CA | H | CE | BB | SO | AVE | |
Juan Garcia | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Rusbel Vasquez | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 200 | |
Elias Valerio | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 800 | |
Melvin Cruz | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 250 | |
Yordy Martes | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 600 | |
Junior Concepcion | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 500 | |
Aneudy Duran | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 333 | |
Jeffry Polonia | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 667 | |
Reinaldo Cruz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 500 | |
Carlos Moronta | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 250 | |
Andres Acosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totales | 20 | 14 | 10 | 14 | 12 | 3 |
Lanzadores (Cachorros) |
||||||||
Jugador | EL | H | C | CL | BB | K | EFE | Picheos |
Andres Acosta G(1 - 0) | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5.00 | |
Totales | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Otros Datos (Seleccion Firmao) |
||||||||
______________ | Jugador | Total Juego | Total Serie | |||||
Jonrones | Jeffry Polonia | 2 | 2 | |||||
Junior Concepcion | 1 | 3 | ||||||
Melvin Cruz | 1 | 1 | ||||||
Dobles | Carlos Moronta | 1 | 1 | |||||
Sacrificios | Junior Concepcion | 1 | 1 | |||||
Empujadas | Elias Valerio | 2 | 4 | |||||
Jeffry Polonia | 4 | 4 | ||||||
Junior Concepcion | 3 | 7 | ||||||
Melvin Cruz | 3 | 3 | ||||||
Yordy Martes | 2 | 4 |
✪ PLAY BY PLAY ✪ |
||||||
* PLAY BALL * |