(01 - Sep - 2024) -> Juego ID# 8 | |||||
(3 - 0) | Ca 18 | FINAL | 4 FM | (1 - 1) |
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E |
Bateadores (Cachorros) | ||||||||
Jugador | AB | CA | H | CE | BB | SO | AVE | |
Juan Garcia | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 250 | |
Rusbel Vasquez | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 375 | |
Elias Valerio | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 875 | |
Melvin Cruz | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 429 | |
Vicente Rosario | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Yordy Martes | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 556 | |
Junior Concepcion | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 500 | |
Domingo de la Cruz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
Yeudy Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aneudy Duran | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 400 | |
Jeffry Polonia | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 556 | |
Reinaldo Cruz | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 500 | |
Carlos Moronta | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 333 | |
Nicio Benito Cruz Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wilkin Florentino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totales | 31 | 18 | 18 | 17 | 5 | 0 |
Lanzadores (Cachorros) |
||||||||
Jugador | EL | H | C | CL | BB | K | EFE | Picheos |
Nicio Benito Cruz Perez | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5.00 | |
Wilkin Florentino G(1 - 0) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.10 | |
Totales | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Otros Datos (Cachorros) |
||||||||
______________ | Jugador | Total Juego | Total Serie | |||||
Jonrones | Aneudy Duran | 2 | 2 | |||||
Carlos Moronta | 1 | 1 | ||||||
Elias Valerio | 2 | 3 | ||||||
Juan Garcia | 1 | 1 | ||||||
Melvin Cruz | 1 | 2 | ||||||
Reinaldo Cruz | 1 | 1 | ||||||
Rusbel Vasquez | 1 | 1 | ||||||
Yordy Martes | 1 | 1 | ||||||
Dobles | Jeffry Polonia | 1 | 1 | |||||
B. Robadas | Rusbel Vasquez | 1 | 1 | |||||
Sacrificios | Vicente Rosario | 1 | 1 | |||||
Empujadas | Aneudy Duran | 5 | 5 | |||||
Carlos Moronta | 1 | 1 | ||||||
Elias Valerio | 2 | 6 | ||||||
Jeffry Polonia | 1 | 5 | ||||||
Juan Garcia | 2 | 2 | ||||||
Melvin Cruz | 1 | 4 | ||||||
Reinaldo Cruz | 1 | 1 | ||||||
Rusbel Vasquez | 1 | 2 | ||||||
Vicente Rosario | 1 | 1 | ||||||
Yordy Martes | 2 | 6 |
Bateadores (La Familia SFM) | ||||||||
Jugador | AB | CA | H | CE | BB | SO | AVE | |
Adalberto Salazar Jimenez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 | |
Juan Darinel Paula | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 800 | |
Pedro Jeepferson Mejia Mendoza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
Hanser Joel Alberto Peña | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Carlos Hernandez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 667 | |
Ericsson Tavares Paulino | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 333 | |
Tommy Antonio de la Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 | |
Felix Manuel Zabala Salazar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ricardo Jose Tejada Hidalgo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
Basilio Alvarado del Rosario | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
Jose Luis Tavares Nuñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jesus Grullon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Manuel Amauris Acevedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Juan Francisco Gimenez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totales | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 |
Lanzadores (La Familia SFM) |
||||||||
Jugador | EL | H | C | CL | BB | K | EFE | Picheos |
Jose Luis Tavares Nuñez P(0 - 1) | 1.67 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8.75 | |
Jesus Grullon | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2.72 | |
Manuel Amauris Acevedo | 0.33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 30.30 | |
Juan Francisco Gimenez | 2 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15.00 | |
Totales | 4 | 18 | 18 | 11 | 5 | 0 |
Otros Datos (Cachorros) |
||||||||
______________ | Jugador | Total Juego | Total Serie | |||||
Jonrones | Ericsson Tavares Paulino | 1 | 1 | |||||
Sacrificios | Adalberto Salazar Jimenez | 1 | 1 | |||||
Empujadas | Adalberto Salazar Jimenez | 1 | 1 | |||||
Ericsson Tavares Paulino | 2 | 3 | ||||||
Juan Darinel Paula | 1 | 3 |
✪ PLAY BY PLAY ✪ |
||||||
* PLAY BALL * |