Francis erigson Diaz
Del: Al:
Foto Jugador Desde Hasta Foto Liga
01/01/2026 18/11/2026
Desempeño Juego por Juego
Fecha JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 28/03/2026  1  3  3  2  2  5  0  0  1  3  0  0  0  0  0  667  667  1667  11   11.0 
 Marzo/2026  1  3  3  2  2  5  0  0  1  3  0  0  0  0  0  667  667  1667   11   11
 01/04/2026  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 11/04/2026  1  3  3  1  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  333  333  667  4   4.0 
 11/04/2026  1  3  3  2  2  6  1  0  1  3  0  0  0  0  0  667  667  2000  13   13.0 
 16/04/2026  1  3  3  3  3  8  2  0  1  7  0  0  0  0  0  1000  1000  2667  21   21.0 
 18/04/2026  1  3  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  333  0  2   2.0 
 25/04/2026  1  3  3  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  667  667  667  3   3.0 
 25/04/2026  1  2  1  2  1  3  0  1  0  0  0  0  1  0  0  1000  1000  3000  7   7.0 
 25/04/2026  1  3  2  2  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  500  667  500  4   4.0 
 29/04/2026  1  3  2  1  2  5  0  0  1  1  0  0  1  0  0  1000  1000  2500  9   9.0 
 29/04/2026  1  2  1  1  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  500  0  3   3.0 
 Abril/2026  10  27  22  15  12  27  4  1  3  12  0  0  5  1  0  545  630  1227   66   6.6
 02/05/2026  1  4  3  1  1  4  0  0  1  1  0  0  1  0  0  333  500  1333  8   8.0 
 02/05/2026  1  3  3  1  3  4  1  0  0  6  0  0  0  0  0  1000  1000  1333  12   12.0 
 06/05/2026  1  4  4  1  1  4  0  0  1  1  0  0  0  0  0  250  250  1000  7   7.0 
 06/05/2026  1  2  1  1  1  4  0  0  1  1  0  0  1  0  0  1000  1000  4000  8   8.0 
 09/05/2026  1  3  3  3  3  7  1  0  1  1  0  0  0  0  0  1000  1000  2333  13   13.0 
 09/05/2026  1  1  1  0  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1000  1000  2000  3   3.0 
 09/05/2026  1  3  2  2  1  4  0  0  1  2  0  0  1  0  0  500  667  2000  10   10.0 
 13/05/2026  1  3  3  2  2  5  0  0  1  2  0  0  0  0  0  667  667  1667  10   10.0 
 13/05/2026  1  2  2  1  2  4  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1000  1000  2000  6   6.0 
 Mayo/2026  9  25  22  12  15  38  3  1  6  14  0  0  3  0  0  682  720  1727   77   8.6
 01/04/2026  1  4  2  1  2  3  1  0  0  0  0  0  2  0  0  1000  1000  1500  7   7.0 
 Abril/2026  1  4  2  1  2  3  1  0  0  0  0  0  2  0  0  1000  1000  1500   7   7
 20/05/2026  1  3  2  1  1  1  0  0  0  1  0  0  1  0  0  500  667  500  4   4.0 
 20/05/2026  1  2  2  1  1  4  0  0  1  2  0  0  0  0  0  500  500  2000  8   8.0 
 20/05/2026  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1000  0  2   2.0 
 23/05/2026  1  4  4  0  1  1  0  0  0  2  0  0  0  0  0  250  250  250  3   3.0 
 23/05/2026  1  3  2  1  1  2  1  0  0  0  0  0  1  0  0  500  667  1000  5   5.0 
 16/05/2026  1  4  3  3  2  3  1  0  0  0  0  0  1  0  0  667  750  1000  8   8.0 
 16/05/2026  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 16/05/2026  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1000  0  1   1.0 
 30/05/2026  1  4  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  500  0  3   3.0 
 Mayo/2026  9  24  17  8  6  11  2  0  1  5  0  0  7  0  0  353  542  647   34   3.8
 03/06/2026  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  500  0  1   1.0 
 03/06/2026  1  3  2  1  2  4  0  1  0  1  0  0  1  0  0  1000  1000  2000  8   8.0 
 10/06/2026  1  2  1  2  1  4  0  0  1  3  0  0  1  0  0  1000  1000  4000  11   11.0 
 10/06/2026  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 10/06/2026  1  3  2  2  1  4  0  0  1  2  0  0  1  0  0  500  667  2000  10   10.0 
 13/06/2026  1  4  3  2  2  5  0  0  1  2  0  0  1  0  0  667  750  1667  11   11.0 
 13/06/2026  1  2  2  0  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  500  500  1000  3   3.0 
 17/06/2026  1  3  2  2  2  7  0  1  1  3  1  0  0  0  0  1000  667  3500  15   15.0 
 24/06/2026  1  3  2  1  1  4  0  0  1  2  0  0  1  0  0  500  667  2000  9   9.0 
 24/06/2026  1  2  2  0  2  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1000  1000  1500  4   4.0 
 Junio/2026  10  25  18  10  12  33  2  2  5  13  1  0  6  0  0  667  720  1833   72   7.2
 04/07/2026  1  2  2  1  2  6  1  0  1  3  0  0  0  0  0  1000  1000  3000  12   12.0 
 04/07/2026  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  500  0  1   1.0 
 08/07/2026  1  4  4  3  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  500  500  500  5   5.0 
 08/07/2026  1  3  2  2  1  3  0  1  0  3  0  0  1  0  0  500  667  1500  10   10.0 
 11/07/2026  1  4  3  2  1  4  0  0  1  1  0  0  1  0  0  333  500  1333  9   9.0 
 11/07/2026  1  3  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  333  0  1   1.0 
 15/07/2026  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 15/07/2026  1  3  2  1  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  500  667  500  3   3.0 
 18/07/2026  1  3  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1   1.0 
 18/07/2026  1  3  3  1  3  8  2  0  1  6  0  0  0  0  0  1000  1000  2667  18   18.0 
 18/07/2026  1  2  2  1  2  4  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1000  1000  2000  6   6.0 
 22/07/2026  1  4  4  2  2  6  1  0  1  3  0  0  0  0  0  500  500  1500  13   13.0 
 22/07/2026  1  2  1  1  1  4  0  0  1  2  0  0  1  0  0  1000  1000  4000  9   9.0 
 22/07/2026  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 29/07/2026  1  3  3  2  2  2  0  0  0  2  0  0  0  0  0  667  667  667  6   6.0 
 29/07/2026  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 29/07/2026  1  3  2  1  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  500  667  500  3   3.0 
 Julio/2026  17  45  38  18  18  41  4  2  5  20  0  0  7  0  0  474  556  1079   97   5.7
 01/08/2026  1  3  3  2  2  2  0  0  0  1  0  0  0  0  0  667  667  667  5   5.0 
 05/08/2026  1  3  3  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1   1.0 
 05/08/2026  1  3  3  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2   2.0 
 12/08/2026  1  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  500  0  2   2.0 
 12/08/2026  1  3  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  333  0  2   2.0 
 15/08/2026  1  2  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1000  1000  1000  3   3.0 
 15/08/2026  1  3  3  1  2  4  0  1  0  0  0  0  0  0  0  667  667  1333  6   6.0 
 19/08/2026  1  3  3  2  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  667  667  667  4   4.0 
 19/08/2026  1  2  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  2  0  2  0  1000  0  8   8.0 
 19/08/2026  1  4  2  1  1  1  0  0  0  1  1  0  1  0  0  500  500  500  5   5.0 
 22/08/2026  1  2  2  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  500  500  500  1   1.0 
 22/08/2026  1  3  2  2  1  2  1  0  0  0  0  0  1  0  0  500  667  1000  6   6.0 
 26/08/2026  1  3  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  333  0  1   1.0 
 Agosto/2026  13  36  27  17  10  13  1  1  0  4  1  0  8  3  2  370  500  481   46   3.5
 02/09/2026  1  4  3  2  2  5  0  0  1  4  0  0  1  0  0  667  750  1667  13   13.0 
 02/09/2026  1  2  2  1  1  1  0  0  0  2  0  0  0  0  0  500  500  500  4   4.0 
 09/09/2026  1  2  2  1  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  500  500  500  3   3.0 
 12/09/2026  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1   1.0 
 12/09/2026  1  4  3  3  2  4  0  1  0  0  0  0  1  0  1  667  750  1333  11   11.0 
 16/09/2026  1  4  3  2  2  5  0  0  1  5  0  0  1  0  0  667  750  1667  14   14.0 
 16/09/2026  1  3  3  1  2  3  1  0  0  1  0  0  0  1  0  667  667  1000  5   5.0 
 23/09/2026  1  2  1  1  1  4  0  0  1  3  0  0  1  0  0  1000  1000  4000  10   10.0 
 30/09/2026  1  4  3  3  2  5  0  0  1  2  0  0  1  0  0  667  750  1667  12   12.0 
 30/09/2026  1  4  4  2  3  3  0  0  0  2  0  0  0  0  2  750  750  750  11   11.0 
 Septiembre/2026  10  30  25  17  16  31  1  1  4  20  0  0  5  1  3  640  700  1240   84   8.4
 03/10/2026  1  3  2  1  1  1  0  0  0  3  0  0  1  0  0  500  667  500  6   6.0 
 07/10/2026  1  3  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  667  0  4   4.0 
 07/10/2026  1  3  3  1  1  4  0  0  1  1  0  0  0  0  0  333  333  1333  7   7.0 
 14/10/2026  1  4  1  3  1  1  0  0  0  0  0  0  3  0  0  1000  1000  1000  7   7.0 
 21/10/2026  1  4  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 21/10/2026  1  3  3  2  3  3  0  0  0  3  0  0  0  0  0  1000  1000  1000  8   8.0 
 Octubre/2026  6  20  14  9  6  9  0  0  1  7  0  0  6  0  0  429  600  643  32   5.3 
 Total en Período:  86  239  188  109  99  211  18  8  26  98  2  0  49  5  5  527  619  1122  526    6.1 
*No ha tenido actividad como Lanzador
PATROCINADORES OFICIALES