Franclin Ciprian
Del: Al:
Foto Jugador Desde Hasta Foto Liga
01/01/2026 18/11/2026
Desempeño Juego por Juego
Fecha JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 01/04/2026  1  3  3  3  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  333  333  333  4   4.0 
 11/04/2026  1  3  2  1  1  1  0  0  0  1  0  0  1  0  0  500  667  500  4   4.0 
 16/04/2026  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 16/04/2026  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 16/04/2026  1  4  4  2  2  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  500  500  750  6   6.0 
 18/04/2026  1  2  1  1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  3   3.0 
 22/04/2026  1  3  3  1  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  333  333  333  3   3.0 
 25/04/2026  1  3  3  0  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  333  333  333  2   2.0 
 25/04/2026  1  2  2  1  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  1  500  500  1000  6   6.0 
 25/04/2026  1  3  2  1  1  4  0  0  1  1  0  0  1  0  0  500  667  2000  8   8.0 
 29/04/2026  1  3  2  1  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  500  667  500  3   3.0 
 29/04/2026  1  3  2  2  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  500  667  500  4   4.0 
 Abril/2026  12  32  27  13  10  15  2  0  1  5  1  0  4  0  1  370  438  556   43   3.6
 02/05/2026  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 02/05/2026  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 06/05/2026  1  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  500  0  2   2.0 
 06/05/2026  1  3  1  0  1  1  0  0  0  0  0  0  2  0  0  1000  1000  1000  3   3.0 
 06/05/2026  1  2  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1   1.0 
 09/05/2026  1  3  3  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  333  333  333  2   2.0 
 09/05/2026  1  3  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  333  0  2   2.0 
 09/05/2026  1  2  2  0  1  2  1  0  0  2  0  0  0  0  0  500  500  1000  5   5.0 
 13/05/2026  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 Mayo/2026  9  22  18  4  3  4  1  0  0  2  0  0  4  0  0  167  318  222   15   1.7
 01/04/2026  1  3  3  1  2  2  0  0  0  5  0  0  0  0  0  667  667  667  8   8.0 
 Abril/2026  1  3  3  1  2  2  0  0  0  5  0  0  0  0  0  667  667  667   8   8
 13/05/2026  1  4  2  0  1  1  0  0  0  3  0  0  2  0  0  500  750  500  6   6.0 
 20/05/2026  1  3  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1   1.0 
 20/05/2026  1  2  2  2  2  5  0  0  1  3  0  0  0  0  0  1000  1000  2500  11   11.0 
 23/05/2026  1  3  3  0  2  2  0  0  0  1  0  0  0  0  0  667  667  667  3   3.0 
 23/05/2026  1  3  3  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  333  333  333  1   1.0 
 16/05/2026  1  3  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0   0.0 
 16/05/2026  1  3  3  0  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  333  333  667  3   3.0 
 16/05/2026  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  -1   -1.0 
 27/05/2026  1  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1   1.0 
 27/05/2026  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 27/05/2026  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 30/05/2026  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 Mayo/2026  12  31  29  4  7  11  1  0  1  8  0  0  2  2  0  241  290  379   25   2.1
 24/06/2026  1  3  3  0  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  333  333  333  2   2.0 
 24/06/2026  1  2  2  0  1  2  1  0  0  1  0  0  0  0  0  500  500  1000  4   4.0 
 24/06/2026  1  3  3  1  1  4  0  0  1  2  0  0  0  0  0  333  333  1333  8   8.0 
 27/06/2026  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  -1   -1.0 
 27/06/2026  1  4  4  0  2  4  0  1  0  4  0  0  0  0  0  500  500  1000  9   9.0 
 Junio/2026  5  15  15  1  5  11  1  1  1  8  0  0  0  1  0  333  333  733   22   4.4
 01/07/2026  1  4  2  2  2  6  1  0  1  5  0  0  2  0  0  1000  1000  3000  17   17.0 
 01/07/2026  1  3  2  0  1  1  0  0  0  1  0  0  1  0  0  500  667  500  3   3.0 
 04/07/2026  1  3  2  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  500  667  500  2   2.0 
 04/07/2026  1  3  3  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  333  333  333  2   2.0 
 11/07/2026  1  3  3  0  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  333  333  333  2   2.0 
 11/07/2026  1  2  2  1  2  3  1  0  0  3  0  0  0  0  0  1000  1000  1500  8   8.0 
 15/07/2026  1  2  2  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  500  500  500  1   1.0 
 18/07/2026  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 18/07/2026  1  4  2  2  2  4  2  0  0  1  1  0  1  0  0  1000  750  2000  11   11.0 
 22/07/2026  1  3  3  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  333  333  333  2   2.0 
 25/07/2026  1  4  3  2  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  250  0  2   2.0 
 25/07/2026  1  3  3  1  2  3  1  0  0  1  0  0  0  0  0  667  667  1000  6   6.0 
 Julio/2026  12  35  28  10  14  22  5  0  1  12  1  0  6  1  0  500  571  786   56   4.7
 01/08/2026  1  4  4  3  3  3  0  0  0  2  0  0  0  0  0  750  750  750  8   8.0 
 01/08/2026  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  500  0  1   1.0 
 05/08/2026  1  3  2  1  1  2  1  0  0  0  0  0  1  0  0  500  667  1000  5   5.0 
 05/08/2026  1  3  3  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  333  333  333  1   1.0 
 12/08/2026  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 22/08/2026  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 22/08/2026  1  3  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  333  0  2   2.0 
 Agosto/2026  7  17  14  5  5  6  1  0  0  2  0  0  3  0  0  357  471  429   17   2.4
 02/09/2026  1  4  3  1  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  250  0  3   3.0 
 09/09/2026  1  3  3  2  3  5  2  0  0  1  0  0  0  0  0  1000  1000  1667  10   10.0 
 09/09/2026  1  2  2  2  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1000  1000  1000  4   4.0 
 16/09/2026  1  3  2  2  2  3  1  0  0  1  0  0  1  0  1  1000  1000  1500  10   10.0 
 16/09/2026  1  3  3  1  2  2  0  0  0  1  0  0  0  0  0  667  667  667  4   4.0 
 23/09/2026  1  2  2  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  500  500  500  3   3.0 
 30/09/2026  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 30/09/2026  1  3  3  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  333  333  333  2   2.0 
 Septiembre/2026  8  23  21  11  11  14  3  0  0  4  0  0  2  0  1  524  565  667   36   4.5
 03/10/2026  1  3  3  1  1  4  0  0  1  2  0  0  0  0  0  333  333  1333  8   8.0 
 07/10/2026  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 07/10/2026  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 14/10/2026  1  3  2  1  1  2  1  0  0  2  0  0  1  0  0  500  667  1000  7   7.0 
 14/10/2026  1  4  4  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  250  250  250  1   1.0 
 21/10/2026  1  3  2  0  1  1  0  0  0  1  1  0  0  0  0  500  333  500  3   3.0 
 21/10/2026  1  4  4  0  1  2  1  0  0  1  0  0  0  0  0  250  250  500  4   4.0 
 Octubre/2026  7  20  18  2  5  10  2  0  1  6  1  0  1  0  0  278  300  556  23   3.3 
 Total en Período:  73  198  173  51  62  95  16  1  5  52  3  0  22  4  2  358  424  549  245    3.4 
*No ha tenido actividad como Lanzador
PATROCINADORES OFICIALES