LOS ELEGIDOS Jugador
='banner'
Marlon Perez
Foto Jugador Batea D Tira D Foto Liga
pos Unif
Fecha Nacimiento:
No Registrada

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2023-01  11  18  15  3  6  7  1  0  0  6  2  0  1  0  1  400  389  467  22   2.0 
 Tot. 2023  11  18  15  3  6  7  1  0  0  6  2  0  1  0  1  400  389  467      
 2024-01  16  39  34  14  17  21  0  2  0  13  0  0  5  2  3  500  564  618  59   3.7 
 2024-02  9  27  22  13  11  26  2  2  3  11  0  0  5  2  0  500  593  1182  60   6.7 
 2024-04  2  5  5  1  2  4  0  1  0  4  0  0  0  0  1  400  400  800  12   6.0 
  2024  27  71  61  28  30  51  2  5  3  28  0  0  10  4  4  492  563  836      
 'DxVida'  38  89  76  31  36  58  3  5  3  34  2  0  11  4  5  474  528  763  153    4 
*No ha tenido actividad como Lanzador