LOS ELEGIDOS Jugador
='banner'
Alain Feliz
Foto Jugador Batea D Tira D Foto Liga
pos Unif
Fecha Nacimiento:
No Registrada

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2024-01  14  33  25  15  15  25  3  2  1  12  2  0  6  1  0  600  636  1000  65   4.6 
 2024-02  10  22  21  6  6  10  1  0  1  8  0  0  1  0  0  286  318  476  27   2.7 
 2024-03  2  6  6  0  2  4  0  1  0  1  0  0  0  1  0  333  333  667  5   2.5 
 2024-04  2  6  5  2  2  5  0  0  1  4  0  0  1  0  0  400  500  1000  13   6.5 
  2024  28  67  57  23  25  44  4  3  3  25  2  0  8  2  0  439  493  772      
 'DxVida'  28  67  57  23  25  44  4  3  3  25  2  0  8  2  0  439  493  772  110    3.9 
*No ha tenido actividad como Lanzador