FARMACEUTICOS Equipos

✪ Líderes EL JEFE ✪

Foto JugadorArias, J   
✪510 Bateo
Foto JugadorArias, J   
✪25 Hits
Foto JugadorArias, J   
✪8 H2
Foto JugadorMejía, J   
✪2 H3
Foto JugadorArias, J   
✪9 HR
Foto JugadorArias, Jef   
✪25 CE
Foto JugadorMorillo, G   
✪25 CA
Foto JugadorLorenzo, E   
✪3 BR
Foto JugadorLorenzo, E   
✪9 JG
Foto JugadorRosario, R   
✪3.75 PCL
Foto JugadorLorenzo, E   
✪9 K
='banner'

✪ ROSTER (EL JEFE) ✪

➪Ver Resultados por Fechas

Foto Jugador
   Pena, Carlos  
Foto Jugador
   Perez, Junior  
Foto Jugador
  Aquino, Carlos  
Foto Jugador
  Arias, Jefry  
Foto Jugador
  Bautista, Ansel  
Foto Jugador
  Cuello, Joan  
Foto Jugador
  Encarnación, Da  
Foto Jugador
  Feliz, Julio  
Foto Jugador
  Figuereo, Pablo  
Foto Jugador
  Finx, Carlos  
Foto Jugador
  Garcia, Joan  
Foto Jugador
  Henriquez, Jose  
Foto Jugador
  Herrera, Silves  
Foto Jugador
  Javier, Jean ca  
Foto Jugador
  Lorenzo, Eddy  
Foto Jugador
  Martínez, Victo  
Foto Jugador
  Mejía, Joel  
Foto Jugador
  Mieses, Ismael  
Foto Jugador
  Montilla, Jason  
Foto Jugador
  Morillo, Gregor  
Foto Jugador
  Ortiz, Luis  
Foto Jugador
  Ortiz, Jose  
Foto Jugador
  Paulino, Dionel  
Foto Jugador
  Peña, Jose  
Foto Jugador
  Pichardo, Jose  
Foto Jugador
  Quiñones, Richa  
Foto Jugador
  Ramirez, Ray  
Foto Jugador
  Rosario, Rohel  
Foto Jugador
  Sepulveda, Carl  
Foto Jugador
  Sosa, Edward  
Foto Jugador
  Vasquez, Keury  
Foto Jugador
  Ventura, Joel  

Numeritos OFENSIVOS DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG% 
Montilla, Jason (papa)  1  29  71  65  10  18  31  1  0  4  8  0  0  6  2  1  277  338  477 
Henriquez, Jose Miguel  2  27  72  56  21  21  33  3  0  3  16  0  0  16  1  0  375  514  589 
Lorenzo, Eddy  3  26  29  24  8  9  11  2  0  0  3  0  0  5  1  3  375  483  458 
Mejía, Joel  4  25  63  54  13  22  29  3  2  0  11  0  0  9  0  2  407  492  537 
Arias, Jefry  5  23  66  49  22  25  60  8  0  9  25  3  0  14  0  0  510  591  1224 
Sosa, Edward  6  22  45  40  6  11  24  1  0  4  13  1  0  4  3  0  275  333  600 
Ortiz, Jose  7  21  59  46  16  15  22  4  0  1  16  1  0  12  2  0  326  458  478 
Morillo, Gregory  8  20  59  46  25  22  41  8  1  3  10  0  0  13  0  0  478  593  891 
Ortiz, Luis    20  58  44  17  19  43  4  1  6  18  1  0  13  0  0  432  552  977 
Mieses, Ismael  9  16  45  43  13  20  36  4  0  4  11  0  0  2  1  0  465  489  837 
Ventura, Joel  10  14  31  26  8  9  11  2  0  0  6  2  0  3  1  0  346  387  423 
Peña, Jose  11  11  32  25  8  9  18  3  0  2  7  1  0  6  0  2  360  469  720 
Cuello, Joan    11  20  17  5  5  11  0  0  2  4  0  0  3  1  0  294  400  647 
Pichardo, Jose    11  24  23  4  7  14  4  0  1  3  0  0  1  0  0  304  333  609 
Feliz, Julio  12  10  22  15  5  4  11  1  0  2  5  1  0  6  0  1  267  455  733 
Perez, Junior  13  8  23  21  7  10  19  1  1  2  9  0  0  2  0  0  476  522  905 
Sepulveda, Carlos    8  18  13  3  3  3  0  0  0  1  1  0  4  0  0  231  389  231 
Garcia, Joan  14  6  12  11  3  5  7  2  0  0  4  1  0  0  0  0  455  417  636 
Herrera, Silvestre    6  17  11  5  4  7  0  0  1  5  1  0  5  0  0  364  529  636 
Quiñones, Richard  15  4  6  5  1  2  3  1  0  0  2  0  0  1  0  0  400  500  600 
Paulino, Dionelvis    4  11  10  4  4  4  0  0  0  0  0  0  1  0  0  400  455  400 
Aquino, Carlos    4  8  7  2  2  2  0  0  0  0  0  0  1  0  1  286  375  286 
Rosario, Rohel  16  3  3  3  1  2  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  667  667  1000 
Ramirez, Ray    3  6  4  1  1  1  0  0  0  0  0  0  2  0  0  250  500  250 
Vasquez, Keury    3  8  7  2  3  6  0  0  1  1  0  0  1  2  0  429  500  857 
Pena, Carlos  17  2  5  4  1  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  250  400  250 
Bautista, Ansel  18  1  3  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  333  0 
Javier, Jean carlos    1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  500  0 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***

Numeritos PICHEO DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   AVG.OP   JG   JP   PCT 
Perez, Junior    1  0  1.33  10  4  0  2  1  0  6  0    3.76  0  0  0  
Aquino, Carlos  1  2  0  10.67  49  49  17  11  11  4  0  2    5.15  347  1  1  500
Arias, Jefry  2  2  0  1.00  6  3  0  2  2  0  3  0    10.00  0  0  1  0
Lorenzo, Eddy  3  21  1  90.33  484  410  154  126  100  37  74  9    5.54  376  9  4  692
Ortiz, Luis  4  9  0  33.01  153  137  43  36  30  12  16  3    4.54  314  3  2  600
Rosario, Rohel  5  3  1  14.66  74  59  17  17  11  1  15  5    3.75  288  1  2  333
Sepulveda, Carlos    1  0  4.00  22  21  9  6  6  3  1  0    7.50  429  0  1  0