FARMACEUTICOS Equipos

✪ Líderes Gobenao TEAM ✪

Foto JugadorMartinez, E   
✪542 Bateo
Foto JugadorOtaño, E   
✪37 Hits
Foto JugadorOtaño, E   
✪7 H2
Foto JugadorDe la cruz, E   
✪2 H3
Foto JugadorOtaño, E   
✪11 HR
Foto JugadorOtaño, Edw   
✪23 CE
Foto JugadorOtaño, E   
✪36 CA
Foto JugadorAstacio, J   
✪1 BR
Foto JugadorPineda, C   
✪9 JG
Foto JugadorJaquez, A   
✪ PCL
Foto JugadorPineda, C   
✪20 K
='banner'

✪ ROSTER (Gobenao TEAM) ✪

➪Ver Resultados por Fechas

Foto Jugador
  , Amaury  
Foto Jugador
   -, Titi  
Foto Jugador
   Severino, Weid  
Foto Jugador
  Adames, Sport  
Foto Jugador
  Almanzar, Ferna  
Foto Jugador
  Astacio, John  
Foto Jugador
  De la cruz, Edw  
Foto Jugador
  De los santos,   
Foto Jugador
  De Los Santos,   
Foto Jugador
  Encarnación, Ga  
Foto Jugador
  Enoc, Luis  
Foto Jugador
  Familia, Anyelo  
Foto Jugador
  Gonzalez, Ediso  
Foto Jugador
  Guerrero, Sandy  
Foto Jugador
  Gutierrez, Nath  
Foto Jugador
  Jaquez, Aneury  
Foto Jugador
  Jaquez, Rafael  
Foto Jugador
  Lopez, Rubi  
Foto Jugador
  Luciano, Elieze  
Foto Jugador
  Marte, Elvin (p  
Foto Jugador
  Martinez, Enyer  
Foto Jugador
  Martinez, Rando  
Foto Jugador
  Matos, Felix  
Foto Jugador
  Meran, Francisc  
Foto Jugador
  Olivares, Roalv  
Foto Jugador
  Otaño, Edwin  
Foto Jugador
  Perez, Gertrudi  
Foto Jugador
  Perez, JUan Lui  
Foto Jugador
  Perez, Jonathan  
Foto Jugador
  Pineda, Cesar (  
Foto Jugador
  Reyes, Alexis (  
Foto Jugador
  Rodriguez, Juan  
Foto Jugador
  santini, Marcos  
Foto Jugador
  Severino, Ezequ  
Foto Jugador
  Vasquez, Leonal  
Foto Jugador
  Vazquez, Jefry  

Numeritos OFENSIVOS DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG% 
Perez, JUan Luis  1  2  4  1  2  1  4  0  0  1  1  0  0  3  0  0  1000  1000  4000 
, Amaury  2  4  8  7  2  6  6  0  0  0  1  0  0  1  0  0  857  875  857 
Rodriguez, Juan Luis  3  1  3  3  1  2  2  0  0  0  1  0  0  0  0  0  667  667  667 
Guerrero, Sandy    2  3  2  1  1  4  0  0  1  4  0  0  1  0  0  500  667  2000 
Jaquez, Aneury    2  3  2  1  1  4  0  0  1  2  0  0  1  0  0  500  667  2000 
Vazquez, Jefry  4  8  24  21  8  11  29  3  0  5  8  0  0  3  0  0  524  583  1381 
Martinez, Enyer  5  11  25  24  2  13  14  1  0  0  5  0  0  1  3  0  542  560  583 
Otaño, Edwin  6  30  86  72  36  37  81  7  2  11  23  3  0  11  0  1  514  558  1125 
Reyes, Alexis (Bestia)  7  4  11  7  3  4  7  0  0  1  2  2  0  2  0  0  571  545  1000 
De los santos, Guelinton (masa)  8  16  39  29  13  11  29  0  0  6  17  0  0  10  3  1  379  538  1000 
De Los Santos, Julio (cesarin)    7  13  10  3  4  4  0  0  0  0  0  0  3  1  0  400  538  400 
Perez, Jonathan  9  13  31  24  10  9  28  1  0  6  13  0  0  7  3  0  375  516  1167 
Gonzalez, Edison (ceniso)  10  1  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  500  0 
Olivares, Roalvis    2  4  4  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  500  500  500 
Lopez, Rubi    12  2  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0    500   
Marte, Elvin (papin)  11  14  39  31  8  11  12  1  0  0  4  0  0  8  1  0  355  487  387 
Gutierrez, Nathanael  12  19  46  37  13  15  26  2  0  3  12  2  0  7  2  0  405  478  703 
De la cruz, Edwin  13  20  58  54  18  23  38  5  2  2  12  0  0  4  0  0  426  466  704 
Astacio, John  14  16  39  34  7  12  20  2  0  2  12  0  0  5  0  1  353  436  588 
Severino, Weidy  15  8  21  20  3  8  12  4  0  0  1  0  0  1  0  0  400  429  600 
santini, Marcos  16  8  19  17  4  6  10  1  0  1  1  0  0  2  1  0  353  421  588 
Matos, Felix  17  19  55  47  15  15  31  4  0  4  22  0  0  8  0  1  319  418  660 
Pineda, Cesar (cobra)  18  29  72  61  21  21  38  5  0  4  16  2  0  9  3  1  344  417  623 
Luciano, Eliezer  19  2  5  5  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  400  400  400 
-, Titi  20  21  49  47  11  16  22  3  0  1  8  0  0  2  0  0  340  367  468 
Meran, Francisco ( Mello)  21  4  3  3  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  333  333  333 
Familia, Anyelo  22  4  11  6  0  0  0  0  0  0  1  2  0  3  1  0  0  273  0 
Severino, Ezequiel    4  11  9  2  2  5  0  0  1  3  1  0  1  0  0  222  273  556 
Martinez, Randorph  23  5  8  7  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  143  250  143 
Vasquez, Leonaldo    2  4  4  1  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  250  250  500 
Enoc, Luis    2  4  4  2  1  4  0  0  1  1  0  0  0  0  0  250  250  1000 
Almanzar, Fernamdo  24  10  17  16  2  3  3  0  0  0  3  0  0  1  0  0  188  235  188 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***

Numeritos PICHEO DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   AVG.OP   JG   JP   PCT 
Jaquez, Aneury  1  1  0  0.00  0  0  0  0  0  0  0  0        0  0  
Jaquez, Rafael  2  7  0  20.00  130  111  50  46  37  4  19  2    9.25  450  2  2  500
Lopez, Rubi  3  8  1  20.33  98  95  31  15  9  3  3  7    2.21  326  1  1  500
Meran, Francisco ( Mello)  4  3  0  10.33  52  47  15  9  6  2  5  3    2.90  319  1  0  1000
Olivares, Roalvis  5  1  0  4.67  25  21  8  3  3  0  4  1    3.21  381  1  0  1000
Perez, Gertrudis  6  1  0  4.33  21  20  7  4  4  2  1  1    4.62  350  0  0  
Pineda, Cesar (cobra)  7  23  0  100.33  553  441  144  123  96  24  112  20    4.78  327  9  10  474
Severino, Ezequiel  8  1  0  5.67  31  25  7  9  2  0  6  1    1.76  280  0  1  0