Edwin Otaño
Del: Al:
Foto Jugador Desde Hasta Foto Liga
01/01/2026 18/11/2026
Desempeño Juego por Juego
Fecha JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 23/02/2026  1  3  2  1  2  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1000  1000  1000  4   4.0 
 Febrero/2026  1  3  2  1  2  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1000  1000  1000   4   4
 02/03/2026  1  4  4  2  4  7  0  0  1  5  0  0  0  0  0  1000  1000  1750  15   15.0 
 02/03/2026  1  1  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1000  1000  1000  2   2.0 
 Marzo/2026  2  5  5  3  5  8  0  0  1  5  0  0  0  0  0  1000  1000  1600   17   8.5
 01/06/2026  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 01/06/2026  1  3  3  0  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  333  333  667  3   3.0 
 01/06/2026  1  3  3  1  2  5  0  0  1  2  0  0  0  0  0  667  667  1667  9   9.0 
 08/06/2026  1  4  4  1  1  4  0  0  1  2  0  0  0  0  0  250  250  1000  8   8.0 
 15/06/2026  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 15/06/2026  1  3  1  0  1  2  1  0  0  0  0  0  2  0  0  1000  1000  2000  5   5.0 
 22/06/2026  1  3  1  2  1  4  0  0  1  2  0  0  2  0  0  1000  1000  4000  11   11.0 
 22/06/2026  1  2  2  1  1  4  0  0  1  2  0  0  0  0  0  500  500  2000  8   8.0 
 29/06/2026  1  3  3  0  1  1  0  0  0  2  0  0  0  0  0  333  333  333  3   3.0 
 29/06/2026  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 Junio/2026  10  29  25  5  8  22  2  0  4  10  0  0  4  0  0  320  414  880   47   4.7
 06/07/2026  1  3  3  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  333  333  333  1   1.0 
 06/07/2026  1  3  3  0  1  2  1  0  0  1  0  0  0  0  0  333  333  667  4   4.0 
 13/07/2026  1  3  3  0  1  2  1  0  0  1  0  0  0  0  0  333  333  667  4   4.0 
 13/07/2026  1  4  4  2  3  7  1  0  1  1  0  0  0  0  0  750  750  1750  12   12.0 
 20/07/2026  1  3  3  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  667  667  667  3   3.0 
 20/07/2026  1  3  3  3  3  10  1  0  2  8  0  0  0  0  0  1000  1000  3333  24   24.0 
 27/07/2026  1  4  4  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  250  250  250  2   2.0 
 27/07/2026  1  4  2  1  1  2  1  0  0  0  1  0  1  0  0  500  500  1000  6   6.0 
 Julio/2026  8  27  25  8  13  27  5  0  3  11  1  0  1  0  0  520  519  1080   56   7
 02/08/2026  1  4  4  3  4  10  0  0  2  5  0  0  0  0  0  1000  1000  2500  20   20.0 
 02/08/2026  1  3  3  0  1  2  1  0  0  2  0  0  0  0  0  333  333  667  5   5.0 
 03/08/2026  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 03/08/2026  1  3  3  1  1  4  0  0  1  3  0  0  0  0  0  333  333  1333  9   9.0 
 10/08/2026  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  2   2.0 
 10/08/2026  1  2  1  0  1  1  0  0  0  1  0  0  1  0  0  1000  1000  1000  3   3.0 
 17/08/2026  1  3  3  0  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  333  333  333  2   2.0 
 17/08/2026  1  3  3  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  333  333  333  1   1.0 
 31/08/2026  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  -1   -1.0 
 Agosto/2026  9  26  25  4  9  19  1  0  3  12  0  0  1  1  1  360  385  760   41   4.6
 07/09/2026  1  2  2  1  1  4  0  0  1  3  0  0  0  0  0  500  500  2000  9   9.0 
 07/09/2026  1  4  4  1  4  7  0  0  1  1  0  0  0  0  0  1000  1000  1750  10   10.0 
 21/09/2026  1  2  2  1  2  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1000  1000  1500  5   5.0 
 21/09/2026  1  4  3  2  2  5  0  0  1  4  0  0  1  0  0  667  750  1667  13   13.0 
 21/09/2026  1  3  3  2  3  4  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1000  1000  1333  7   7.0 
 Septiembre/2026  5  15  14  7  12  23  2  0  3  8  0  0  1  0  0  857  867  1643   44   8.8
 05/10/2026  1  3  2  1  2  5  0  0  1  2  0  0  1  0  0  1000  1000  2500  10   10.0 
 05/10/2026  1  2  2  2  2  8  0  0  2  2  0  0  0  0  0  1000  1000  4000  14   14.0 
 12/10/2026  1  4  3  2  1  4  0  0  1  1  0  0  1  0  0  333  500  1333  9   9.0 
 19/10/2026  1  4  4  2  2  5  0  0  1  1  0  0  0  0  0  500  500  1250  9   9.0 
 19/10/2026  1  3  2  1  2  5  0  0  1  1  0  0  1  0  0  1000  1000  2500  9   9.0 
 19/10/2026  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 Octubre/2026  6  18  15  8  9  27  0  0  6  7  0  0  3  0  0  600  667  1800   51   8.5
 02/11/2026  1  4  4  3  3  7  1  0  1  5  0  0  0  0  0  750  750  1750  17   17.0 
 02/11/2026  1  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  667  0  2   2.0 
 02/11/2026  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 16/11/2026  1  3  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  667  0  4   4.0 
 16/11/2026  1  3  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  667  0  3   3.0 
 Noviembre/2026  5  15  9  6  3  7  1  0  1  5  0  0  6  0  0  333  600  778  26   5.2 
 Total en Período:  46  138  120  42  61  135  11  0  21  58  1  0  17  1  1  508  565  1125  286    6.2 
*No ha tenido actividad como Lanzador
PATROCINADORES OFICIALES