Derick Olivero
Del: Al:
Foto Jugador Desde Hasta Foto Liga
01/01/2026 18/11/2026
Desempeño Juego por Juego
Fecha JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 28/02/2026  1  4  4  2  2  5  0  0  1  3  0  0  0  0  0  500  500  1250  11   11.0 
 28/02/2026  1  3  2  1  1  4  0  0  1  3  0  0  1  0  0  500  667  2000  10   10.0 
 Febrero/2026  2  7  6  3  3  9  0  0  2  6  0  0  1  0  0  500  571  1500   21   10.5
 04/03/2026  1  3  3  2  2  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  667  667  1000  6   6.0 
 14/03/2026  1  4  4  2  4  9  2  0  1  6  0  0  0  0  0  1000  1000  2250  20   20.0 
 20/03/2026  1  3  3  2  2  4  0  1  0  1  0  0  0  0  0  667  667  1333  8   8.0 
 23/03/2026  1  3  3  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  1  667  667  667  5   5.0 
 27/03/2026  1  4  3  1  3  4  1  0  0  3  1  0  0  0  0  1000  750  1333  10   10.0 
 Marzo/2026  5  17  16  8  13  22  4  1  1  10  1  0  0  0  1  813  765  1375   49   9.8
 07/04/2026  1  2  2  1  1  4  0  0  1  1  0  0  0  0  0  500  500  2000  7   7.0 
 09/04/2026  1  3  3  1  1  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0  333  333  333  2   2.0 
 10/04/2026  1  3  3  1  2  5  0  0  1  3  0  0  0  0  0  667  667  1667  10   10.0 
 13/04/2026  1  4  3  3  2  2  0  0  0  2  0  0  1  0  1  667  750  667  10   10.0 
 15/04/2026  1  3  3  2  2  4  2  0  0  0  0  0  0  0  0  667  667  1333  8   8.0 
 18/04/2026  1  2  2  0  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  500  500  1000  3   3.0 
 21/04/2026  1  2  2  2  2  3  1  0  0  1  0  0  0  0  0  1000  1000  1500  7   7.0 
 21/04/2026  1  3  3  1  2  3  1  0  0  1  0  0  0  0  0  667  667  1000  6   6.0 
 24/04/2026  1  3  2  1  1  4  0  0  1  3  0  0  1  0  0  500  667  2000  10   10.0 
 27/04/2026  1  3  3  1  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  333  333  333  3   3.0 
 28/04/2026  1  3  3  1  1  4  0  0  1  2  0  0  0  0  0  333  333  1333  8   8.0 
 Abril/2026  11  31  29  14  16  33  5  0  4  15  0  0  2  1  1  552  581  1138   74   6.7
 01/05/2026  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  -1   -1.0 
 01/05/2026  1  3  3  2  2  5  1  1  0  1  0  0  0  0  0  667  667  1667  10   10.0 
 03/05/2026  1  4  3  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  333  500  333  2   2.0 
 04/05/2026  1  3  3  2  2  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  667  667  1000  6   6.0 
 10/05/2026  1  4  3  4  3  7  1  0  1  1  0  0  1  0  0  1000  1000  2333  15   15.0 
 12/05/2026  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  -1   -1.0 
 17/05/2026  1  4  4  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  250  250  250  2   2.0 
 18/05/2026  1  4  4  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  250  250  250  4   4.0 
 18/05/2026  1  4  4  2  3  4  1  0  0  1  0  0  0  0  0  750  750  1000  8   8.0 
 Mayo/2026  9  29  27  12  13  22  4  1  1  3  0  0  2  2  1  481  517  815   45   5
 08/09/2026  1  3  3  1  2  6  1  0  1  2  0  0  0  0  0  667  667  2000  11   11.0 
 08/09/2026  1  1  1  0  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1000  1000  1000  2   2.0 
 11/09/2026  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 14/09/2026  1  4  3  2  3  4  1  0  0  1  0  0  1  0  1  1000  1000  1333  11   11.0 
 14/09/2026  1  4  3  1  1  3  0  1  0  0  0  0  1  0  0  333  500  1000  6   6.0 
 21/09/2026  1  3  2  0  1  1  0  0  0  2  1  0  0  0  0  500  333  500  4   4.0 
 22/09/2026  1  3  2  1  2  4  2  0  0  0  0  0  1  0  0  1000  1000  2000  8   8.0 
 24/09/2026  1  2  2  2  2  8  0  0  2  4  0  0  0  0  0  1000  1000  4000  16   16.0 
 28/09/2026  1  3  3  2  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  667  667  667  4   4.0 
 29/09/2026  1  4  4  2  2  4  2  0  0  1  0  0  0  0  0  500  500  1000  9   9.0 
 Septiembre/2026  10  29  25  11  16  33  6  1  3  11  1  0  3  0  1  640  655  1320   71   7.1
 06/10/2026  1  3  2  2  1  3  0  1  0  0  0  0  1  0  0  500  667  1500  7   7.0 
 06/10/2026  1  3  3  2  2  4  2  0  0  3  0  0  0  0  0  667  667  1333  11   11.0 
 10/10/2026  1  4  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  0  0  1000  0  6   6.0 
 20/10/2026  1  4  3  2  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  333  500  333  4   4.0 
 26/10/2026  1  4  4  3  4  11  1  0  2  5  0  0  0  0  0  1000  1000  2750  22   22.0 
 27/10/2026  1  4  3  1  2  4  2  0  0  1  0  0  1  0  0  667  750  1333  9   9.0 
 27/10/2026  1  3  2  1  1  4  0  0  1  1  0  0  1  0  0  500  667  2000  8   8.0 
 Octubre/2026  7  25  17  13  11  27  5  1  3  10  0  0  8  0  0  647  760  1588   67   9.6
 06/11/2026  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 10/11/2026  1  3  2  2  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  500  667  500  4   4.0 
 10/11/2026  1  4  2  4  1  4  0  0  1  3  0  0  2  0  1  500  750  2000  16   16.0 
 13/11/2026  1  3  2  1  0  0  0  0  0  2  0  0  1  0  0  0  333  0  4   4.0 
 14/11/2026  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 16/11/2026  1  4  4  3  4  10  3  0  1  4  0  0  0  0  0  1000  1000  2500  21   21.0 
 16/11/2026  1  4  4  1  3  6  0  0  1  1  0  0  0  0  0  750  750  1500  9   9.0 
 17/11/2026  1  4  2  2  2  4  0  1  0  1  1  0  1  0  0  1000  750  2000  10   10.0 
 Noviembre/2026  8  26  20  13  11  25  3  1  3  11  1  0  5  0  1  550  615  1250  64   8 
 Total en Período:  52  164  140  74  83  171  27  5  17  66  3  0  21  3  5  593  634  1221  391    7.5 
*No ha tenido actividad como Lanzador
PATROCINADORES OFICIALES