Willin Soto
Del: Al:
Foto Jugador Desde Hasta Foto Liga
01/01/2026 18/11/2026
Desempeño Juego por Juego
Fecha JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 03/03/2026  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 10/03/2026  1  4  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  250  0  1   1.0 
 24/03/2026  1  4  4  1  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  250  250  500  4   4.0 
 Marzo/2026  3  11  10  1  1  2  1  0  0  0  0  0  1  0  0  100  182  200   5   1.7
 28/04/2026  1  3  2  2  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  4   4.0 
 Abril/2026  1  3  2  2  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0   4   4
 05/05/2026  1  4  4  2  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  500  500  500  4   4.0 
 12/05/2026  1  4  4  1  4  5  1  0  0  4  0  0  0  0  0  1000  1000  1250  11   11.0 
 19/05/2026  1  3  3  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  333  333  333  3   3.0 
 26/05/2026  1  3  3  2  2  5  0  0  1  2  0  0  0  0  1  667  667  1667  12   12.0 
 Mayo/2026  4  14  14  7  9  13  1  0  1  6  0  0  0  0  1  643  643  929   30   7.5
 02/06/2026  1  4  4  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  250  250  250  2   2.0 
 09/06/2026  1  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  667  0  2   2.0 
 16/06/2026  1  4  3  1  1  1  0  0  0  1  1  0  0  0  1  333  250  333  6   6.0 
 23/06/2026  1  5  3  2  1  2  1  0  0  1  0  0  2  0  0  333  600  667  8   8.0 
 30/06/2026  1  3  3  2  3  7  1  0  1  4  0  0  0  0  0  1000  1000  2333  15   15.0 
 Junio/2026  5  19  14  6  6  11  2  0  1  6  1  0  4  0  1  429  526  786   33   6.6
 07/07/2026  1  5  4  4  2  6  1  0  1  4  0  0  1  0  0  500  600  1500  17   17.0 
 14/07/2026  1  4  3  1  1  1  0  0  0  2  0  0  1  0  0  333  500  333  5   5.0 
 21/07/2026  1  4  3  1  2  5  0  0  1  4  0  0  1  0  0  667  750  1667  12   12.0 
 28/07/2026  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0  0   0.0 
 28/07/2026  1  3  3  2  2  4  0  1  0  0  0  0  0  0  0  667  667  1333  7   7.0 
 Julio/2026  5  16  13  8  7  16  1  1  2  10  0  0  3  0  0  538  625  1231   41   8.2
 04/08/2026  1  3  2  1  1  4  0  0  1  2  0  0  1  0  0  500  667  2000  9   9.0 
 11/08/2026  1  3  3  2  2  3  1  0  0  1  0  0  0  0  0  667  667  1000  7   7.0 
 18/08/2026  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0  0   0.0 
 18/08/2026  1  4  4  0  3  5  2  0  0  2  0  0  0  0  0  750  750  1250  9   9.0 
 25/08/2026  1  3  3  1  3  4  1  0  0  2  0  0  0  0  0  1000  1000  1333  8   8.0 
 Agosto/2026  5  13  12  4  9  16  4  0  1  7  0  0  1  0  0  750  769  1333   33   6.6
 01/09/2026  1  4  2  1  2  3  1  0  0  1  0  0  2  0  0  1000  1000  1500  8   8.0 
 08/09/2026  1  3  1  2  1  1  0  0  0  0  0  0  2  0  0  1000  1000  1000  5   5.0 
 29/09/2026  1  4  4  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1   1.0 
 29/09/2026  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 Septiembre/2026  4  12  8  4  3  4  1  0  0  1  0  0  4  0  0  375  583  500   14   3.5
 06/10/2026  1  4  3  2  1  2  1  0  0  0  0  0  1  0  0  333  500  667  6   6.0 
 13/10/2026  1  4  3  4  2  5  0  0  1  1  0  0  1  0  0  667  750  1667  12   12.0 
 20/10/2026  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0  0   0.0 
 20/10/2026  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 Octubre/2026  4  11  9  6  3  7  1  0  1  1  0  0  2  0  0  333  455  778   18   4.5
 03/11/2026  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0  0   0.0 
 03/11/2026  1  4  4  2  2  2  0  0  0  3  0  0  0  0  0  500  500  500  7   7.0 
 Noviembre/2026  2  4  4  2  2  2  0  0  0  3  0  0  0  0  0  500  500  500  7   3.5 
 Total en Período:  33  103  86  40  40  71  11  1  6  35  2  0  15  0  2  465  534  826  185    5.6 
Fecha JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 12/05/2026  1  0  0  0  1.00  5  5  2  1  1  0  0  0  1  1  0  7.00  400   11   11.0
 19/05/2026  1  0  0  0  5.67  43  30  15  14  14  2  13  0  1  0  1  17.28  500   -29   -29.0
 26/05/2026  1  1  0  0  7.00  35  29  9  6  6  3  6  0  3  1  0  6.00  310   23   23.0
 Mayo/2026  3  1  0  0  13.67  83  64  26  21  21  5  19  0  5  2  1  10.75  406   5   1.7
 02/06/2026  1  0  0  0  1.00  6  3  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0.00  0   0   0.0
 09/06/2026  1  1  0  0  7.00  40  32  11  8  6  1  8  0  4  0  1  6.00  344   5   5.0
 16/06/2026  1  1  0  0  7.00  37  30  7  8  6  1  7  0  3  1  0  6.00  233   24   24.0
 23/06/2026  1  0  0  0  6.00  42  38  16  13  4  1  4  0  6  1  0  4.67  421   10   10.0
 30/06/2026  1  1  0  0  5.00  19  18  3  1  1  0  1  0  0  1  0  1.40  167   30   30.0
 Junio/2026  5  3  0  0  26  144  121  37  30  17  3  23  0  13  3  1  4.58  306   69   13.8
 07/07/2026  1  1  0  0  6.00  34  30  12  7  2  0  4  0  5  1  0  2.33  400   25   25.0
 14/07/2026  1  1  0  0  7.00  39  33  11  10  7  1  6  0  1  1  0  7.00  333   18   18.0
 21/07/2026  1  0  0  0  7.00  36  30  8  10  9  3  6  0  5  0  0  9.00  267   3   3.0
 28/07/2026  1  0  0  0  0.67  2  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0.00  0   3   3.0
 Julio/2026  4  2  0  0  20.67  111  95  31  27  18  4  16  0  12  2  0  6.1  326   49   12.3
 04/08/2026  1  1  0  0  5.00  27  24  8  7  4  1  3  0  3  1  0  5.60  333   23   23.0
 11/08/2026  1  1  0  0  6.00  35  31  13  9  6  2  4  0  2  1  0  7.00  419   17   17.0
 18/08/2026  1  0  0  0  1.33  5  3  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0.00  0   2   2.0
 18/08/2026  1  1  0  0  7.00  38  28  7  10  6  0  10  0  3  1  0  6.00  250   21   21.0
 25/08/2026  1  1  0  0  7.00  35  29  5  5  2  1  6  0  6  1  0  2.00  172   34   34.0
 Agosto/2026  5  4  0  0  26.33  140  115  33  31  18  4  25  0  14  4  0  4.79  287   97   19.4
 01/09/2026  1  0  0  0  6.00  43  33  14  12  11  1  10  0  2  0  0  12.83  424   -15   -15.0
 08/09/2026  1  1  0  0  5.00  29  23  8  6  1  1  6  0  1  1  0  1.40  348   21   21.0
 29/09/2026  1  1  0  0  7.00  43  35  16  13  9  4  8  0  1  1  0  9.00  457   9   9.0
 Septiembre/2026  3  2  0  0  18  115  91  38  31  21  6  24  0  4  2  0  8.17  418   15   5
 06/10/2026  1  1  0  0  5.00  25  19  4  3  0  0  6  0  2  1  0  0.00  211   27   27.0
 13/10/2026  1  0  0  0  5.67  37  26  8  10  5  0  11  0  4  0  1  6.17  308   -8   -8.0
 20/10/2026  1  0  0  0  0.33  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0   1   1.0
 20/10/2026  1  1  0  0  7.00  38  31  8  8  3  0  7  0  4  1  0  3.00  258   27   27.0
 Octubre/2026  4  2  0  0  18  101  77  20  21  8  0  24  0  10  2  1  3.11  260   47   11.8
 03/11/2026  1  0  0  0  1.67  7  6  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0.00  167   3   3.0
 03/11/2026  1  0  0  0  4.00  25  18  6  8  3  2  7  0  3  1  0  5.25  333   9   9.0
 Noviembre/2026  2  0  0  0  5.67  32  24  7  8  3  2  8  0  3  1  0  3.7  292   12   6
 Total en Período:  26  14  0  0  128.34  726  587  192  169  106  24  139  0  61  16  3  5.78  327   294   11.3
PATROCINADORES OFICIALES

Derechos reservados ©2021-2026