Enmanuel Arias
Del: Al:
Foto Jugador Desde Hasta Foto Liga
01/01/2026 18/11/2026
Desempeño Juego por Juego
Fecha JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 03/03/2026  1  4  4  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  250  250  250  2   2.0 
 10/03/2026  1  4  4  1  3  6  1  1  0  1  0  0  0  0  0  750  750  1500  10   10.0 
 24/03/2026  1  4  4  2  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  500  500  500  4   4.0 
 31/03/2026  1  2  1  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1000  1000  1000  2   2.0 
 31/03/2026  1  2  2  2  1  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  500  500  1500  6   6.0 
 Marzo/2026  5  16  15  6  8  13  1  2  0  1  0  0  1  0  0  533  563  867   24   4.8
 28/04/2026  1  4  2  4  2  5  0  0  1  1  0  0  2  0  0  1000  1000  2500  13   13.0 
 Abril/2026  1  4  2  4  2  5  0  0  1  1  0  0  2  0  0  1000  1000  2500   13   13
 05/05/2026  1  4  2  1  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  0  0  250  0  2   2.0 
 12/05/2026  1  4  4  2  3  7  2  1  0  2  0  0  0  0  0  750  750  1750  14   14.0 
 19/05/2026  1  4  4  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  250  250  250  2   2.0 
 Mayo/2026  3  12  10  4  4  8  2  1  0  2  1  0  1  1  0  400  417  800   18   6
 09/06/2026  1  2  2  0  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  500  500  1000  3   3.0 
 09/06/2026  1  3  3  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  333  333  333  2   2.0 
 16/06/2026  1  4  4  2  2  7  0  1  1  3  0  0  0  0  0  500  500  1750  14   14.0 
 16/06/2026  1  3  3  2  3  6  0  0  1  2  0  0  0  0  0  1000  1000  2000  11   11.0 
 Junio/2026  4  12  12  5  7  16  1  1  2  5  0  0  0  0  0  583  583  1333   30   7.5
 14/07/2026  1  4  4  3  1  2  1  0  0  1  0  0  0  0  0  250  250  500  7   7.0 
 14/07/2026  1  2  2  2  2  7  0  1  1  2  0  0  0  0  0  1000  1000  3500  13   13.0 
 21/07/2026  1  4  4  1  2  2  0  0  0  1  0  0  0  0  0  500  500  500  4   4.0 
 21/07/2026  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 28/07/2026  1  3  3  2  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  667  667  667  4   4.0 
 28/07/2026  1  2  1  1  1  4  0  0  1  1  1  0  0  0  0  1000  500  4000  8   8.0 
 Julio/2026  6  16  15  9  8  17  1  1  2  5  1  0  0  0  0  533  500  1133   36   6
 04/08/2026  1  3  3  1  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  333  333  333  3   3.0 
 11/08/2026  1  4  4  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  250  250  250  2   2.0 
 11/08/2026  1  3  3  2  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  333  333  667  5   5.0 
 18/08/2026  1  4  2  2  1  1  0  0  0  0  0  0  2  0  0  500  750  500  5   5.0 
 18/08/2026  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 25/08/2026  1  4  3  1  1  4  0  0  1  1  0  0  1  0  0  333  500  1333  8   8.0 
 25/08/2026  1  2  2  0  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  500  500  500  2   2.0 
 Agosto/2026  7  21  18  7  6  10  1  0  1  3  0  0  3  0  0  333  429  556   25   3.6
 01/09/2026  1  5  4  1  1  2  1  0  0  0  0  0  1  0  0  250  400  500  5   5.0 
 01/09/2026  1  3  3  1  1  4  0  0  1  1  0  0  0  1  0  333  333  1333  6   6.0 
 08/09/2026  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 15/09/2026  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 29/09/2026  1  4  4  2  3  6  0  0  1  2  0  0  0  0  0  750  750  1500  11   11.0 
 29/09/2026  1  2  2  2  1  1  0  0  0  2  0  0  0  0  0  500  500  500  5   5.0 
 Septiembre/2026  6  17  16  6  6  13  1  0  2  5  0  0  1  1  0  375  412  813   27   4.5
 06/10/2026  1  4  4  1  2  4  0  1  0  3  0  0  0  0  0  500  500  1000  9   9.0 
 06/10/2026  1  2  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1000  1000  1000  3   3.0 
 Octubre/2026  2  6  5  2  3  5  0  1  0  3  0  0  1  0  0  600  667  1000   12   6
 10/11/2026  1  4  3  1  1  4  0  0  1  2  0  0  1  1  0  333  500  1333  8   8.0 
 10/11/2026  1  4  4  2  4  10  0  0  2  5  0  0  0  0  0  1000  1000  2500  19   19.0 
 17/11/2026  1  3  3  1  3  4  1  0  0  1  0  0  0  0  0  1000  1000  1333  7   7.0 
 17/11/2026  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 Noviembre/2026  4  13  12  4  8  18  1  0  3  8  0  0  1  1  0  667  692  1500  34   8.5 
 Total en Período:  38  117  105  47  52  105  8  6  11  33  2  0  10  3  0  495  530  1000  219    5.8 
*No ha tenido actividad como Lanzador
PATROCINADORES OFICIALES