Serie Regular 2024-01 |
Open |
(21 - Mar - 2024) -> Juego ID# 2 | |||||
(2 - 0) | LB 16 | FINAL | 8 In | (0 - 2) |
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E |
Los Bandidos | 7 | 3 | 6 | 16 | 15 | 0 | |||||||
Los Indetenibles | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 2 |
Bateadores (Los Bandidos) | ||||||||
Jugador | AB | CA | H | CE | BB | SO | AVE | |
Kelvin ramirez | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 571 | |
Erick aybar | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 333 | |
Javier franco | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 600 | |
Alexander estepan | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 400 | |
Wagner castillo | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 833 | |
Ronny pena | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 833 | |
Alexander Pimentel mono | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 667 | |
Ronny DumeJR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 400 | |
Miguelito melo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Junior D Loa santos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Esmerling espinal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miguel arias | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1000 | |
Totales | 26 | 16 | 15 | 14 | 4 | 1 |
Lanzadores (Los Bandidos) |
||||||||
Jugador | EL | H | C | CL | BB | K | EFE | Picheos |
Miguel arias G(1 - 0) | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 10.00 | 8 |
Miguelito melo | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20.00 | 7 |
Totales | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 |
Otros Datos (Los Bandidos) |
||||||||
______________ | Jugador | Total Juego | Total Serie | |||||
Jonrones | Alexander estepan | 2 | 2 | |||||
Ronny pena | 1 | 1 | ||||||
Wagner castillo | 2 | 2 | ||||||
Triples | Alexander Pimentel mono | 1 | 1 | |||||
Dobles | Javier franco | 1 | 1 | |||||
Kelvin ramirez | 1 | 1 | ||||||
Wagner castillo | 1 | 1 | ||||||
Empujadas | Alexander estepan | 4 | 4 | |||||
Alexander Pimentel mono | 1 | 3 | ||||||
Javier franco | 1 | 1 | ||||||
Kelvin ramirez | 1 | 4 | ||||||
Miguel arias | 2 | 2 | ||||||
Ronny pena | 1 | 4 | ||||||
Wagner castillo | 4 | 4 |
Bateadores (Los Indetenibles) | ||||||||
Jugador | AB | CA | H | CE | BB | SO | AVE | |
Feliz cruz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 500 | |
Frayner baez | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1000 | |
Enrique gonzalez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 750 | |
Valerio heredia | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 500 | |
Johan herrera | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 667 | |
Yeison hernandez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jesus Soto pato | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 667 | |
Juan jose ramirez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rafael carrasci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | |
Yeuris cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rafael castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totales | 16 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 |
Lanzadores (Los Indetenibles) |
||||||||
Jugador | EL | H | C | CL | BB | K | EFE | Picheos |
Feliz cruz | 1.33 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11.28 | 8 |
Rafael castillo P(0 - 1) | 1.67 | 11 | 12 | 9 | 2 | 0 | 26.95 | 17 |
Totales | 3 | 15 | 16 | 12 | 4 | 1 |
Otros Datos (Los Bandidos) |
||||||||
______________ | Jugador | Total Juego | Total Serie | |||||
Jonrones | Frayner baez | 1 | 1 | |||||
Jesus Soto pato | 1 | 1 | ||||||
Johan herrera | 2 | 2 | ||||||
Sacrificios | Valerio heredia | 1 | 1 | |||||
Empujadas | Frayner baez | 1 | 1 | |||||
Jesus Soto pato | 1 | 1 | ||||||
Johan herrera | 5 | 5 | ||||||
Valerio heredia | 1 | 1 |
✪ PLAY BY PLAY ✪ |
||||||
* PLAY BALL * |