Kedwin Andujar
Del: Al:
Foto Jugador Desde Hasta Foto Liga
01/01/2026 18/11/2026
Desempeño Juego por Juego
Fecha JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 04/08/2026  1  2  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  1000  0  4   4.0 
 04/08/2026  1  3  3  3  3  8  0  1  1  2  0  0  0  0  0  1000  1000  2667  15   15.0 
 18/08/2026  1  2  2  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  500  500  500  1   1.0 
 18/08/2026  1  4  3  1  2  3  1  0  0  1  0  0  1  0  0  667  750  1000  7   7.0 
 25/08/2026  1  3  3  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  667  667  667  3   3.0 
 Agosto/2026  5  14  11  7  8  14  1  1  1  3  0  0  3  0  0  727  786  1273   30   6
 08/09/2026  1  3  2  1  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  500  667  500  3   3.0 
 08/09/2026  1  3  3  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  333  333  333  1   1.0 
 15/09/2026  1  4  4  2  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  750  750  750  5   5.0 
 21/09/2026  1  3  3  1  1  2  1  0  0  0  0  0  0  1  0  333  333  667  3   3.0 
 22/09/2026  1  3  2  2  2  2  0  0  0  2  0  0  1  0  1  1000  1000  1000  9   9.0 
 22/09/2026  1  2  1  1  1  3  0  1  0  2  0  0  1  0  0  1000  1000  3000  8   8.0 
 Septiembre/2026  6  18  15  7  9  12  1  1  0  4  0  0  3  1  1  600  667  800   29   4.8
 06/10/2026  1  3  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  333  0  2   2.0 
 06/10/2026  1  3  3  1  2  3  1  0  0  1  0  0  0  0  0  667  667  1000  6   6.0 
 06/10/2026  1  4  4  1  2  3  1  0  0  1  0  0  0  1  0  500  500  750  5   5.0 
 20/10/2026  1  4  2  2  2  4  0  1  0  2  1  0  1  0  0  1000  750  2000  11   11.0 
 20/10/2026  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 20/10/2026  1  2  2  1  1  4  0  0  1  3  0  0  0  0  0  500  500  2000  9   9.0 
 Octubre/2026  6  19  16  6  7  14  2  1  1  7  1  0  2  1  0  438  474  875   33   5.5
 03/11/2026  1  4  2  1  2  3  1  0  0  3  0  0  2  0  0  1000  1000  1500  10   10.0 
 Noviembre/2026  1  4  2  1  2  3  1  0  0  3  0  0  2  0  0  1000  1000  1500  10   10 
 Total en Período:  18  55  44  21  26  43  5  3  2  17  1  0  10  2  1  591  655  977  102    5.7 
*No ha tenido actividad como Lanzador
PATROCINADORES OFICIALES