LIGA DR. ZAPATA Equipos

✪ Líderes Estrellas de Polibio ✪

Foto JugadorEncarnacio, D   
✪640 Bateo
Foto JugadorMejia, J   
✪18 Hits
Foto JugadorMejia, J   
✪5 H2
Foto JugadorBatista, A   
✪4 HR
Foto JugadorEncarnacio   
✪14 CE
Foto JugadorBatista, A   
✪16 CA
Foto JugadorEncarnacio, D   
✪4 BR
Foto JugadorBatista, A   
✪1 JG
Foto JugadorSoto, Y   
✪6.48 PCL
Foto JugadorPujols, H   
✪4 K
='banner'

✪ ROSTER (Estrellas de Polibio) ✪

➪Ver Resultados por Fechas

Foto Jugador
   Ortiz el ruso,  
Foto Jugador
  Batista, Alexai  
Foto Jugador
  Batista, Andior  
Foto Jugador
  Castillo, Aniba  
Foto Jugador
  De La Rosa, Eur  
Foto Jugador
  Encarnacion, Da  
Foto Jugador
  Encarnacion, Ri  
Foto Jugador
  Fernandez, Agel  
Foto Jugador
  Guerrero, Elvis  
Foto Jugador
  Martinez, Rafae  
Foto Jugador
  Mateo, Marino A  
Foto Jugador
  Mejia, Jeffry  
Foto Jugador
  Mota, Rico  
Foto Jugador
  Nin, Yerfri  
Foto Jugador
  Nova, Diego  
Foto Jugador
  Ortiz, Gleven  
Foto Jugador
  Pujols, Daro  
Foto Jugador
  Pujols, Homero  
Foto Jugador
  Sanchez, Ivan  
Foto Jugador
  Sanchez, Onarki  
Foto Jugador
  Soto, Elias  
Foto Jugador
  Soto, Hanoy  
Foto Jugador
  Soto, Yeury  
Foto Jugador
  Soto, Duary  
Foto Jugador
  Suazo, Leury  
Foto Jugador
  Tejeda, Diwaris  

Numeritos OFENSIVOS DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG% 
Batista, Alexai  1  1  3  2  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0 
Ortiz el ruso, Miguel  2  2  6  5  2  2  2  0  0  0  2  0  0  1  0  0  400  500  400 
Batista, Andiori  3  12  37  27  16  16  32  4  0  4  11  0  0  10  0  3  593  703  1185 
Castillo, Anibal  4  4  7  7  0  1  2  1  0  0  1  0  0  0  0  0  143  143  286 
De La Rosa, Eury  5  6  17  16  4  5  9  1  0  1  3  0  0  1  0  0  313  353  563 
Encarnacion, Daris  6  11  28  25  15  16  28  3  0  3  14  0  0  3  1  4  640  679  1120 
Encarnacion, Richard F  7  5  11  9  2  2  2  0  0  0  1  0  0  2  1  0  222  364  222 
Fernandez, Agel Tonin  8  4  10  7  1  1  2  1  0  0  3  2  0  1  0  1  143  200  286 
Guerrero, Elvis Pichon  9  10  18  16  4  3  3  0  0  0  0  0  0  2  0  0  188  278  188 
Martinez, Rafael A  10  8  20  16  4  4  5  1  0  0  3  1  0  3  0  1  250  350  313 
Mateo, Marino A  11  10  28  19  10  10  24  2  0  4  13  2  0  7  2  0  526  607  1263 
Mejia, Jeffry  12  14  41  38  14  18  29  5  0  2  7  1  0  2  0  2  474  488  763 
Mota, Rico  13  4  9  8  1  2  3  1  0  0  1  0  0  1  0  0  250  333  375 
Nin, Yerfri  14  12  33  28  8  8  14  3  0  1  7  1  0  4  0  3  286  364  500 
Nova, Diego  15  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Ortiz, Gleven  16  7  18  16  5  6  9  3  0  0  7  0  0  2  0  1  375  444  563 
Pujols, Daro  17  6  12  10  3  2  2  0  0  0  0  1  0  1  0  1  200  250  200 
Pujols, Homero  18  8  15  11  3  6  6  0  0  0  1  2  0  2  0  0  545  533  545 
Sanchez, Ivan  19  7  19  13  5  4  8  1  0  1  3  2  0  4  2  0  308  421  615 
Sanchez, Onarkis  20  3  5  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Soto, Duary  21  2  5  4  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  2  1  0  200  0 
Soto, Elias  22  4  10  9  1  3  4  1  0  0  2  0  0  1  1  0  333  400  444 
Soto, Hanoy  23  4  9  9  3  3  4  1  0  0  3  0  0  0  0  0  333  333  444 
Soto, Yeury  24  8  24  21  11  11  25  5  0  3  13  0  0  3  0  0  524  583  1190 
Suazo, Leury  25  11  26  21  6  8  17  0  0  3  12  1  0  4  0  2  381  462  810 
Tejeda, Diwaris  26  10  20  13  5  4  8  1  0  1  3  1  0  6  1  1  308  500  615 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***

Numeritos PICHEO DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   AVG.OP   JG   JP   PCT 
Batista, Andiori  1  2  0  12.00  61  57  23  17  17  9  4  0    7.08  404  1  0  1000
Encarnacion, Daris  2  1  0  1.00  7  7  4  3  3  1  0  0    15.00  571  0  0  
Encarnacion, Richard F  3  3  0  12.67  79  62  23  31  28  9  17  0    11.05  371  0  2  0
Pujols, Homero  4  8  0  34.00  213  183  74  67  53  15  30  4    7.79  404  1  2  333
Soto, Yeury  5  4  0  14.67  81  71  30  20  19  6  10  2    6.48  423  1  2  333