LIGA DR. ZAPATA Equipos

✪ Líderes Riferos de Cochino ✪

Foto JugadorFiguereo, O   
✪419 Bateo
Foto JugadorFiguereo, O   
✪13 Hits
Foto JugadorSanchez, E   
✪4 H2
Foto JugadorAbreu, M   
✪5 HR
Foto JugadorSanchez, E   
✪17 CE
Foto JugadorFiguereo, O   
✪18 CA
Foto JugadorCastillo, Y   
✪1 BR
Foto JugadorPimentel, A   
✪2 JG
Foto JugadorPimentel, A   
✪4.91 PCL
Foto JugadorPimentel, A   
✪3 K
='banner'

✪ ROSTER (Riferos de Cochino) ✪

➪Ver Resultados por Fechas

Foto Jugador
  Abreu, Martin  
Foto Jugador
  Aguasvivas, Edw  
Foto Jugador
  Borrachito, Lui  
Foto Jugador
  Castillo, Yanse  
Foto Jugador
  Colon, Engel  
Foto Jugador
  De los Santos,   
Foto Jugador
  Encarnacion, Ro  
Foto Jugador
  Figuereo, Omar  
Foto Jugador
  Guerrero, Roger  
Foto Jugador
  Mejia, Caciano  
Foto Jugador
  Ortiz, Jose Geo  
Foto Jugador
  Peguero, Yorqui  
Foto Jugador
  Pena, Davidy  
Foto Jugador
  Pena, Ronny  
Foto Jugador
  Pimentel, Amaur  
Foto Jugador
  Prado El Chavo,  
Foto Jugador
  Pujols, Junior   
Foto Jugador
  Rodriguez, Ange  
Foto Jugador
  Sanchez, Axel  
Foto Jugador
  Sanchez, Wascar  
Foto Jugador
  Sanchez, Enriqu  
Foto Jugador
  Soto, Wilmer  
Foto Jugador
  Soto, Gregorio  
Foto Jugador
  Tejeda, Welling  
Foto Jugador
  _, Gregorito  

Numeritos OFENSIVOS DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG% 
Soto, Gregorio  1  10  19  13  10  9  20  2  0  3  7  0  0  6  0  0  692  789  1538 
Abreu, Martin  2  8  20  17  9  9  25  1  0  5  12  0  0  3  1  0  529  600  1471 
Sanchez, Enrique  3  10  29  23  10  9  28  4  0  5  17  0  0  6  1  0  391  517  1217 
Tejeda, Wellington Many  4  7  18  15  5  7  18  2  0  3  7  1  0  2  0  0  467  500  1200 
Colon, Engel  5  5  14  11  3  5  12  1  0  2  7  1  0  2  0  0  455  500  1091 
Guerrero, Roger Eloy  6  10  29  24  10  9  25  1  0  5  8  0  0  5  0  0  375  483  1042 
Figuereo, Omar  7  12  35  31  18  13  29  1  0  5  8  0  0  4  1  1  419  486  935 
Pena, Ronny  8  8  23  16  6  4  13  0  0  3  5  1  0  6  1  1  250  435  813 
Peguero, Yorquin M  9  3  7  6  1  3  4  1  0  0  1  0  0  1  0  0  500  571  667 
Rodriguez, Angelo Jose  10  13  30  22  5  7  14  1  0  2  6  2  0  6  2  1  318  433  636 
Pena, Davidy  11  5  10  8  3  2  5  0  0  1  1  0  0  2  3  0  250  400  625 
Sanchez, Axel  12  6  16  14  5  5  8  3  0  0  3  0  0  2  0  0  357  438  571 
Ortiz, Jose Geovanny  13  12  33  23  7  5  12  1  0  2  11  2  0  8  0  1  217  394  522 
Pujols, Junior Manuel  14  14  29  25  7  8  13  2  0  1  4  0  0  4  0  1  320  414  520 
Sanchez, Wascar Alfredo  15  3  8  8  1  3  4  1  0  0  2  0  0  0  0  0  375  375  500 
Aguasvivas, Edward N    2  2  2  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  500  500  500 
Pimentel, Amauris  16  7  17  15  2  4  6  2  0  0  3  0  0  2  0  0  267  353  400 
Castillo, Yanser  17  8  17  16  3  3  5  2  0  0  1  0  0  1  0  1  188  235  313 
De los Santos, Edwin Manuel  18  2  4  4  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  250  250  250 
Mejia, Caciano  19  12  21  17  2  3  4  1  0  0  1  0  0  4  0  0  176  333  235 
Encarnacion, Ronny  20  6  14  11  2  2  2  0  0  0  0  0  0  3  1  0  182  357  182 
Soto, Wilmer  21  5  10  8  2  1  1  0  0  0  2  1  0  1  0  0  125  200  125 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***

Numeritos PICHEO DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   AVG.OP   JG   JP   PCT 
Guerrero, Roger Eloy  1  2  0  10.33  70  60  28  26  20  2  10  2    9.68  467  0  1  0
Ortiz, Jose Geovanny  2  1  0  0.33  6  3  2  3  4  1  3  0    60.61  667  0  0  
Pimentel, Amauris  3  4  0  18.33  91  86  31  18  18  7  5  3    4.91  360  2  1  667
Pujols, Junior Manuel  4  8  0  16.67  121  80  33  44  44  6  41  1    13.20  413  1  2  333
Sanchez, Enrique  5  3  0  11.34  61  57  21  16  15  5  4  2    6.61  368  1  0  1000
Soto, Gregorio  6  7  0  17.33  104  90  39  33  32  8  14  0    9.23  433  2  2  500