Jairo Dume the barry
Del: Al:
Foto Jugador Desde Hasta Foto Liga
01/01/2026 18/11/2026
Desempeño Juego por Juego
Fecha JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 25/05/2026  1  3  3  1  2  5  0  0  1  3  0  0  0  0  0  667  667  1667  10   10.0 
 Mayo/2026  1  3  3  1  2  5  0  0  1  3  0  0  0  0  0  667  667  1667   10   10
 01/06/2026  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  1000  0  2   2.0 
 01/06/2026  1  2  2  1  2  5  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1000  1000  2500  8   8.0 
 29/06/2026  1  3  3  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  333  333  333  1   1.0 
 29/06/2026  1  2  2  0  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  500  500  500  2   2.0 
 Junio/2026  4  9  7  1  4  7  1  1  0  1  0  0  2  0  0  571  667  1000   13   3.3
 06/07/2026  1  3  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  333  0  1   1.0 
 13/07/2026  1  3  2  2  2  2  0  0  0  1  0  0  1  0  0  1000  1000  1000  6   6.0 
 13/07/2026  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  500  0  1   1.0 
 20/07/2026  1  4  2  3  2  4  0  1  0  0  0  0  2  0  0  1000  1000  2000  10   10.0 
 20/07/2026  1  1  1  1  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1000  1000  1000  3   3.0 
 27/07/2026  1  3  2  2  1  4  0  0  1  2  0  0  1  0  0  500  667  2000  10   10.0 
 Julio/2026  6  16  10  8  6  11  0  1  1  4  0  0  6  0  0  600  750  1100   31   5.2
 03/08/2026  1  2  2  1  2  2  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1000  1000  1000  4   4.0 
 10/08/2026  1  3  3  0  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  333  333  667  3   3.0 
 Agosto/2026  2  5  5  1  3  4  1  0  0  1  0  0  0  0  0  600  600  800   7   3.5
 07/09/2026  1  3  3  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  333  333  333  1   1.0 
 07/09/2026  1  2  2  0  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  500  500  1000  3   3.0 
 14/09/2026  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 Septiembre/2026  3  6  6  0  2  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  333  333  500   4   1.3
 05/10/2026  1  5  4  2  2  5  0  0  1  1  0  0  1  0  0  500  600  1250  10   10.0 
 05/10/2026  1  3  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  667  0  3   3.0 
 19/10/2026  1  4  2  2  1  1  0  0  0  0  0  0  2  0  0  500  750  500  5   5.0 
 Octubre/2026  3  12  7  5  3  6  0  0  1  1  0  0  5  0  0  429  667  857   18   6
 02/11/2026  1  5  1  3  0  0  0  0  0  1  0  0  4  0  0  0  800  0  8   8.0 
 02/11/2026  1  4  4  2  2  3  1  0  0  1  0  0  0  0  1  500  500  750  9   9.0 
 09/11/2026  1  4  3  3  2  4  0  1  0  0  0  0  1  0  0  667  750  1333  9   9.0 
 16/11/2026  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 Noviembre/2026  4  15  10  8  4  7  1  1  0  2  0  0  5  0  1  400  600  700  26   6.5 
 Total en Período:  23  66  48  24  24  43  4  3  3  12  0  0  18  0  1  500  636  896  109    4.7 
*No ha tenido actividad como Lanzador
PATROCINADORES OFICIALES