LIGA NACO Equipos

✪ Líderes Ardil Comercial ✪

Foto JugadorReyes, M   
✪652 Bateo
Foto JugadorMercedes, A   
✪45 Hits
Foto JugadorMercedes, A   
✪14 H2
Foto JugadorMercedes, A   
✪5 H3
Foto JugadorMercedes, A   
✪16 HR
Foto JugadorMercedes,    
✪42 CE
Foto JugadorMercedes, A   
✪45 CA
Foto JugadorCastillo, D   
✪2 BR
Foto JugadorMedina, D   
✪6 JG
Foto JugadorFerrera, C   
✪6.75 PCL
Foto JugadorMedina, D   
✪46 K
='banner'

✪ ROSTER (Ardil Comercial) ✪

➪Ver Resultados por Fechas

Foto Jugador
  Bautista, Genar  
Foto Jugador
  beltre, Manuel  
Foto Jugador
  Bisono, Manuel  
Foto Jugador
  Castillo, Danie  
Foto Jugador
  Cuevas, Junior   
Foto Jugador
  De La Cruz, Ron  
Foto Jugador
  De Los Santos,   
Foto Jugador
  Del Rosario, On  
Foto Jugador
  Diaz, Raydan  
Foto Jugador
  Dominguez, Melv  
Foto Jugador
  Ferrera, Carlos  
Foto Jugador
  Flores, Miguel  
Foto Jugador
  Javier (Kuliki)  
Foto Jugador
  Lluberes, Boliv  
Foto Jugador
  Mateo, Ruben  
Foto Jugador
  Mateo, Edgar  
Foto Jugador
  Medina, Dean  
Foto Jugador
  Mena, Argeli  
Foto Jugador
  Mercedes, Ariel  
Foto Jugador
  Munoz, Erick  
Foto Jugador
  Nin, Jose Grego  
Foto Jugador
  Pimentel, Globe  
Foto Jugador
  Reyes, Martin  
Foto Jugador
  Rosal, Freddy  
Foto Jugador
  Santana, Orland  
Foto Jugador
  Silverio, Migue  
Foto Jugador
  Tiburcio, Ricar  
Foto Jugador
  Traboux, Euris  

Numeritos OFENSIVOS DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG% 
Lluberes, Bolivar  1  32  99  85  35  40  74  8  1  9  33  1  2  11  4  0  471  535  871 
Mercedes, Ariel  2  30  94  78  45  45  113  14  5  16  42  1  1  14  2  1  577  638  1449 
Medina, Dean    30  93  78  32  35  68  7  1  8  19  0  3  12  2  0  449  538  872 
Nin, Jose Gregorio  3  29  82  76  13  26  40  3  1  3  21  0  0  6  6  0  342  390  526 
Silverio, Miguel Angel  4  27  80  67  28  29  65  10  1  8  34  4  0  9  3  0  433  475  970 
Mateo, Ruben  5  24  75  59  22  27  40  7  0  2  19  2  2  12  3  2  458  547  678 
Santana, Orlando  6  22  50  46  8  10  14  1  0  1  8  0  0  4  4  0  217  280  304 
Bautista, Genaro  7  20  35  32  6  13  18  3  1  0  6  1  0  2  3  0  406  429  563 
Cuevas, Junior (La Banta)    20  46  40  5  11  18  4  0  1  4  1  0  5  9  0  275  348  450 
Castillo, Daniel  8  19  61  58  22  27  45  3  3  3  9  0  0  3  2  2  466  492  776 
Munoz, Erick  9  18  55  54  13  22  32  7  0  1  14  0  0  1  3  1  407  418  593 
Reyes, Martin  10  16  51  46  27  30  79  2  1  15  33  0  0  5  5  1  652  686  1717 
Ferrera, Carlos  11  14  41  39  18  19  41  4  0  6  12  0  0  2  0  0  487  512  1051 
Rosal, Freddy    14  41  36  11  13  20  5  1  0  12  1  1  3  3  0  361  415  556 
Pimentel, Globert  12  13  36  33  6  9  12  3  0  0  8  0  0  3  6  0  273  333  364 
Mena, Argeli    13  33  31  3  13  13  0  0  0  6  0  0  2  2  0  419  455  419 
Traboux, Euris  13  12  33  31  9  15  22  4  0  1  6  1  0  1  1  0  484  485  710 
Flores, Miguel  14  11  32  27  7  7  9  2  0  0  6  0  0  5  2  0  259  375  333 
De Los Santos, Valentin  15  9  22  19  3  4  4  0  0  0  1  0  0  3  3  0  211  318  211 
Tiburcio, Ricardo  16  4  13  12  4  7  15  2  0  2  4  0  0  1  0  0  583  615  1250 
Bisono, Manuel  17  3  4  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
beltre, Manuel    3  8  8  2  4  5  1  0  0  2  0  0  0  1  0  500  500  625 
Mateo, Edgar  18  2  6  6  1  3  7  0  2  0  1  0  0  0  0  0  500  500  1167 
Dominguez, Melvin    2  4  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  250  0 
Diaz, Raydan    2  7  7  3  5  9  4  0  0  7  0  0  0  0  0  714  714  1286 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***

Numeritos PICHEO DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   AVG.OP   JG   JP   PCT 
Bautista, Genaro  1  11  0  32.67  241  207  99  105  93  7  34  9    14.23  478  1  8  111
Castillo, Daniel    2  0  5.00  32  27  13  10  10  1  5  0    10.00  481  0  0  
Ferrera, Carlos    2  0  6.67  50  37  16  20  9  2  13  2    6.75  432  1  0  1000
Medina, Dean  2  16  0  64.34  379  345  156  116  101  28  34  46    7.85  452  6  4  600
Reyes, Martin  3  1  0  4.33  38  34  19  20  16  1  4  2    18.48  559  0  1  0
Santana, Orlando  4  18  0  79.99  449  426  185  136  112  29  23  24    7.00  434  4  8  333