LIGA NACO Equipos

✪ Líderes Agri Feed ✪

Foto JugadorGarcia, H   
✪603 Bateo
Foto JugadorGarcia, H   
✪41 Hits
Foto JugadorPimentel, J   
✪11 H2
Foto JugadorPiñeiro, j   
✪3 H3
Foto JugadorGarcia, H   
✪13 HR
Foto JugadorGarcia, He   
✪46 CE
Foto JugadorGarcia, H   
✪38 CA
Foto JugadorGuillen, R   
✪5 BR
Foto JugadorGuillen, R   
✪7 JG
Foto JugadorVazquez, A   
✪ PCL
Foto JugadorGarcia, W   
✪36 K
='banner'

✪ ROSTER (Agri Feed) ✪

➪Ver Resultados por Fechas

Foto Jugador
  Abreu, Fausto  
Foto Jugador
  Abreu, Kelvin (  
Foto Jugador
  Baez, Victor Al  
Foto Jugador
  Contreras, Carl  
Foto Jugador
  Cruz, Henry  
Foto Jugador
  Diaz, Imanuel  
Foto Jugador
  Espinal, Alexan  
Foto Jugador
  Garcia, Hengri  
Foto Jugador
  Garcia, Wascar  
Foto Jugador
  Gonzalez, Bryan  
Foto Jugador
  Guillen, Robert  
Foto Jugador
  Gutierrez, Malv  
Foto Jugador
  Jimenez, Gary  
Foto Jugador
  Maceo, Juan  
Foto Jugador
  Marte, Ramon (M  
Foto Jugador
  Martinez, Cesar  
Foto Jugador
  Martinez, Julio  
Foto Jugador
  Pimentel, Jean   
Foto Jugador
  Piñeiro, juan c  
Foto Jugador
  Ramirez, Alexan  
Foto Jugador
  Ramirez, Reymer  
Foto Jugador
  Rodriguez, Raul  
Foto Jugador
  Romero, Junior  
Foto Jugador
  Santana, Frankl  
Foto Jugador
  Vazquez, Alexan  

Numeritos OFENSIVOS DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG% 
Abreu, Fausto  1  23  62  52  12  19  31  3  0  3  15  2  1  7  1  1  365  435  596 
Abreu, Kelvin (Kivo)  2  2  3  3  1  2  5  0  0  1  1  0  0  0  0  0  667  667  1667 
Baez, Victor Alex  3  18  55  44  21  25  60  5  0  10  31  2  1  8  2  2  568  618  1364 
Contreras, Carlos  4  15  53  42  19  16  28  6  0  3  15  2  1  8  2  0  381  472  667 
Cruz, Henry  5  21  61  58  20  26  35  7  1  0  7  0  1  2  5  3  448  475  603 
Diaz, Imanuel  6  25  75  67  23  30  47  8  2  2  20  0  0  8  3  0  448  507  701 
Garcia, Hengri  7  28  87  68  38  41  89  9  0  13  46  2  2  15  2  0  603  667  1309 
Garcia, Wascar  8  21  58  51  17  23  39  4  0  4  23  1  0  6  7  2  451  500  765 
Gonzalez, Bryan  9  28  86  72  30  33  54  5  2  4  19  1  2  11  6  3  458  535  750 
Guillen, Robert (Frank)  10  13  37  34  10  12  16  2  1  0  7  2  0  1  0  5  353  351  471 
Gutierrez, Malvin  11  6  19  17  7  8  21  1  0  4  8  1  0  1  0  0  471  474  1235 
Jimenez, Gary  12  31  79  73  25  28  42  8  0  2  11  1  2  3  15  1  384  418  575 
Maceo, Juan  13  8  25  22  13  11  19  5  0  1  4  0  0  3  1  1  500  560  864 
Marte, Ramon (Moringa)  14  11  29  23  5  10  11  1  0  0  6  0  1  5  0  0  435  552  478 
Martinez, Cesar  15  23  63  47  15  19  26  4  0  1  10  1  3  12  3  0  404  540  553 
Martinez, Julio (Picua)  16  5  12  10  4  1  1  0  0  0  2  1  0  1  1  0  100  167  100 
mateo, Carlos  17  3  7  7  1  2  3  1  0  0  1  0  0  0  0  0  286  286  429 
Pimentel, Jean Luis  18  25  75  62  28  33  47  11  0  1  26  3  2  8  3  0  532  573  758 
Piñeiro, juan c  19  21  59  51  14  23  35  6  3  0  17  1  1  6  4  1  451  508  686 
Ramirez, Alexander  20  19  37  32  8  15  21  3  0  1  6  1  1  3  4  0  469  514  656 
Ramirez, Reymer  21  8  26  22  9  10  24  2  0  4  7  0  1  3  5  2  455  538  1091 
Rodriguez, Raul  22  11  28  27  4  9  13  1  0  1  4  1  0  0  1  0  333  321  481 
Romero, Junior  23  14  35  32  7  8  10  2  0  0  6  1  0  2  5  0  250  286  313 
Santana, Franklin  24  12  33  33  14  14  21  2  1  1  9  0  0  0  3  0  424  424  636 
Vazquez, Alexander  25  20  56  50  17  20  52  4  2  8  34  0  1  5  14  4  400  464  1040 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***

Numeritos PICHEO DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   AVG.OP   JG   JP   PCT 
Abreu, Fausto  1  5  0  17.00  127  109  56  55  44  17  18  2    12.94  514  1  2  333
Abreu, Kelvin (Kivo)  2  2  0  5.00  40  35  20  18  17  5  5  3    17.00  571  0  0  
Baez, Victor Alex  3  3  0  5.33  37  34  17  13  10  4  3  1    9.38  500  0  1  0
Garcia, Wascar  4  11  1  55.00  319  287  108  91  74  9  32  36    6.73  376  3  7  300
Guillen, Robert (Frank)  5  12  0  58.00  325  302  122  89  77  18  23  25    6.64  404  7  4  636
Marte, Ramon (Moringa)  6  3  0  14.00  77  76  35  24  21  8  1  1    7.50  461  2  0  1000
Martinez, Julio (Picua)  7  4  0  16.67  117  111  63  50  41  16  6  4    12.30  568  1  2  333
mateo, Carlos  8  3  0  14.00  96  84  41  38  27  6  12  2    9.64  488  1  2  333
Romero, Junior  9  4  0  14.33  95  83  35  35  25  6  12  4    8.72  422  0  2  0
Vazquez, Alexander    1  0  0.00  0  0  0  0  0  0  0  0        0  0