LIGA NACO Equipos

✪ Líderes Olé ✪

Foto JugadorCuevas, J   
✪682 Bateo
Foto JugadorGarcia, J   
✪60 Hits
Foto JugadorGarcia, J   
✪18 H2
Foto JugadorCuevas, J   
✪5 H3
Foto JugadorCuevas, J   
✪12 HR
Foto JugadorGarcia, Jo   
✪45 CE
Foto JugadorGarcia, J   
✪46 CA
Foto JugadorCuevas, J   
✪2 BR
Foto Jugadormelendes, C   
✪11 JG
Foto Jugadormelendes, C   
✪3.70 PCL
Foto Jugadormelendes, C   
✪52 K
='banner'

✪ ROSTER (Olé) ✪

➪Ver Resultados por Fechas

Foto Jugador
  Acosta Borbon,   
Foto Jugador
  Alvarez, Aramis  
Foto Jugador
  Capellan, Jose  
Foto Jugador
  Cuevas, Juan  
Foto Jugador
  De la cruz, Edd  
Foto Jugador
  Frias, Josep (A  
Foto Jugador
  Garcia, Jose  
Foto Jugador
  Gomez, Manuel (  
Foto Jugador
  Hernandez, Mari  
Foto Jugador
  Lugo, Gabriel  
Foto Jugador
  Lugo, Stalin  
Foto Jugador
  melendes, Carlo  
Foto Jugador
  Mena, Yohelvy  
Foto Jugador
  Moreno, Eduardo  
Foto Jugador
  Paulino, Carlos  
Foto Jugador
  Penson, Randol  
Foto Jugador
  Quinones, Mauri  
Foto Jugador
  Rodriguez, Emma  
Foto Jugador
  Rodriguez, mart  
Foto Jugador
  Romero, Jean Ca  
Foto Jugador
  Santana, Enriqu  
Foto Jugador
  Sepulveda, Sant  
Foto Jugador
  Silva, David Jr  
Foto Jugador
  Traboux, Armand  
Foto Jugador
  Valera, Josue  

Numeritos OFENSIVOS DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG% 
Garcia, Jose  1  37  131  112  46  60  102  18  0  8  45  3  2  14  0  2  536  580  911 
Romero, Jean Carlos  2  29  97  86  43  46  79  6  3  7  31  2  1  8  6  0  535  567  919 
Cuevas, Juan  3  23  79  66  42  45  96  5  5  12  35  0  6  7  1  2  682  734  1455 
melendes, Carlos  4  30  98  79  38  44  58  9  1  1  23  2  4  13  3  0  557  622  734 
Valera, Josue  5  20  62  46  26  26  52  5  0  7  22  1  1  14  2  0  565  661  1130 
De la cruz, Eddy    27  78  71  26  29  38  4  1  1  17  2  2  3  7  2  408  436  535 
Lugo, Stalin  6  19  66  51  24  22  48  0  1  8  26  1  2  12  5  0  431  545  941 
Traboux, Armando  7  23  65  62  23  30  50  5  0  5  30  0  0  3  1  2  484  508  806 
Mena, Yohelvy  8  27  80  66  22  31  48  5  0  4  21  4  2  8  11  0  470  513  727 
Quinones, Mauricio  9  23  78  68  21  28  43  0  0  5  22  2  0  8  9  1  412  462  632 
Moreno, Eduardo  10  25  70  61  18  21  25  4  0  0  21  2  3  4  1  0  344  400  410 
Sepulveda, Santo  11  14  38  34  14  19  22  3  0  0  13  0  0  4  1  0  559  605  647 
Gomez, Manuel (Manny)  12  7  24  23  12  13  23  5  1  1  8  0  0  1  1  2  565  583  1000 
Alvarez, Aramis  13  15  42  36  11  16  24  3  1  1  10  2  1  3  3  1  444  476  667 
Penson, Randol  14  17  47  44  10  12  15  1  1  0  7  0  0  3  3  0  273  319  341 
Silva, David Jr    10  28  21  10  11  26  3  0  4  10  0  1  6  4  0  524  643  1238 
Hernandez, Mario Arturo  15  14  38  32  9  11  21  3  2  1  16  2  0  4  3  0  344  395  656 
Lugo, Gabriel  16  6  20  17  8  9  20  3  1  2  11  2  1  0  1  0  529  500  1176 
Rodriguez, martin  17  13  41  38  4  8  11  0  0  1  9  2  1  0  4  0  211  220  289 
Acosta Borbon, Mario  18  7  16  14  2  4  5  1  0  0  3  1  0  1  4  0  286  313  357 
Paulino, Carlos  19  3  9  9  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  2  0  222  222  222 
Santana, Enrique    3  8  8  1  3  3  0  0  0  1  0  0  0  1  0  375  375  375 
Frias, Josep (Arabe)    3  6  6  1  4  4  0  0  0  0  0  0  0  1  0  667  667  667 
Capellan, Jose    3  5  5  1  2  3  1  0  0  1  0  0  0  0  0  400  400  600 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***

Numeritos PICHEO DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   AVG.OP   JG   JP   PCT 
Capellan, Jose  1  3  0  7.00  47  42  18  18  10  0  5  2    7.14  429  1  1  500
melendes, Carlos  2  21  1  96.00  487  431  129  90  71  17  56  52    3.70  299  11  2  846
Mena, Yohelvy  3  13  0  59.01  331  311  132  90  81  13  20  8    6.86  424  7  2  778
Quinones, Mauricio  4  3  0  4.33  35  34  20  18  16  1  1  0    18.48  588  0  0  
Santana, Enrique  5  1  0  5.00  28  26  11  11  10  5  2  0    10.00  423  0  1  0
Sepulveda, Santo  6  9  0  18.33  136  106  52  50  48  12  30  4    13.09  491  2  2  500