Robert (Frank) Guillen
Foto Jugador Batea N Tira N Foto Liga
pos Unif
Fecha Nacimiento:
No Registrada

✪ Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2023-01  24  60  46  25  23  29  2  2  0  13  0  0  14  4  2  500  617  630  85   3.5 
 2023-02  1  3  3  2  2  2  0  0  0  1  0  0  0  0  0  667  667  667  5   5.0 
 2023-03  2  5  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  400  0  2   1.0 
 Tot. 2023  27  68  52  28  25  31  2  2  0  14  0  0  16  5  2  481  603  596   0   0
 2024-01  17  49  45  15  17  21  2  1  0  7  2  0  2  0  5  378  388  467  60   3.5 
 2024-02  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0        0   0.0 
 2024-03  3  9  9  0  2  2  0  0  0  1  0  0  0  2  1  222  222  222  3   1.0 
 Tot. 2024  21  58  54  15  19  23  2  1  0  8  2  0  2  2  6  352  362  426   0   0
 2025-01  14  34  31  8  11  14  3  0  0  5  0  0  3  1  2  355  412  452  36   2.6 
 2025-03  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 2025-04  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 Tot. 2025  16  38  35  8  11  14  3  0  0  5  0  0  3  1  2  314  368  400   0   0
 2026-01  10  21  19  3  8  12  2  1  0  6  0  0  2  3  1  421  476  632  25   2.5 
 2026-02  3  9  7  4  1  2  1  0  0  0  0  0  2  1  0  143  333  286  8   2.7 
  2026  13  30  26  7  9  14  3  1  0  6  0  0  4  4  1  346  433  538  0   0 
 'DxVida'  77  194  167  58  64  82  10  4  0  33  2  0  25  12  11  383  459  491  224    2.9 

Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2023-01  22  17  0  0  110.33  644  588  254  195  167  35  56  0  39  12  6  9.08  432   153   7.0
 2023-02  1  1  0  0  5.00  21  20  7  2  0  2  1  0  0  1  0  0.00  350   27   27.0
 2023-03  2  1  0  0  11.00  59  51  15  11  8  3  8  0  1  1  1  4.36  294   18   9.0
 Tot. 2023  25  19  0  0  126.33  724  659  276  208  175  40  65  0  40  14  7  8.31  419   198   7.9
 2024-01  16  13  0  0  77.33  441  409  170  131  114  22  32  0  34  9  6  8.85  416   140   8.7
 2024-02  1  0  0  0  1.00  7  6  3  4  4  1  1  0  1  0  0  24.00  500   -4   -4.0
 2024-03  3  1  0  0  11.00  61  56  20  15  10  2  5  0  7  1  1  5.45  357   20   6.7
 Tot. 2024  20  14  0  0  89.33  509  471  193  150  128  25  38  0  42  10  7  8.6  410   156   7.8
 2025-01  13  6  0  0  59.67  320  289  117  80  70  13  31  0  33  3  5  7.04  405   59   4.5
 2025-03  1  1  0  0  5.33  22  20  6  2  2  0  2  0  4  1  0  2.25  300   30   30.0
 2025-04  1  0  0  0  3.33  24  19  10  9  8  1  5  0  2  0  1  14.41  526   -16   -16.0
 Tot. 2025  15  7  0  0  68.33  366  328  133  91  80  14  38  0  39  4  6  7.02  405   73   4.9
 2026-01  9  6  0  1  39.34  208  189  75  50  35  8  19  0  16  4  3  5.34  397   90   10.0
 2026-02  3  2  0  0  17.33  99  88  37  28  28  11  11  0  3  2  1  9.69  420   14   4.7
  2026  12  8  0  1  56.67  307  277  112  78  63  19  30  0  19  6  4  6.67  404   104   8.7
 'DxVida'  72  48  0  1  340.66  1906  1735  714  527  446  98  171  0  140  34  24  7.86  412   531   7.4
PATROCINADORES OFICIALES

Derechos reservados ©2021-2026