LIGA NACO Template principal

Open

Serie

2024-01

='banner'

Ranking por Mes Según EC-SCORE

✪Enero✪



✪Febrero✪

Top 5 (Bateadores)
Jugador JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Alexander Vazquez  6  18  17  10  9  24  1  1  4  9  0  0  1  3  1  529  556  1412  49   8.2 
 Bolivar Lluberes  6  17  15  3  10  15  2  0  2  10  0  0  2  1  0  667  706  1000  36   6.0 
 Ariel Mercedes  5  14  12  7  5  13  2  0  2  8  0  0  2  0  0  417  500  1083  34   6.8 
 juan c Piñeiro  6  18  16  5  8  14  4  1  0  6  0  0  2  1  0  500  556  875  31   5.2 
 Franklin Santana  4  12  12  6  5  12  2  1  1  8  0  0  0  0  0  417  417  1000  30   7.5 

Top 5 (Lanzadores)
Jugador JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE WHIP S.Cal OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Wascar Garcia  1  1  1  0  6.00  25  21  3  0  0  0  4  0  5  1  0  0.00  1.17  1  143   46   46.0
 Carlos melendes  1  1  0  0  6.00  25  24  6  2  1  1  1  0  8  1  0  0.83  1.17  1  250   38   38.0
 Ramon (Moringa) Marte  2  2  0  0  11.00  56  55  23  16  16  7  1  0  1  2  0  7.27  2.18  0  418   34   17.0
 Genaro Bautista  1  1  0  0  6.00  31  29  10  4  1  1  2  0  2  1  0  0.83  2.00  1  345   27   27.0
 Santo Sepulveda  1  1  0  0  4.33  33  27  14  10  10  1  6  0  0  1  0  11.55  4.62  0  519   3   3.0

✪Marzo✪

Top 5 (Bateadores)
Jugador JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Hengri Garcia  9  28  23  10  12  33  3  0  6  16  2  0  3  0  0  522  536  1435  73   8.1 
 Juan Cuevas  8  24  19  14  7  21  0  1  4  8  0  3  2  1  1  368  500  1105  54   6.8 
 Jose Garcia  7  22  19  8  11  18  4  0  1  10  0  0  3  0  1  579  636  947  46   6.6 
 Bolivar Lluberes  8  22  19  9  9  20  2  0  3  8  0  1  2  0  0  474  545  1053  45   5.6 
 Jean Carlos Romero  7  22  20  11  10  17  2  1  1  11  0  0  2  1  0  500  545  850  44   6.3 

Top 5 (Lanzadores)
Jugador JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE WHIP S.Cal OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Carlos melendes  6  5  1  0  28.00  126  108  22  11  9  1  18  0  11  6  0  1.61  1.43  5  204   166   27.7
 Robert (Frank) Guillen  2  2  0  0  11.00  59  54  19  15  13  1  5  0  3  1  1  5.91  2.18  1  352   24   12.0
 Wascar Garcia  4  4  0  0  21.33  124  114  45  37  30  3  10  0  9  1  3  7.03  2.58  1  395   23   5.7
 Dean Medina  3  2  0  0  16.33  94  90  36  28  18  8  4  0  8  1  2  5.51  2.45  0  400   19   6.3
 Yohelvy Mena  3  0  0  0  14.67  73  70  25  14  12  5  3  0  2  1  0  4.09  1.91  0  357   16   5.3

✪Abril✪

Top 5 (Bateadores)
Jugador JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Juan Cuevas  8  30  25  16  20  42  1  3  5  16  0  2  3  0  1  800  833  1680  90   11.3 
 Ariel Mercedes  8  26  22  14  14  39  3  2  6  12  1  0  3  1  0  636  654  1773  79   9.9 
 Josue Valera  7  22  15  13  12  27  3  0  4  12  1  0  6  0  0  800  818  1800  66   9.4 
 Jose Garcia  10  39  32  15  17  25  2  0  2  10  2  0  5  0  0  531  564  781  61   6.1 
 Miguel Angel Silverio  7  20  16  10  12  25  4  0  3  11  1  0  3  0  0  750  750  1563  57   8.1 

Top 5 (Lanzadores)
Jugador JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE WHIP S.Cal OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Carlos melendes  5  1  0  0  19.67  103  94  33  21  18  4  9  0  13  1  0  4.58  2.14  1  351   32   6.4
 Yohelvy Mena  4  3  0  0  19.34  112  105  49  33  33  3  7  0  3  3  1  8.53  2.90  1  467   27   6.8
 Robert (Frank) Guillen  1  1  0  0  6.00  34  31  11  9  8  3  3  0  5  1  0  6.67  2.33  0  355   21   21.0
 Orlando Santana  4  2  0  0  18.00  107  100  46  31  27  7  7  0  5  1  2  7.50  2.94  0  460   -1   -0.3
 Genaro Bautista  1  0  0  0  3.67  22  18  4  7  5  1  4  0  0  0  0  6.81  2.18  0  222   -2   -2.0

✪Mayo✪

Top 5 (Bateadores)
Jugador JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Ariel Mercedes  8  26  20  11  12  34  4  3  4  12  0  0  6  0  0  600  692  1700  74   9.3 
 Hengri Garcia  8  23  18  12  15  30  3  0  4  17  0  2  3  1  0  833  870  1667  70   8.8 
 Miguel Angel Silverio  9  28  25  11  13  28  4  1  3  16  2  0  1  2  0  520  500  1120  64   7.1 
 Jose Garcia  7  26  22  9  15  23  5  0  1  9  1  1  2  0  1  682  692  1045  53   7.6 
 Bolivar Lluberes  10  33  29  11  13  21  2  0  2  9  0  1  3  1  0  448  515  724  48   4.8 

Top 5 (Lanzadores)
Jugador JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE WHIP S.Cal OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Dean Medina  5  2  0  0  16.34  85  74  30  21  20  6  11  0  13  2  0  6.12  2.51  1  405   41   8.2
 Wascar Garcia  2  2  0  0  12.00  64  58  19  15  13  2  6  0  12  1  1  5.42  2.08  1  328   35   17.5
 Orlando Santana  4  2  0  0  18.33  97  94  38  24  19  4  3  0  5  2  1  5.18  2.24  2  404   35   8.7
 Carlos melendes  3  1  0  1  14.00  73  68  23  16  13  5  5  0  8  0  1  4.64  2.00  1  338   14   4.7
 Robert (Frank) Guillen  3  2  0  0  13.00  76  71  33  22  19  6  5  0  6  1  1  7.31  2.92  0  465   13   4.3

✪Junio✪

Top 5 (Bateadores)
Jugador JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Jose Garcia  8  31  26  14  14  30  4  0  4  12  0  1  4  0  0  538  613  1154  69   8.6 
 Victor Alex Baez  7  21  14  10  9  23  2  0  4  7  0  1  6  0  0  643  762  1643  53   7.6 
 Hengri Garcia  7  23  16  11  8  19  2  0  3  7  0  0  7  1  0  500  652  1188  48   6.9 
 Martin Reyes  5  16  13  8  9  22  1  0  4  10  0  0  3  3  1  692  750  1692  47   9.4 
 Jean Luis Pimentel  7  25  20  10  10  16  3  0  1  11  1  2  2  1  0  500  560  800  45   6.4 

Top 5 (Lanzadores)
Jugador JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE WHIP S.Cal OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Robert (Frank) Guillen  6  5  0  0  28.00  156  146  59  43  37  8  10  0  11  4  2  6.61  2.46  1  404   69   11.5
 Carlos melendes  6  2  0  0  28.33  160  137  45  40  30  6  23  0  12  3  1  5.29  2.40  1  328   44   7.3
 Dean Medina  3  1  0  0  12.00  64  55  19  12  11  4  9  0  10  1  0  4.58  2.33  0  345   27   9.0
 Yohelvy Mena  2  1  0  0  7.00  36  32  10  7  5  0  4  0  1  1  0  3.57  2.00  1  313   23   11.5
 Orlando Santana  3  1  0  0  12.00  61  58  26  16  14  4  3  0  0  1  0  5.83  2.42  0  448   13   4.3

✪Julio✪



✪Agosto✪



✪Septiembre✪



✪Octubre✪



✪Noviembre✪



✪Diciembre✪