Randy Nuñez
Del: Al:
Foto Jugador Desde Hasta Foto Liga
01/01/2026 18/11/2026
Desempeño Juego por Juego
Fecha JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 30/01/2026  1  3  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  2  0  0  0  667  0  3   3.0 
 30/01/2026  1  1  1  0  1  3  0  1  0  2  0  0  0  0  0  1000  1000  3000  6   6.0 
 Enero/2026  2  4  2  0  1  3  0  1  0  3  0  0  2  0  0  500  750  1500   9   4.5
 06/02/2026  1  3  3  1  1  2  1  0  0  1  0  0  0  0  0  333  333  667  5   5.0 
 06/02/2026  1  3  2  2  1  4  0  0  1  2  0  0  1  0  0  500  667  2000  10   10.0 
 20/02/2026  1  3  2  1  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  500  667  500  3   3.0 
 20/02/2026  1  3  2  1  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  500  667  500  3   3.0 
 Febrero/2026  4  12  9  5  4  8  1  0  1  3  0  0  3  0  0  444  583  889   21   5.3
 04/03/2026  1  3  2  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  500  667  500  2   2.0 
 04/03/2026  1  3  3  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  333  333  333  1   1.0 
 20/03/2026  1  3  3  1  1  2  1  0  0  1  0  0  0  0  0  333  333  667  5   5.0 
 20/03/2026  1  4  2  0  2  3  1  0  0  3  0  0  2  0  0  1000  1000  1500  9   9.0 
 Marzo/2026  4  13  10  1  5  7  2  0  0  4  0  0  3  0  0  500  615  700   17   4.3
 30/04/2026  1  3  2  3  2  3  1  0  0  0  0  0  1  0  0  1000  1000  1500  8   8.0 
 30/04/2026  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 Abril/2026  2  5  4  3  2  3  1  0  0  0  0  0  1  0  0  500  600  750   8   4
 15/05/2026  1  1  1  1  1  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1000  1000  3000  5   5.0 
 22/05/2026  1  3  2  2  2  4  0  1  0  0  0  0  1  0  0  1000  1000  2000  8   8.0 
 29/05/2026  1  4  2  3  2  2  0  0  0  0  0  0  2  0  1  1000  1000  1000  9   9.0 
 29/05/2026  1  3  2  1  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  500  667  500  3   3.0 
 Mayo/2026  4  11  7  7  6  10  0  2  0  0  0  0  4  0  1  857  909  1429   25   6.3
 05/06/2026  1  4  2  3  2  5  0  0  1  1  0  0  2  0  0  1000  1000  2500  12   12.0 
 05/06/2026  1  3  1  2  1  4  0  0  1  1  0  0  2  0  0  1000  1000  4000  10   10.0 
 Junio/2026  2  7  3  5  3  9  0  0  2  2  0  0  4  0  0  1000  1000  3000   22   11
 28/08/2026  1  3  2  1  1  2  1  0  0  0  0  0  1  0  0  500  667  1000  5   5.0 
 Agosto/2026  1  3  2  1  1  2  1  0  0  0  0  0  1  0  0  500  667  1000   5   5
 11/09/2026  1  3  2  2  1  4  0  0  1  1  0  0  1  0  0  500  667  2000  9   9.0 
 11/09/2026  1  5  3  3  2  3  1  0  0  0  0  0  2  0  0  667  800  1000  9   9.0 
 18/09/2026  1  3  2  1  1  1  0  0  0  1  0  0  1  0  0  500  667  500  4   4.0 
 18/09/2026  1  3  3  1  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  333  333  667  4   4.0 
 18/09/2026  1  3  3  0  1  1  0  0  0  2  0  0  0  0  0  333  333  333  3   3.0 
 25/09/2026  1  3  2  1  1  4  0  0  1  2  0  0  1  0  0  500  667  2000  9   9.0 
 25/09/2026  1  3  2  1  2  2  0  0  0  2  1  0  0  0  0  1000  667  1000  6   6.0 
 Septiembre/2026  7  23  17  9  9  17  2  0  2  8  1  0  5  0  0  529  609  1000   44   6.3
 09/10/2026  1  5  2  2  1  1  0  0  0  1  0  0  3  0  0  500  800  500  7   7.0 
 09/10/2026  1  3  2  2  1  2  1  0  0  3  0  0  1  0  0  500  667  1000  9   9.0 
 16/10/2026  1  4  3  1  2  3  1  0  0  1  0  0  1  0  0  667  750  1000  7   7.0 
 16/10/2026  1  3  3  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  333  333  333  1   1.0 
 23/10/2026  1  3  2  1  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  333  0  3   3.0 
 23/10/2026  1  4  4  2  2  3  1  0  0  1  0  0  0  0  0  500  500  750  7   7.0 
 Octubre/2026  6  22  16  8  7  10  3  0  0  7  0  0  6  0  0  438  591  625   34   5.7
 06/11/2026  1  3  3  0  1  2  1  0  0  2  0  0  0  0  0  333  333  667  5   5.0 
 06/11/2026  1  3  3  1  3  5  2  0  0  0  0  0  0  0  0  1000  1000  1667  8   8.0 
 13/11/2026  1  4  4  1  2  5  0  0  1  1  0  0  0  1  0  500  500  1250  7   7.0 
 13/11/2026  1  4  3  2  1  1  0  0  0  1  0  0  1  0  0  333  500  333  5   5.0 
 13/11/2026  1  3  2  2  1  4  0  0  1  1  0  0  1  0  0  500  667  2000  9   9.0 
 Noviembre/2026  5  17  15  6  8  17  3  0  2  5  0  0  2  1  0  533  588  1133  34   6.8 
 Total en Período:  37  117  85  45  46  86  13  3  7  32  1  0  31  1  1  541  658  1012  219    5.9 
*No ha tenido actividad como Lanzador
PATROCINADORES OFICIALES