Wilkin Martínez
Del: Al:
Foto Jugador Desde Hasta Foto Liga
01/01/2026 18/11/2026
Desempeño Juego por Juego
Fecha JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 29/03/2026  1  2  2  1  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  1  500  500  500  5   5.0 
 29/03/2026  1  2  1  0  1  1  0  0  0  1  0  0  1  0  0  1000  1000  1000  3   3.0 
 Marzo/2026  2  4  3  1  2  2  0  0  0  2  0  0  1  0  1  667  750  667   8   4
 17/04/2026  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  500  0  0   0.0 
 17/04/2026  1  4  3  2  2  3  1  0  0  4  1  0  0  0  0  667  500  1000  11   11.0 
 26/04/2026  1  2  1  0  1  2  1  0  0  0  0  0  1  0  0  1000  1000  2000  4   4.0 
 26/04/2026  1  3  3  2  3  7  1  0  1  1  0  0  0  0  0  1000  1000  2333  12   12.0 
 Abril/2026  4  11  8  4  6  12  3  0  1  5  1  0  2  1  0  750  727  1500   27   6.8
 01/05/2026  1  3  2  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  2   2.0 
 01/05/2026  1  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  500  0  2   2.0 
 08/05/2026  1  2  2  1  1  4  0  0  1  1  0  0  0  0  0  500  500  2000  7   7.0 
 08/05/2026  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  500  0  1   1.0 
 15/05/2026  1  4  2  1  1  2  1  0  0  2  0  0  2  1  1  500  750  1000  9   9.0 
 15/05/2026  1  2  2  1  1  3  0  1  0  1  0  0  0  0  0  500  500  1500  6   6.0 
 22/05/2026  1  3  1  1  1  4  0  0  1  3  0  0  2  0  0  1000  1000  4000  11   11.0 
 22/05/2026  1  2  2  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  500  500  500  4   4.0 
 29/05/2026  1  3  2  1  2  5  0  0  1  4  1  0  0  0  0  1000  667  2500  12   12.0 
 29/05/2026  1  3  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  333  0  2   2.0 
 Mayo/2026  10  26  17  8  7  19  1  1  3  12  2  0  7  1  2  412  538  1118   56   5.6
 05/06/2026  1  3  2  2  1  2  1  0  0  1  0  0  1  1  0  500  667  1000  6   6.0 
 12/06/2026  1  2  1  1  1  2  1  0  0  0  0  0  1  0  0  1000  1000  2000  5   5.0 
 12/06/2026  1  1  1  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1000  1000  1000  1   1.0 
 19/06/2026  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  500  0  0   0.0 
 19/06/2026  1  4  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  750  0  5   5.0 
 26/06/2026  1  2  2  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  500  500  500  2   2.0 
 26/06/2026  1  3  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  667  0  3   3.0 
 Junio/2026  7  17  9  7  4  6  2  0  0  1  0  0  8  2  0  444  706  667   22   3.1
 03/07/2026  1  3  3  2  3  6  0  0  1  4  0  0  0  0  0  1000  1000  2000  13   13.0 
 03/07/2026  1  3  1  2  1  1  0  0  0  1  0  0  2  0  0  1000  1000  1000  6   6.0 
 10/07/2026  1  3  2  1  1  1  0  0  0  2  1  0  0  0  0  500  333  500  5   5.0 
 10/07/2026  1  3  3  2  2  3  1  0  0  2  0  0  0  0  0  667  667  1000  8   8.0 
 17/07/2026  1  3  2  1  2  5  0  0  1  3  0  0  1  0  0  1000  1000  2500  11   11.0 
 17/07/2026  1  3  2  1  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  500  667  500  3   3.0 
 24/07/2026  1  3  3  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  333  333  333  2   2.0 
 24/07/2026  1  3  3  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  333  333  333  1   1.0 
 Julio/2026  8  24  19  10  12  19  1  0  2  12  1  0  4  0  0  632  667  1000   49   6.1
 07/08/2026  1  3  1  1  1  2  1  0  0  1  1  0  1  0  0  1000  667  2000  7   7.0 
 07/08/2026  1  3  3  2  2  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  667  667  1000  6   6.0 
 14/08/2026  1  3  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  1000  0  6   6.0 
 14/08/2026  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  -1   -1.0 
 28/08/2026  1  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  500  0  2   2.0 
 Agosto/2026  5  14  8  7  3  5  2  0  0  1  1  0  5  1  0  375  571  625   20   4
 04/09/2026  1  2  2  2  2  8  0  0  2  2  0  0  0  0  0  1000  1000  4000  14   14.0 
 04/09/2026  1  4  3  0  2  2  0  0  0  1  0  0  1  0  0  667  750  667  4   4.0 
 11/09/2026  1  3  3  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  667  667  667  3   3.0 
 11/09/2026  1  3  1  2  1  1  0  0  0  2  1  0  1  0  0  1000  667  1000  7   7.0 
 18/09/2026  1  1  1  1  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1000  1000  1000  3   3.0 
 18/09/2026  1  3  3  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  333  333  333  0   0.0 
 25/09/2026  1  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  667  0  2   2.0 
 25/09/2026  1  3  2  2  1  1  0  0  0  1  0  0  1  0  0  500  667  500  5   5.0 
 Septiembre/2026  8  22  16  8  10  16  0  0  2  7  1  0  5  1  0  625  682  1000   38   4.8
 02/10/2026  1  3  2  3  2  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1000  1000  1000  6   6.0 
 02/10/2026  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 09/10/2026  1  4  3  3  2  3  1  0  0  1  0  0  1  1  0  667  750  1000  8   8.0 
 09/10/2026  1  3  3  2  2  6  0  2  0  0  0  0  0  0  0  667  667  2000  10   10.0 
 23/10/2026  1  3  1  1  0  0  0  0  0  1  1  0  1  0  0  0  333  0  4   4.0 
 23/10/2026  1  4  4  0  2  2  0  0  0  1  0  0  0  0  0  500  500  500  3   3.0 
 Octubre/2026  6  20  16  9  8  13  1  2  0  3  1  0  3  1  0  500  550  813   31   5.2
 06/11/2026  1  3  3  1  2  5  0  0  1  1  0  0  0  0  0  667  667  1667  8   8.0 
 06/11/2026  1  3  3  0  2  4  2  0  0  0  0  0  0  0  0  667  667  1333  6   6.0 
 06/11/2026  1  3  1  1  1  1  0  0  0  2  1  0  1  0  0  1000  667  1000  6   6.0 
 13/11/2026  1  3  2  3  2  6  1  0  1  5  0  0  1  0  0  1000  1000  3000  17   17.0 
 13/11/2026  1  4  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  -1   -1.0 
 17/11/2026  1  3  2  2  1  4  0  0  1  3  0  0  1  1  0  500  667  2000  10   10.0 
 17/11/2026  1  2  2  0  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  500  500  1000  3   3.0 
 Noviembre/2026  7  21  17  7  9  22  4  0  3  11  1  0  3  2  0  529  571  1294  49   7 
 Total en Período:  57  159  113  61  61  114  14  3  11  54  8  0  38  9  3  540  623  1009  300    5.3 
Fecha JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 29/03/2026  1  0  0  0  1.00  12  4  1  4  7  0  8  0  0  0  1  42.00  250   -18   -18.0
 Marzo/2026  1  0  0  0  1  12  4  1  4  7  0  8  0  0  0  1  42  250   -18   -18
 17/04/2026  1  0  0  0  2.00  16  9  3  4  4  1  7  0  0  0  0  12.00  333   -8   -8.0
 17/04/2026  1  0  0  0  1.33  15  9  5  7  5  0  6  0  0  0  0  22.56  556   -12   -12.0
 26/04/2026  1  0  0  0  2.00  17  10  4  6  5  0  7  0  0  0  1  15.00  400   -15   -15.0
 26/04/2026  1  0  0  0  1.33  10  8  4  3  4  0  2  0  1  0  0  18.05  500   -5   -5.0
 Abril/2026  4  0  0  0  6.66  58  36  16  20  18  1  22  0  1  0  1  16.22  444   -40   -10
 01/05/2026  1  1  0  0  4.00  20  15  2  3  2  2  5  0  1  1  0  3.00  133   24   24.0
 08/05/2026  1  1  0  1  6.00  33  28  11  7  8  3  5  0  0  1  0  8.00  393   14   14.0
 08/05/2026  1  0  0  0  0.00  4  2  2  4  4  1  2  0  0  0  0    1000   -8   -8.0
 15/05/2026  1  0  0  0  3.33  22  16  5  7  4  0  6  0  3  0  1  7.21  313   -7   -7.0
 22/05/2026  1  1  0  0  4.00  16  12  1  1  2  0  4  0  0  1  0  3.00  83   25   25.0
 29/05/2026  1  0  0  0  1.33  4  2  0  0  0  0  2  0  1  1  0  0.00  0   13   13.0
 29/05/2026  1  1  0  0  4.00  32  20  5  8  7  0  12  0  0  1  0  10.50  250   8   8.0
 Mayo/2026  7  4  0  1  22.66  131  95  26  30  27  6  36  0  5  5  1  7.15  274   69   9.9
 05/06/2026  1  0  0  0  0.67  11  7  6  4  4  0  4  0  1  0  1  35.82  857   -16   -16.0
 12/06/2026  1  0  0  0  1.67  16  13  7  7  7  1  3  0  1  0  0  25.15  538   -11   -11.0
 19/06/2026  1  0  0  0  2.67  28  19  11  14  16  2  9  0  1  0  1  35.96  579   -32   -32.0
 19/06/2026  1  1  0  0  7.33  40  29  11  12  11  1  11  0  0  1  0  9.00  379   9   9.0
 26/06/2026  1  1  0  0  3.00  16  13  4  2  2  0  3  0  2  1  0  4.00  308   22   22.0
 26/06/2026  1  1  0  0  4.33  36  27  15  18  18  1  9  0  1  0  1  24.94  556   -23   -23.0
 Junio/2026  6  3  0  0  19.67  147  108  54  57  58  5  39  0  6  2  3  17.69  500   -51   -8.5
 10/07/2026  1  0  0  0  2.00  20  10  5  10  9  0  10  0  0  1  0  27.00  500   -8   -8.0
 24/07/2026  1  0  0  0  1.33  16  10  6  8  8  1  6  0  1  0  0  36.09  600   -15   -15.0
 24/07/2026  1  1  0  0  6.00  37  28  8  9  6  0  9  0  3  0  1  6.00  286   3   3.0
 Julio/2026  3  1  0  0  9.33  73  48  19  27  23  1  25  0  4  1  1  14.79  396   -20   -6.7
 07/08/2026  1  1  0  0  6.00  42  30  10  12  9  1  12  0  1  0  1  9.00  333   -7   -7.0
 14/08/2026  1  1  1  0  2.00  8  7  2  0  0  0  1  0  0  1  0  0.00  286   33   33.0
 14/08/2026  1  1  0  1  6.00  31  24  8  7  6  0  7  0  1  1  0  6.00  333   18   18.0
 Agosto/2026  3  3  1  1  14  81  61  20  19  15  1  20  0  2  2  1  6.43  328   44   14.7
 04/09/2026  1  0  0  0  5.33  40  29  13  13  13  3  11  0  0  1  0  14.63  448   -11   -11.0
 11/09/2026  1  1  0  1  6.00  30  22  6  4  6  1  8  0  3  1  0  6.00  273   21   21.0
 18/09/2026  1  0  0  0  2.00  22  11  6  10  13  0  11  0  1  0  1  39.00  545   -28   -28.0
 18/09/2026  1  0  0  0  5.33  33  25  11  13  13  1  8  0  1  0  0  14.63  440   -15   -15.0
 25/09/2026  1  0  0  0  5.00  35  27  12  14  14  3  8  0  1  0  0  16.80  444   -18   -18.0
 25/09/2026  1  1  0  0  6.00  32  23  8  5  8  0  9  0  0  1  0  8.00  348   13   13.0
 Septiembre/2026  6  2  0  1  29.66  192  137  56  59  67  8  55  0  6  3  1  13.55  409   -38   -6.3
 02/10/2026  1  1  0  0  6.00  44  30  13  19  17  2  14  0  0  0  1  17.00  433   -21   -21.0
 09/10/2026  1  1  0  0  6.00  34  24  6  6  3  1  10  0  2  1  0  3.00  250   21   21.0
 09/10/2026  1  1  0  0  6.00  1  1  0  0  3  0  0  0  0  1  0  3.00  0   35   35.0
 23/10/2026  1  1  0  1  7.00  47  38  18  17  12  1  9  0  2  1  0  10.29  474   4   4.0
 Octubre/2026  4  4  0  1  25  126  93  37  42  35  4  33  0  4  3  1  8.4  398   39   9.8
 06/11/2026  1  0  0  0  0.00  8  6  6  6  7  0  2  0  0  0  1    1000   -20   -20.0
 06/11/2026  1  0  0  0  2.67  29  21  14  16  17  5  8  0  0  0  1  38.20  667   -36   -36.0
 13/11/2026  1  1  0  0  4.00  27  25  11  10  8  2  2  0  0  1  0  12.00  440   11   11.0
 13/11/2026  1  0  0  0  5.00  38  29  13  17  15  2  9  0  1  0  1  18.00  448   -26   -26.0
 17/11/2026  1  1  0  0  5.00  28  20  7  4  4  2  8  0  0  1  0  4.80  350   16   16.0
 17/11/2026  1  1  0  0  6.00  37  29  9  8  5  1  8  0  1  0  1  5.00  310   2   2.0
 Noviembre/2026  6  3  0  0  22.67  167  130  60  61  56  12  37  0  2  2  4  14.82  462   -53   -8.8
 Total en Período:  40  20  1  4  150.65  987  712  289  319  306  38  275  0  30  18  14  12.19  406   -68   -1.7
PATROCINADORES OFICIALES
Síguenos en

Derechos reservados ©2021-2026