Argenis Mejia
Del: Al:
Foto Jugador Desde Hasta Foto Liga
01/01/2026 18/11/2026
Desempeño Juego por Juego
Fecha JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 29/03/2026  1  2  1  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  2   2.0 
 29/03/2026  1  3  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1   1.0 
 Marzo/2026  2  5  4  1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0   3   1.5
 17/04/2026  1  3  3  2  3  6  0  0  1  2  0  0  0  0  0  1000  1000  2000  11   11.0 
 17/04/2026  1  5  5  2  3  5  2  0  0  1  0  0  0  0  0  600  600  1000  10   10.0 
 26/04/2026  1  3  1  2  1  4  0  0  1  2  0  0  2  0  0  1000  1000  4000  11   11.0 
 26/04/2026  1  5  5  3  3  11  0  1  2  6  0  0  0  0  0  600  600  2200  23   23.0 
 Abril/2026  4  16  14  9  10  26  2  1  4  11  0  0  2  0  0  714  750  1857   55   13.8
 01/05/2026  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0  0   0.0 
 08/05/2026  1  3  2  1  2  5  0  0  1  4  0  0  1  0  0  1000  1000  2500  12   12.0 
 08/05/2026  1  4  2  1  1  1  0  0  0  1  0  0  2  0  0  500  750  500  5   5.0 
 15/05/2026  1  3  3  0  1  1  0  0  0  2  0  0  0  0  0  333  333  333  3   3.0 
 15/05/2026  1  3  3  2  2  4  0  1  0  3  0  0  0  0  0  667  667  1333  10   10.0 
 22/05/2026  1  3  2  1  1  1  0  0  0  2  0  0  1  0  0  500  667  500  5   5.0 
 22/05/2026  1  2  1  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  2   2.0 
 29/05/2026  1  3  3  0  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  333  333  667  3   3.0 
 29/05/2026  1  5  5  2  3  5  0  1  0  4  0  0  0  0  0  600  600  1000  12   12.0 
 Mayo/2026  9  26  21  7  11  19  1  2  1  17  1  0  4  0  0  524  577  905   52   5.8
 05/06/2026  1  4  1  3  1  1  0  0  0  2  1  0  2  0  0  1000  750  1000  9   9.0 
 12/06/2026  1  3  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  333  0  1   1.0 
 12/06/2026  1  3  2  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  2   2.0 
 19/06/2026  1  3  3  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  333  333  333  2   2.0 
 19/06/2026  1  2  2  0  2  3  1  0  0  1  0  0  0  0  0  1000  1000  1500  5   5.0 
 26/06/2026  1  3  3  2  2  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  667  667  1000  6   6.0 
 26/06/2026  1  3  3  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  333  333  333  2   2.0 
 Junio/2026  7  21  16  7  7  9  2  0  0  4  2  0  3  0  0  438  476  563   27   3.9
 03/07/2026  1  3  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  333  0  2   2.0 
 03/07/2026  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 10/07/2026  1  3  2  1  1  4  0  0  1  2  0  0  1  0  0  500  667  2000  9   9.0 
 10/07/2026  1  3  3  1  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  333  333  667  4   4.0 
 17/07/2026  1  3  3  2  2  8  0  0  2  3  0  0  0  0  0  667  667  2667  15   15.0 
 17/07/2026  1  3  3  1  1  3  0  1  0  2  0  0  0  0  0  333  333  1000  7   7.0 
 24/07/2026  1  4  3  0  1  1  0  0  0  2  1  0  0  0  0  333  250  333  4   4.0 
 24/07/2026  1  3  3  1  1  4  0  0  1  3  0  0  0  0  0  333  333  1333  9   9.0 
 Julio/2026  8  25  22  7  7  22  1  1  4  12  1  0  2  0  0  318  360  1000   50   6.3
 07/08/2026  1  4  3  3  2  3  1  0  0  1  0  0  1  0  2  667  750  1000  13   13.0 
 07/08/2026  1  2  2  1  1  4  0  0  1  1  0  0  0  0  0  500  500  2000  7   7.0 
 14/08/2026  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 14/08/2026  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 21/08/2026  1  4  3  1  2  3  1  0  0  3  0  0  1  0  0  667  750  1000  9   9.0 
 21/08/2026  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0  0   0.0 
 28/08/2026  1  3  3  1  1  4  0  0  1  1  0  0  0  0  0  333  333  1333  7   7.0 
 28/08/2026  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 Agosto/2026  8  21  19  6  6  14  2  0  2  6  0  0  2  0  2  316  381  737   36   4.5
 04/09/2026  1  4  3  2  1  4  0  0  1  1  0  0  1  0  0  333  500  1333  9   9.0 
 04/09/2026  1  4  2  2  1  4  0  0  1  2  1  0  1  0  0  500  500  2000  11   11.0 
 11/09/2026  1  3  3  1  1  4  0  0  1  1  0  0  0  0  0  333  333  1333  7   7.0 
 11/09/2026  1  3  2  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  500  667  500  2   2.0 
 18/09/2026  1  3  3  2  2  2  0  0  0  2  0  0  0  0  0  667  667  667  6   6.0 
 18/09/2026  1  3  2  1  2  4  0  1  0  2  0  0  1  0  0  1000  1000  2000  9   9.0 
 25/09/2026  1  3  2  1  1  4  0  0  1  1  0  0  1  0  0  500  667  2000  8   8.0 
 25/09/2026  1  3  3  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  667  667  667  3   3.0 
 Septiembre/2026  8  26  20  10  11  25  0  1  4  9  1  0  5  0  0  550  615  1250   55   6.9
 02/10/2026  1  3  2  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  2   2.0 
 02/10/2026  1  2  2  1  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  500  500  500  3   3.0 
 09/10/2026  1  3  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  667  0  3   3.0 
 09/10/2026  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1000  0  1   1.0 
 Octubre/2026  4  9  5  2  1  1  0  0  0  2  1  0  3  0  0  200  444  200  9   2.3 
 Total en Período:  50  149  121  49  53  116  8  5  15  62  7  0  21  0  2  438  497  959  287    5.7 
Fecha JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 29/03/2026  1  0  0  0  3.67  24  22  10  8  5  0  2  0  0  0  1  8.17  455   -11   -11.0
 29/03/2026  1  0  0  0  0.33  8  6  4  7  3  1  2  0  0  0  1  54.55  667   -13   -13.0
 Marzo/2026  2  0  0  0  4  32  28  14  15  8  1  4  0  0  0  2  12  500   -24   -12
 17/04/2026  1  1  0  0  6.00  33  30  14  8  8  2  3  0  1  0  1  8.00  467   -1   -1.0
 17/04/2026  1  1  0  0  6.00  42  39  19  16  12  0  3  0  2  1  0  12.00  487   6   6.0
 26/04/2026  1  1  0  0  6.00  25  24  5  2  3  0  1  0  2  1  0  3.00  208   31   31.0
 26/04/2026  1  0  0  0  0.33  7  7  6  5  5  3  0  0  0  0  0  90.91  857   -10   -10.0
 Abril/2026  4  3  0  0  18.33  107  100  44  31  28  5  7  0  5  2  1  9.17  440   26   6.5
 08/05/2026  1  1  0  0  5.00  29  28  12  10  10  4  1  0  2  0  1  12.00  429   -1   -1.0
 08/05/2026  1  1  0  0  8.00  42  36  11  10  6  1  6  0  1  0  1  4.50  306   7   7.0
 15/05/2026  1  1  0  0  6.00  34  30  12  9  8  1  4  0  1  1  0  8.00  400   15   15.0
 15/05/2026  1  1  0  0  3.67  19  19  8  4  2  0  0  0  2  1  0  3.27  421   23   23.0
 22/05/2026  1  1  0  1  6.00  32  27  10  7  7  1  5  0  2  1  0  7.00  370   18   18.0
 22/05/2026  1  1  0  0  4.00  32  25  13  11  12  2  7  0  1  0  1  18.00  520   -14   -14.0
 29/05/2026  1  1  0  0  5.00  1  1  0  1  12  0  0  0  0  0  1  14.40  0   8   8.0
 29/05/2026  1  1  0  0  5.00  32  30  14  12  12  2  2  0  0  0  1  14.40  467   -8   -8.0
 29/05/2026  1  0  0  0  1.67  12  10  5  5  5  0  2  0  0  0  1  17.96  500   -12   -12.0
 Mayo/2026  9  8  0  1  44.34  233  206  85  69  74  11  27  0  9  3  6  10.01  413   36   4
 05/06/2026  1  1  0  0  4.67  31  26  11  8  8  0  5  0  3  1  0  10.28  423   13   13.0
 12/06/2026  1  1  0  1  5.00  26  21  6  4  4  0  5  0  2  1  0  4.80  286   22   22.0
 12/06/2026  1  1  0  0  4.00  24  20  9  8  2  2  4  0  2  0  1  3.00  450   4   4.0
 19/06/2026  1  1  0  0  3.00  19  16  6  5  5  0  3  0  1  1  0  10.00  375   16   16.0
 19/06/2026  1  1  0  0  3.00  23  19  10  11  12  1  4  0  0  0  1  24.00  526   -12   -12.0
 26/06/2026  1  0  0  0  2.33  17  14  6  5  6  2  3  0  0  0  0  15.45  429   -8   -8.0
 26/06/2026  1  0  0  0  4.00  27  21  7  10  5  2  6  0  1  1  0  7.50  333   5   5.0
 Junio/2026  7  5  0  1  26  167  137  55  51  42  7  30  0  9  4  2  9.69  401   40   5.7
 03/07/2026  1  0  0  0  1.67  9  8  3  1  0  0  1  0  1  0  0  0.00  375   2   2.0
 03/07/2026  1  0  0  0  4.33  36  28  15  14  15  2  8  0  0  0  1  20.79  536   -30   -30.0
 10/07/2026  1  1  0  0  6.00  36  30  12  10  9  0  6  0  2  0  1  9.00  400   -2   -2.0
 17/07/2026  1  0  0  0  4.67  29  26  13  12  12  1  3  0  2  0  1  15.42  500   -17   -17.0
 17/07/2026  1  0  0  0  0.33  2  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0.00  500   0   0.0
 24/07/2026  1  1  0  0  6.00  37  28  11  10  9  1  9  0  3  1  0  9.00  393   12   12.0
 24/07/2026  1  1  0  0  5.00  30  25  10  7  5  0  5  0  0  1  0  6.00  400   15   15.0
 Julio/2026  7  3  0  0  28  179  147  65  54  50  4  32  0  8  2  3  10.71  442   -20   -2.9
 07/08/2026  1  1  0  1  6.00  36  28  9  11  6  2  8  0  1  1  0  6.00  321   16   16.0
 07/08/2026  1  1  0  1  6.00  33  30  12  7  7  1  3  0  1  1  0  7.00  400   17   17.0
 14/08/2026  1  1  0  0  6.00  37  37  17  13  11  0  0  0  1  1  0  11.00  459   11   11.0
 14/08/2026  1  1  0  0  5.67  33  29  12  9  9  0  4  0  1  0  1  9.52  414   -2   -2.0
 21/08/2026  1  1  0  1  6.00  33  31  13  8  8  0  2  0  4  1  0  8.00  419   19   19.0
 21/08/2026  1  0  0  0  1.67  14  10  3  5  6  0  4  0  2  0  1  21.56  300   -11   -11.0
 28/08/2026  1  1  0  1  6.00  32  25  6  5  2  0  7  0  1  1  0  2.00  240   24   24.0
 28/08/2026  1  1  0  0  5.00  24  21  6  4  4  0  3  0  0  0  1  4.80  286   7   7.0
 Agosto/2026  8  7  0  4  42.34  242  211  78  62  53  3  31  0  11  5  3  7.51  370   81   10.1
 04/09/2026  1  1  0  0  6.00  48  40  22  16  17  0  8  0  3  0  1  17.00  550   -21   -21.0
 04/09/2026  1  0  0  0  3.00  26  22  12  13  7  1  4  0  0  0  1  14.00  545   -19   -19.0
 11/09/2026  1  1  0  0  6.00  33  27  10  6  8  0  6  0  2  0  1  8.00  370   1   1.0
 11/09/2026  1  1  0  0  5.67  31  26  8  7  7  2  5  0  2  0  1  7.41  308   4   4.0
 18/09/2026  1  1  0  0  2.00  17  14  8  8  8  2  3  0  0  1  0  24.00  571   7   7.0
 18/09/2026  1  1  0  0  6.00  31  28  10  5  7  0  3  0  1  1  0  7.00  357   19   19.0
 25/09/2026  1  1  0  0  5.00  27  25  10  10  10  2  2  0  1  1  0  12.00  400   14   14.0
 25/09/2026  1  0  0  0  2.33  11  9  1  1  0  0  2  0  0  0  1  0.00  111   -1   -1.0
 Septiembre/2026  8  6  0  0  36  224  191  81  66  64  7  33  0  9  3  5  10.67  424   4   0.5
 02/10/2026  1  1  0  1  6.00  32  28  10  9  9  2  4  0  0  1  0  9.00  357   15   15.0
 02/10/2026  1  0  0  0  3.67  27  20  8  10  8  1  7  0  0  0  0  13.08  400   -12   -12.0
 09/10/2026  1  0  0  0  4.00  31  24  11  13  13  1  7  0  2  0  1  19.50  458   -22   -22.0
 Octubre/2026  3  1  0  1  13.67  90  72  29  32  30  4  18  0  2  1  1  13.17  403   -19   -6.3
 Total en Período:  48  33  0  7  212.68  1274  1092  451  380  349  42  182  0  53  20  23  9.85  413   124   2.6
PATROCINADORES OFICIALES
Síguenos en

Derechos reservados ©2021-2026