Jose Contreras
Del: Al:
Foto Jugador Desde Hasta Foto Liga
01/01/2026 18/11/2026
Desempeño Juego por Juego
Fecha JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 18/03/2026  1  3  3  3  2  5  0  0  1  1  0  0  0  0  0  667  667  1667  10   10.0 
 18/03/2026  1  3  2  0  1  1  0  0  0  1  0  0  1  1  0  500  667  500  2   2.0 
 25/03/2026  1  3  2  2  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  500  667  500  4   4.0 
 25/03/2026  1  2  2  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  500  500  500  0   0.0 
 Marzo/2026  4  11  9  5  5  8  0  0  1  2  0  0  2  2  0  556  636  889   16   4
 01/04/2026  1  3  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1   1.0 
 01/04/2026  1  1  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1000  1000  1000  2   2.0 
 15/04/2026  1  3  3  3  2  6  1  0  1  6  0  0  0  0  0  667  667  2000  17   17.0 
 15/04/2026  1  3  3  2  2  6  1  0  1  2  0  0  0  0  0  667  667  2000  12   12.0 
 22/04/2026  1  3  2  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  500  667  500  2   2.0 
 22/04/2026  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 29/04/2026  1  2  2  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  500  500  500  1   1.0 
 29/04/2026  1  3  2  2  2  6  1  0  1  5  0  0  1  0  0  1000  1000  3000  16   16.0 
 Abril/2026  8  19  17  9  9  21  3  0  3  13  0  0  2  0  0  529  579  1235   51   6.4
 06/05/2026  1  2  2  1  1  3  0  1  0  2  0  0  0  0  0  500  500  1500  7   7.0 
 06/05/2026  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 13/05/2026  1  3  3  0  2  3  1  0  0  3  0  0  0  0  0  667  667  1000  7   7.0 
 13/05/2026  1  3  2  1  1  2  0  0  1  1  0  0  1  1  0  500  667  1000  7   7.0 
 27/05/2026  1  3  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1   1.0 
 27/05/2026  1  3  3  1  2  3  1  0  0  4  0  0  0  0  0  667  667  1000  9   9.0 
 Mayo/2026  6  15  14  4  6  11  2  1  1  10  0  0  1  1  0  429  467  786   31   5.2
 03/06/2026  1  3  3  2  2  3  1  0  0  2  0  0  0  1  0  667  667  1000  7   7.0 
 03/06/2026  1  3  3  2  2  3  1  0  0  1  0  0  0  0  0  667  667  1000  7   7.0 
 10/06/2026  1  3  3  1  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  333  333  333  3   3.0 
 10/06/2026  1  4  3  2  1  1  0  0  0  1  1  0  0  1  0  333  250  333  4   4.0 
 17/06/2026  1  5  5  3  4  5  1  0  0  3  0  0  0  0  0  800  800  1000  12   12.0 
 17/06/2026  1  3  3  1  1  4  0  0  1  2  0  0  0  0  0  333  333  1333  8   8.0 
 Junio/2026  6  21  20  11  11  17  3  0  1  10  1  0  0  2  0  550  524  850   41   6.8
 26/08/2026  1  3  2  1  1  3  0  1  0  1  0  0  1  0  1  500  667  1500  9   9.0 
 26/08/2026  1  2  2  2  2  3  1  0  0  1  0  0  0  0  1  1000  1000  1500  9   9.0 
 Agosto/2026  2  5  4  3  3  6  1  1  0  2  0  0  1  0  2  750  800  1500   18   9
 09/09/2026  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  500  0  1   1.0 
 09/09/2026  1  3  3  2  2  5  0  0  1  3  0  0  0  0  1  667  667  1667  13   13.0 
 02/09/2026  1  3  2  1  1  2  1  0  0  0  0  0  1  0  0  500  667  1000  5   5.0 
 23/09/2026  1  3  3  1  1  4  0  0  1  1  0  0  0  0  0  333  333  1333  7   7.0 
 23/09/2026  1  3  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  333  0  2   2.0 
 Septiembre/2026  5  14  11  4  4  11  1  0  2  5  0  0  3  0  1  364  500  1000   28   5.6
 07/10/2026  1  3  2  2  2  2  0  0  0  1  0  0  1  0  0  1000  1000  1000  6   6.0 
 07/10/2026  1  3  3  1  1  2  1  0  0  3  0  0  0  0  0  333  333  667  7   7.0 
 14/10/2026  1  2  1  2  1  4  0  0  1  1  0  0  1  0  0  1000  1000  4000  9   9.0 
 14/10/2026  1  2  2  0  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  500  500  1000  3   3.0 
 21/10/2026  1  4  3  1  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  333  500  333  3   3.0 
 21/10/2026  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0  0   0.0 
 28/10/2026  1  2  2  2  2  6  1  0  1  1  0  0  0  0  0  1000  1000  3000  11   11.0 
 Octubre/2026  7  16  13  8  8  17  3  0  2  6  0  0  3  0  0  615  688  1308   39   5.6
 04/11/2026  1  2  2  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  500  500  500  2   2.0 
 04/11/2026  1  4  4  0  2  2  0  0  0  2  0  0  0  0  0  500  500  500  4   4.0 
 11/11/2026  1  4  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  0  0  1000  0  7   7.0 
 11/11/2026  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 Noviembre/2026  4  13  9  4  3  3  0  0  0  2  0  0  4  0  0  333  538  333  13   3.3 
 Total en Período:  42  114  97  48  49  94  13  2  10  50  1  0  16  5  3  505  570  969  237    5.6 
Fecha JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 18/03/2026  1  1  0  0  5.67  32  29  10  8  5  0  3  0  1  0  1  5.29  345   5   5.0
 25/03/2026  1  0  0  0  3.00  10  9  4  1  1  1  1  0  0  1  0  2.00  444   13   13.0
 Marzo/2026  2  1  0  0  8.67  42  38  14  9  6  1  4  0  1  1  1  4.15  368   18   9
 01/04/2026  1  1  0  0  4.67  25  22  9  11  11  3  3  0  1  1  0  14.13  409   12   12.0
 15/04/2026  1  1  0  0  4.00  25  22  11  11  10  2  3  0  2  1  0  15.00  500   10   10.0
 15/04/2026  1  0  0  0  1.33  14  11  6  6  3  1  3  0  0  0  1  13.53  545   -13   -13.0
 22/04/2026  1  1  0  0  3.33  28  26  15  14  12  1  2  0  0  0  1  21.62  577   -14   -14.0
 29/04/2026  1  1  0  0  5.00  30  29  11  9  6  2  1  0  0  1  0  7.20  379   17   17.0
 Abril/2026  5  4  0  0  18.33  122  110  52  51  42  9  12  0  3  3  2  13.75  473   12   2.4
 06/05/2026  1  0  0  0  0.33  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0   1   1.0
 06/05/2026  1  0  0  0  1.00  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0   3   3.0
 13/05/2026  1  1  0  0  5.00  30  26  11  7  7  3  4  0  2  1  0  8.40  423   15   15.0
 Mayo/2026  3  1  0  0  6.33  34  30  11  7  7  3  4  0  2  1  0  6.64  367   19   6.3
 03/06/2026  1  1  0  0  5.00  29  28  16  13  8  2  1  0  0  1  0  9.60  571   10   10.0
 10/06/2026  1  0  0  0  0.33  5  5  4  5  3  2  0  0  0  0  1  54.55  800   -11   -11.0
 Junio/2026  2  1  0  0  5.33  34  33  20  18  11  4  1  0  0  1  1  12.38  606   -1   -0.5
 07/10/2026  1  0  0  0  4.00  25  22  8  8  6  2  3  0  1  1  0  9.00  364   6   6.0
 14/10/2026  1  1  0  0  4.00  27  23  11  13  13  3  4  0  1  0  1  19.50  478   -10   -10.0
 21/10/2026  1  0  0  0  1.67  5  4  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0.00  250   4   4.0
 21/10/2026  1  0  0  0  4.00  42  33  21  22  19  6  9  0  3  0  0  28.50  636   -34   -34.0
 28/10/2026  1  0  0  0  2.67  29  21  13  18  13  2  8  0  2  0  1  29.21  619   -29   -29.0
 Octubre/2026  5  1  0  0  16.34  128  103  54  61  51  13  25  0  8  1  2  18.73  524   -63   -12.6
 Total en Período:  17  8  0  0  55  360  314  151  146  117  30  46  0  14  7  6  12.76  481   -15   -0.9
PATROCINADORES OFICIALES

Derechos reservados ©2021-2026