Nehemias Martinez
Del: Al:
Foto Jugador Desde Hasta Foto Liga
01/01/2026 18/11/2026
Desempeño Juego por Juego
Fecha JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 18/03/2026  1  3  3  2  1  2  1  0  0  1  0  0  0  0  0  333  333  667  6   6.0 
 18/03/2026  1  3  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  667  0  3   3.0 
 25/03/2026  1  3  3  1  2  2  0  0  0  1  0  0  0  0  0  667  667  667  4   4.0 
 25/03/2026  1  3  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  2  0  0  1000  1000  1000  4   4.0 
 Marzo/2026  4  12  8  5  4  5  1  0  0  2  0  0  4  0  0  500  667  625   17   4.3
 01/04/2026  1  3  3  0  2  3  1  0  0  2  0  0  0  0  0  667  667  1000  6   6.0 
 01/04/2026  1  3  2  0  1  1  0  0  0  1  0  0  1  0  0  500  667  500  3   3.0 
 01/04/2026  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0  0   0.0 
 15/04/2026  1  3  2  2  1  4  0  0  1  3  0  0  1  0  0  500  667  2000  11   11.0 
 15/04/2026  1  3  3  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  333  333  333  2   2.0 
 22/04/2026  1  3  1  0  0  0  0  0  0  1  1  0  1  0  0  0  333  0  3   3.0 
 22/04/2026  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 29/04/2026  1  2  2  1  1  4  0  0  1  2  0  0  0  0  0  500  500  2000  8   8.0 
 29/04/2026  1  3  2  3  2  6  1  0  1  4  0  0  1  0  0  1000  1000  3000  16   16.0 
 Abril/2026  9  22  17  7  8  19  2  0  3  13  1  0  4  0  0  471  545  1118   49   5.4
 06/05/2026  1  2  2  1  2  3  1  0  0  2  0  0  0  0  0  1000  1000  1500  7   7.0 
 06/05/2026  1  3  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  2  0  0  1000  1000  1000  4   4.0 
 13/05/2026  1  3  3  1  3  4  1  0  0  1  0  0  0  0  0  1000  1000  1333  7   7.0 
 13/05/2026  1  4  3  1  2  6  1  0  1  1  0  0  1  0  0  667  750  2000  11   11.0 
 13/05/2026  1  3  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  667  0  3   3.0 
 20/05/2026  1  3  2  2  1  4  0  0  1  1  0  0  1  0  0  500  667  2000  9   9.0 
 20/05/2026  1  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  500  0  2   2.0 
 27/05/2026  1  3  2  1  2  5  0  0  1  2  0  0  1  0  0  1000  1000  2500  10   10.0 
 27/05/2026  1  3  2  3  2  3  1  0  0  0  0  0  1  0  0  1000  1000  1500  8   8.0 
 Mayo/2026  9  26  17  12  13  26  4  0  3  7  0  0  9  0  0  765  846  1529   61   6.8
 03/06/2026  1  3  2  2  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  500  667  500  4   4.0 
 03/06/2026  1  3  3  3  3  3  0  0  0  3  0  0  0  0  0  1000  1000  1000  9   9.0 
 10/06/2026  1  4  3  2  1  4  0  0  1  2  0  0  1  0  0  333  500  1333  10   10.0 
 10/06/2026  1  4  4  1  3  3  0  0  0  2  0  0  0  0  0  750  750  750  6   6.0 
 17/06/2026  1  5  2  3  1  1  0  0  0  1  0  0  3  0  0  500  800  500  8   8.0 
 17/06/2026  1  3  3  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  333  333  333  2   2.0 
 Junio/2026  6  22  17  12  10  13  0  0  1  8  0  0  5  0  0  588  682  765   39   6.5
 26/08/2026  1  3  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  1000  0  6   6.0 
 26/08/2026  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 Agosto/2026  2  6  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  500  0   6   3
 09/09/2026  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  -1   -1.0 
 09/09/2026  1  4  3  2  3  4  1  0  0  1  0  0  1  0  0  1000  1000  1333  9   9.0 
 02/09/2026  1  2  2  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  500  500  500  1   1.0 
 02/09/2026  1  3  2  3  2  5  0  0  1  3  0  0  1  0  0  1000  1000  2500  13   13.0 
 23/09/2026  1  3  2  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  1  0  500  667  500  1   1.0 
 23/09/2026  1  3  2  0  1  2  1  0  0  0  0  0  1  0  0  500  667  1000  4   4.0 
 Septiembre/2026  6  17  13  5  8  13  2  0  1  4  0  0  4  2  0  615  706  1000   27   4.5
 07/10/2026  1  3  2  2  2  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1000  1000  1000  5   5.0 
 07/10/2026  1  4  3  2  2  5  0  0  1  5  0  0  1  0  0  667  750  1667  14   14.0 
 14/10/2026  1  3  2  0  1  2  1  0  0  1  1  0  0  0  0  500  333  1000  5   5.0 
 14/10/2026  1  3  3  2  2  8  0  0  2  4  0  0  0  0  0  667  667  2667  16   16.0 
 21/10/2026  1  4  3  2  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  333  500  333  4   4.0 
 21/10/2026  1  3  3  2  2  6  1  0  1  4  0  0  0  0  0  667  667  2000  14   14.0 
 28/10/2026  1  3  2  1  1  4  0  0  1  2  0  0  1  0  0  500  667  2000  9   9.0 
 Octubre/2026  7  23  18  11  11  28  2  0  5  16  1  0  4  0  0  611  652  1556   67   9.6
 04/11/2026  1  3  3  1  2  5  0  0  1  2  0  0  0  0  0  667  667  1667  9   9.0 
 04/11/2026  1  4  4  3  3  9  0  0  2  3  0  0  0  0  0  750  750  2250  17   17.0 
 11/11/2026  1  4  3  2  1  1  0  0  0  0  0  0  1  1  0  333  500  333  3   3.0 
 11/11/2026  1  3  3  1  2  4  0  1  0  0  0  0  0  0  0  667  667  1333  6   6.0 
 Noviembre/2026  4  14  13  7  8  19  0  1  3  5  0  0  1  1  0  615  643  1462  35   8.8 
 Total en Período:  47  142  106  62  62  123  11  1  16  55  2  0  34  3  0  585  676  1160  301    6.4 
*No ha tenido actividad como Lanzador
PATROCINADORES OFICIALES