(18 - Nov - 2024) -> Juego ID# 20 | |||||
(1 - 2) | CL 11 | FINAL | 14 GO | (2 - 2) |
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E |
Bateadores (CLASICOS) | ||||||||
Jugador | AB | CA | H | CE | BB | SO | AVE | |
Junior Pichardo | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Robertico _ | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 500 | |
Francis Javier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yeuris Mora | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 500 | |
Marvin Paniagua | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 556 | |
Nelson Guerrero | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
Luis Miguel Gomez | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 500 | |
Carlos David | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
Jose Luis Caldera | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 333 | |
Junior Samboy | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 500 | |
Totales | 26 | 11 | 8 | 11 | 8 | 3 |
Lanzadores (CLASICOS) |
||||||||
Jugador | EL | H | C | CL | BB | K | EFE | Picheos |
Marvin Paniagua | 2 | 9 | 10 | 6 | 3 | 0 | 16.50 | |
Junior Samboy P(0 - 2) | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 10.80 | |
Totales | 5 | 13 | 14 | 10 | 9 | 2 |
Otros Datos (CLASICOS) |
||||||||
______________ | Jugador | Total Juego | Total Serie | |||||
Jonrones | Junior Samboy | 1 | 2 | |||||
Luis Miguel Gomez | 1 | 1 | ||||||
Marvin Paniagua | 1 | 2 | ||||||
Yeuris Mora | 1 | 1 | ||||||
Dobles | Robertico _ | 1 | 1 | |||||
Sacrificios | Robertico _ | 1 | 1 | |||||
Empujadas | Junior Pichardo | 1 | 1 | |||||
Junior Samboy | 2 | 4 | ||||||
Luis Miguel Gomez | 1 | 3 | ||||||
Marvin Paniagua | 2 | 4 | ||||||
Robertico _ | 3 | 3 | ||||||
Yeuris Mora | 2 | 4 |
Bateadores (GUERREROS) | ||||||||
Jugador | AB | CA | H | CE | BB | SO | AVE | |
Braily Cardera | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 556 | |
Jesus Abreu ( cuco ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Starlin Cepeda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Johan Diaz | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 500 | |
Martin Ramon | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Edwar Quezada | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 625 | |
Pablo Almanzar | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 500 | |
Edwar Ramos | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 500 | |
Martin Reyes | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 200 | |
Jonael Polanco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luury Guzman | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jochy Monegro | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 333 | |
Starlin Guzman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | |
Totales | 29 | 14 | 13 | 11 | 9 | 2 |
Lanzadores (GUERREROS) |
||||||||
Jugador | EL | H | C | CL | BB | K | EFE | Picheos |
Edwar Ramos G(1 - 0) | 5.67 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 10.29 | |
Jesus Abreu ( cuco ) | 0.33 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 19.31 | |
Totales | 6 | 8 | 11 | 11 | 8 | 3 |
Otros Datos (CLASICOS) |
||||||||
______________ | Jugador | Total Juego | Total Serie | |||||
Dobles | Braily Cardera | 1 | 1 | |||||
Jochy Monegro | 1 | 1 | ||||||
Empujadas | Braily Cardera | 1 | 2 | |||||
Edwar Quezada | 3 | 4 | ||||||
Edwar Ramos | 2 | 2 | ||||||
Johan Diaz | 1 | 6 | ||||||
Martin Reyes | 2 | 2 | ||||||
Pablo Almanzar | 2 | 6 |
✪ PLAY BY PLAY ✪ |
||||||
* PLAY BALL * |