(18 - Nov - 2024) -> Juego ID# 23 | |||||
(3 - 1) | SN 15 | FINAL | 2 BA | (0 - 4) |
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E |
Bateadores (SONADOR) | ||||||||
Jugador | AB | CA | H | CE | BB | SO | AVE | |
Wilmer Ayendy Gomez Reyes | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 545 | |
Feliz Alberto Qiroz Capellan | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1000 | |
CCarlos Alfredo Diaz Mena | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 500 | |
Luis Alfonzo Marte Pujols | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 778 | |
Joel Antonio Ortega Pujols | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 364 | |
Ramon Estevez Marte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | |
Richard Payano Victoriano | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 667 | |
Carlos Jose Santos Reyes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | |
Isaias Castro Abreu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | |
Jose Julio Ulloa | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 600 | |
Raily Mejia Jimenez | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 375 | |
Andrickson Delgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totales | 23 | 15 | 11 | 14 | 2 | 1 |
Lanzadores (SONADOR) |
||||||||
Jugador | EL | H | C | CL | BB | K | EFE | Picheos |
Andrickson Delgado G(1 - 1) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10.39 | |
Totales | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Otros Datos (SONADOR) |
||||||||
______________ | Jugador | Total Juego | Total Serie | |||||
Jonrones | Joel Antonio Ortega Pujols | 1 | 2 | |||||
Luis Alfonzo Marte Pujols | 2 | 2 | ||||||
Richard Payano Victoriano | 1 | 1 | ||||||
Wilmer Ayendy Gomez Reyes | 1 | 1 | ||||||
Triples | Feliz Alberto Qiroz Capellan | 1 | 1 | |||||
Empujadas | CCarlos Alfredo Diaz Mena | 1 | 5 | |||||
Joel Antonio Ortega Pujols | 1 | 4 | ||||||
Jose Julio Ulloa | 1 | 2 | ||||||
Luis Alfonzo Marte Pujols | 7 | 10 | ||||||
Richard Payano Victoriano | 2 | 4 | ||||||
Wilmer Ayendy Gomez Reyes | 2 | 4 |
Bateadores (BANQUEROS) | ||||||||
Jugador | AB | CA | H | CE | BB | SO | AVE | |
Ezequier Lora | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Carlos Herreras | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
Antonio Martinez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
Johan Hernandez | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 333 | |
Carlos Baez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Basora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Feliz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
Jose Anibal R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roberto Castillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Severiano Gonzalez | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Totales | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Lanzadores (BANQUEROS) |
||||||||
Jugador | EL | H | C | CL | BB | K | EFE | Picheos |
Juan Basora P(0 - 3) | 2.67 | 11 | 15 | 11 | 2 | 1 | 45.00 | |
Juan Feliz | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Totales | 3 | 11 | 15 | 11 | 2 | 1 |
Otros Datos (SONADOR) |
||||||||
______________ | Jugador | Total Juego | Total Serie | |||||
Johan Hernandez | 2 | 2 |
✪ PLAY BY PLAY ✪ |
||||||
* PLAY BALL * |