Rays de la Gregorio Template principal

Open

Serie

2024-01

='banner'
     

✪ TOP 5 Serie Regular 2024-01 ✪

1

 Castillo, Pablo

   4.03  

*Minimo Entradas lanzadas : 45

Top 5 (Bateadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Kensy Encarnación  29  83  66  37  40  89  7  0  14  44  1  0  16  1  0  606  675  1348  207   7.1 
 Bolivar Pinales  32  101  91  39  53  91  5  0  11  50  1  0  9  1  0  582  614  1000  205   6.4 
 Yeison Polanco  24  69  54  35  36  67  7  3  6  33  1  0  14  4  0  667  725  1241  162   6.8 
 Henry Rosario  12  38  27  20  17  46  5  0  8  23  0  0  11  1  0  630  737  1704  112   9.3 
 Manuel Espinal  24  74  51  30  19  36  2  0  5  14  0  0  23  2  0  373  568  706  108   4.5 

Top 5 (Lanzadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE WHIP S.Cal OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Pablo Castillo  18  12  0  11  88.00  400  383  116  86  71  26  17  0  63  11  2  4.03  1.51  8  303   423   23.5
 Jesus Ramirez (Erick)  5  3  0  3  24.33  105  102  32  22  18  8  3  0  12  3  0  3.70  1.44  4  314   132   26.4
 Jose (la gallinita) Perez  4  3  0  3  19.00  93  84  25  20  16  7  9  0  14  3  0  4.21  1.79  2  298   101   25.3
 Angelo Vasque  1  0  0  0  5.00  26  24  8  4  4  0  2  0  5  0  0  4.00  2.00  1  333   16   16.0
 Dauri segura  1  0  0  0  3.00  12  12  3  1  1  0  0  0  5  0  0  1.67  1.00  0  250   10   10.0

Numeritos Generales (Bateo)
   Jugador     Rank.   G   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG%   Puntos 
Pinales, Bolivar  5  32  101  91  39  53  91  5  0  11  50  1  0  9  1  0  582  614  1000   205 
Encarnación, Kensy  6  29  83  66  37  40  89  7  0  14  44  1  0  16  1  0  606  675  1348   207 
Santos (La Mole), Jeison  7  29  77  65  22  21  38  6  1  3  16  2  0  10  5  0  323  403  585   93 
Espinal, Manuel  8  24  74  51  30  19  36  2  0  5  14  0  0  23  2  0  373  568  706   108 
Rondón (DJ Maskara), Darinel  9  29  72  60  15  19  25  4  1  0  19  2  0  10  3  0  317  403  417   73 
Taveras, Maikel  10  25  69  52  19  18  36  1  1  5  24  1  0  16  9  0  346  493  692   94 
Polanco, Yeison    24  69  54  35  36  67  7  3  6  33  1  0  14  4  0  667  725  1241   162 
Lopez (La Chispa), Willy  11  19  46  44  17  23  38  3  0  4  20  0  0  2  5  2  523  543  864   83 
Lachapelle (Chachon), Randolf  12  18  44  38  17  18  29  3  1  2  14  0  0  6  5  0  474  545  763   67 
Perez, Alexander  13  19  43  36  15  14  22  2  0  2  13  2  0  5  2  0  389  442  611   59 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***
1 2 3 4 »

Numeritos Generales (Picheo)
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   WHIP   S.Cal   AVG.OP   JG   JP   PCT   Puntos 
Castillo, Pablo  1  18  0  88.00  400  383  116  86  71  26  17  63    4.03  1.51  8  303  11  2  846  423
Frias, Ramon  2  2  0  9.00  67  57  33  30  27  8  10  3    15.00  4.78  0  579  2  0  1000  0
Perez, Jose (la gallinita)  3  4  0  19.00  93  84  25  20  16  7  9  14    4.21  1.79  2  298  3  0  1000  101
perez, Yacson  4  2  0  9.00  57  48  23  20  17  3  9  4    9.44  3.56  0  479  1  0  1000  2
Ramirez (Erick), Jesus  5  5  0  24.33  105  102  32  22  18  8  3  12    3.70  1.44  4  314  3  0  1000  132
segura, Dauri  6  1  0  3.00  12  12  3  1  1  0  0  5    1.67  1.00  0  250  0  0    10
Taveras, Maikel  7  1  0  3.00  11  11  3  1  1  0  0  0    1.67  1.00  0  273  0  0    5
Vasque, Angelo  8  1  0  5.00  26  24  8  4  4  0  2  5    4.00  2.00  1  333  0  0    16