SOPROVIS BANI Equipos

✪ Líderes Arroyo Bahia ✪

Foto Jugador soto, R   
✪625 Bateo
Foto JugadorCastillo, W   
✪34 Hits
Foto JugadorMejia (Jua, J   
✪8 H2
Foto JugadorCastillo, W   
✪7 H3
Foto Jugador soto, R   
✪1 HR
Foto JugadorCastillo,    
✪29 CE
Foto Jugador soto, R   
✪28 CA
Foto JugadorPimentel, A   
✪1 BR
Foto JugadorColdero, J   
✪10 JG
Foto JugadorColdero, J   
✪2.16 PCL
Foto JugadorColdero, J   
✪10 K
='banner'

✪ ROSTER (Arroyo Bahia) ✪

➪Ver Resultados por Fechas

Foto Jugador
   soto, Ramon  
Foto Jugador
  Baez, Osiris  
Foto Jugador
  Bather, Emilio  
Foto Jugador
  Castillo, Wilso  
Foto Jugador
  Coldero, Juan  
Foto Jugador
  Diaz majelito,   
Foto Jugador
  Dume, Anthony  
Foto Jugador
  Encarnacion, Ra  
Foto Jugador
  Encarnacion, Fr  
Foto Jugador
  Guerrero, Frank  
Foto Jugador
  Mejia, Freddy  
Foto Jugador
  Mejia, Pascual  
Foto Jugador
  Mejia (Juancho)  
Foto Jugador
  Melo, Yenny  
Foto Jugador
  Pena, Franny  
Foto Jugador
  Pimentel, Tito  
Foto Jugador
  Pimentel, Alber  
Foto Jugador
  Pimentel, Johan  
Foto Jugador
  Pimentel, Ricar  
Foto Jugador
  Rivera, Manuel  
Foto Jugador
  Sanchez, Antoni  
Foto Jugador
  Soler, Leopoldo  
Foto Jugador
  Torres, Basilio  
Foto Jugador
  Troncoso, Juani  

Numeritos OFENSIVOS DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG% 
soto, Ramon  1  18  53  48  28  30  42  5  2  1  20  1  0  4  0  0  625  642  875 
Bather, Emilio  2  16  37  34  7  12  13  1  0  0  4  0  0  3  2  0  353  405  382 
Castillo, Wilson  3  21  60  59  26  34  58  7  7  1  29  0  0  1  0  0  576  583  983 
Coldero, Juan  4  17  40  35  10  5  5  0  0  0  1  0  0  5  2  0  143  250  143 
Diaz majelito, Francisco  5  19  44  40  9  14  18  1  0  1  13  1  0  3  2  0  350  386  450 
Dume, Anthony  6  16  43  41  5  8  13  1  2  0  5  0  0  2  7  0  195  233  317 
Encarnacion, Francis  7  13  31  30  6  5  5  0  0  0  1  0  0  1  3  0  167  194  167 
Encarnacion, Rafael  8  18  47  42  6  21  24  1  1  0  13  0  0  5  1  0  500  553  571 
Mejia (Juancho), Juan  9  23  65  58  22  25  35  8  1  0  27  3  0  4  2  0  431  446  603 
Mejia, Freddy  10  14  37  35  6  9  9  0  0  0  3  0  0  2  0  0  257  297  257 
Mejia, Pascual  11  12  24  23  6  6  6  0  0  0  5  0  0  1  1  0  261  292  261 
Melo, Yenny  12  12  37  35  12  10  11  1  0  0  6  0  0  2  0  0  286  324  314 
Pimentel, Alberto  13  25  67  62  27  23  30  3  2  0  10  0  0  5  1  1  371  418  484 
Pimentel, Johan  14  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Pimentel, Ricardo  15  14  37  36  10  18  22  2  1  0  15  0  0  1  0  0  500  514  611 
Pimentel, Tito  16  19  53  50  19  20  28  6  1  0  7  0  0  3  1  0  400  434  560 
Rivera, Manuel  17  13  37  35  3  9  10  1  0  0  9  0  0  2  2  0  257  297  286 
Soler, Leopoldo  18  4  12  10  3  3  4  1  0  0  3  0  0  2  1  0  300  417  400 
Torres, Basilio  19  22  47  46  2  11  11  0  0  0  8  0  0  1  3  0  239  255  239 
Troncoso, Juanin  20  3  5  5  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  400  400  400 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***

Numeritos PICHEO DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   AVG.OP   JG   JP   PCT 
Coldero, Juan  1  15  1  78.67  423  418  149  96  34  1  5  10    2.16  356  10  3  769
Mejia, Pascual  2  10  0  39.34  235  229  87  70  20  2  6  1    2.54  380  3  6  333
Troncoso, Juanin    2  0  10.00  63  61  23  20  6  0  2  1    3.00  377  0  2  0