SOPROVIS BANI Equipos

✪ Líderes Arroyo Vi-Reina ✪

Foto JugadorBather, F   
✪595 Bateo
Foto JugadorBaez, R   
✪25 Hits
Foto JugadorBrea, C   
✪7 H2
Foto JugadorPaulino, A   
✪5 H3
Foto JugadorBather, F   
✪1 HR
Foto JugadorBather, Fr   
✪21 CE
Foto JugadorJimenez, M   
✪25 CA
Foto JugadorGonzalez, M   
✪7 JG
Foto JugadorPimentel, O   
✪2.25 PCL
Foto JugadorGonzalez, M   
✪24 K
='banner'

✪ ROSTER (Arroyo Vi-Reina) ✪

➪Ver Resultados por Fechas

Foto Jugador
   Torres melo, F  
Foto Jugador
  Aguasvivas, Raf  
Foto Jugador
  Baez, Reinaldo  
Foto Jugador
  Baez, Manuel  
Foto Jugador
  Bather, Frayli  
Foto Jugador
  Brea, Charly  
Foto Jugador
  Calderon, Jose  
Foto Jugador
  Castillo, Dr Ju  
Foto Jugador
  Gonzalez, Milci  
Foto Jugador
  Jimenez, Manuel  
Foto Jugador
  Mejia, Willian  
Foto Jugador
  Mejia, Francis  
Foto Jugador
  Paulino, Alejan  
Foto Jugador
  Pena, Francis  
Foto Jugador
  Pena, Nelson  
Foto Jugador
  Pimentel, Robin  
Foto Jugador
  Pimentel, Jose  
Foto Jugador
  Pimentel, Jonat  
Foto Jugador
  Pimentel, Rafae  
Foto Jugador
  Pimentel, Odeli  
Foto Jugador
  Pinales, Willia  
Foto Jugador
  Rivera, Victor  
Foto Jugador
  Santana, Rafael  
Foto Jugador
  Tejeda, Juan Da  
Foto Jugador
  Zacarias, Santo  

Numeritos OFENSIVOS DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG% 
Bather, Frayli  1  17  41  37  15  22  33  4  2  1  21  1  0  3  2  0  595  610  892 
Jimenez, Manuel  2  24  53  52  25  24  32  6  1  0  17  0  0  1  1  0  462  472  615 
Zacarias, Santo  3  27  66  65  14  20  24  4  0  0  15  1  0  0  0  0  308  303  369 
Paulino, Alejandro    14  34  31  16  17  37  7  5  1  15  2  0  1  0  0  548  529  1194 
Baez, Reinaldo  4  17  44  44  16  25  32  5  1  0  14  0  0  0  0  0  568  568  727 
Pena, Nelson  5  22  53  53  7  21  25  4  0  0  11  0  0  0  2  0  396  396  472 
Mejia, Francis    24  60  56  18  23  33  5  1  1  11  1  0  3  1  0  411  433  589 
Tejeda, Juan Danilo  6  16  34  34  14  17  23  1  1  1  10  0  0  0  0  0  500  500  676 
Mejia, Willian    16  42  37  17  19  25  2  2  0  10  1  0  4  0  0  514  548  676 
Rivera, Victor    20  50  48  4  14  14  0  0  0  10  0  0  2  0  0  292  320  292 
Torres melo, Frank  7  13  32  30  9  14  23  5  2  0  9  2  0  0  2  0  467  438  767 
Brea, Charly  8  14  35  33  14  15  25  7  0  1  8  1  0  1  2  0  455  457  758 
Santana, Rafael  9  6  21  21  5  11  15  4  0  0  5  0  0  0  0  0  524  524  714 
Pimentel, Odelis  10  6  17  17  4  7  7  0  0  0  4  0  0  0  0  0  412  412  412 
Pimentel, Jonathan  11  4  12  11  2  4  4  0  0  0  3  0  0  1  2  0  364  417  364 
Gonzalez, Milciades    17  32  32  4  7  7  0  0  0  3  0  0  0  0  0  219  219  219 
Aguasvivas, Rafael    14  31  27  6  12  12  0  0  0  3  0  0  4  0  0  444  516  444 
Baez, Manuel  12  8  21  21  3  2  2  0  0  0  2  0  0  0  1  0  95  95  95 
Pinales, Willian  13  13  32  30  2  3  4  1  0  0  1  0  0  2  3  0  100  156  133 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***

Numeritos PICHEO DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   AVG.OP   JG   JP   PCT 
Gonzalez, Milciades  1  16  0  63.99  376  356  141  91  42  1  20  24    3.28  396  7  4  636
Pimentel, Odelis  2  6  0  26.66  159  153  53  40  12  1  6  7    2.25  346  3  3  500
Pimentel, Rafael  3  12  1  39.33  229  213  89  55  32  0  16  5    4.07  418  4  3  571