SOPROVIS BANI Equipos

✪ Líderes Pedro Paso ✪

Foto JugadorMejia, N   
✪607 Bateo
Foto JugadorPimentel, D   
✪35 Hits
Foto Jugador tejeda, F   
✪5 H2
Foto JugadorPimentel, D   
✪7 H3
Foto JugadorEspinal, D   
✪3 HR
Foto JugadorEspinal, D   
✪21 CE
Foto JugadorPimentel, D   
✪26 CA
Foto JugadorCruz, C   
✪5 JG
Foto JugadorCruz, C   
✪3.75 PCL
Foto JugadorCruz, C   
✪12 K
='banner'

✪ ROSTER (Pedro Paso) ✪

➪Ver Resultados por Fechas

Foto Jugador
   estepan el zor  
Foto Jugador
   rosario, Aleja  
Foto Jugador
   sanchez, Rafae  
Foto Jugador
   tejeda, Fausto  
Foto Jugador
  Baez, Ranfli  
Foto Jugador
  Cordero, Ramon  
Foto Jugador
  Cruz, Cesar  
Foto Jugador
  Diaz, Basilio  
Foto Jugador
  Diaz, Santo  
Foto Jugador
  Dume, Oliver  
Foto Jugador
  Espinal, David  
Foto Jugador
  Estepan, Moreno  
Foto Jugador
  Guerrero, Jose  
Foto Jugador
  Lara, Pedro Pab  
Foto Jugador
  Mejia, Nelson  
Foto Jugador
  Mejia, Luis  
Foto Jugador
  Mejia, Juan Lui  
Foto Jugador
  Ortiz, Laudano  
Foto Jugador
  Pena, Manuel  
Foto Jugador
  Pena, Eddy  
Foto Jugador
  Pena, Juan  
Foto Jugador
  Perez, Pedro  
Foto Jugador
  Pimentel, Frank  
Foto Jugador
  Pimentel, Henri  
Foto Jugador
  Pimentel, Willy  
Foto Jugador
  Pimentel, Denny  
Foto Jugador
  Sanquintin, Wic  
Foto Jugador
  Santana, Hector  

Numeritos OFENSIVOS DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG% 
Espinal, David  1  17  52  48  22  26  43  2  3  3  21  1  0  3  0  0  542  558  896 
Pimentel, Denny  2  23  66  65  26  35  53  4  7  0  13  0  0  1  1  0  538  545  815 
Guerrero, Jose  3  8  23  23  13  12  17  3  1  0  5  0  0  0  0  0  522  522  739 
Mejia, Nelson  4  11  32  28  12  17  20  1  1  0  8  0  0  4  0  0  607  656  714 
tejeda, Fausto  5  12  36  34  7  17  24  5  1  0  15  2  0  0  1  0  500  472  706 
Santana, Hector  6  3  10  9  1  6  6  0  0  0  2  0  0  1  0  0  667  700  667 
Mejia, Luis  7  6  15  15  2  8  9  1  0  0  1  0  0  0  0  0  533  533  600 
Pena, Manuel  8  4  12  12  4  5  7  2  0  0  1  0  0  0  1  0  417  417  583 
Pena, Juan  9  5  14  12  3  3  6  1  1  0  2  1  0  1  0  0  250  286  500 
estepan el zorro, Nelson    8  19  18  4  8  9  1  0  0  6  0  0  1  0  0  444  474  500 
Baez, Ranfli  10  12  31  29  7  13  13  0  0  0  2  0  0  2  1  0  448  484  448 
Estepan, Moreno  11  4  10  9  2  3  4  1  0  0  2  1  0  0  0  0  333  300  444 
sanchez, Rafael    3  9  9  3  4  4  0  0  0  2  0  0  0  0  0  444  444  444 
Pimentel, Willy  12  9  21  19  4  6  8  2  0  0  2  1  0  1  0  0  316  333  421 
Perez, Pedro  13  10  25  24  5  9  10  1  0  0  2  0  0  1  0  0  375  400  417 
rosario, Alejandto  14  8  21  20  6  7  8  1  0  0  4  1  0  0  0  0  350  333  400 
Lara, Pedro Pablo  15  20  56  52  6  19  20  1  0  0  9  0  0  4  1  0  365  411  385 
Pimentel, Henri    6  14  13  2  5  5  0  0  0  6  0  0  1  1  0  385  429  385 
Ortiz, Laudano  16  2  4  3  1  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  333  500  333 
Diaz, Santo  17  10  25  25  4  7  8  1  0  0  6  0  0  0  3  0  280  280  320 
Mejia, Juan Luis  18  24  57  57  10  15  16  1  0  0  6  0  0  0  9  0  263  263  281 
Cordero, Ramon  19  6  11  11  3  3  3  0  0  0  2  0  0  0  4  0  273  273  273 
Pimentel, Franklin  20  8  19  19  2  4  4  0  0  0  1  0  0  0  0  0  211  211  211 
Sanquintin, Wichardo  21  10  26  24  2  5  5  0  0  0  4  2  0  0  0  0  208  192  208 
Diaz, Basilio  22  2  6  5  2  1  1  0  0  0  3  1  0  0  0  0  200  167  200 
Cruz, Cesar  23  12  24  23  2  1  1  0  0  0  2  0  0  1  1  0  43  83  43 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***

Numeritos PICHEO DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   AVG.OP   JG   JP   PCT 
Cordero, Ramon  1  5  1  17.00  112  105  48  33  18  0  7  4    5.29  457  1  3  250
Cruz, Cesar  2  11  1  56.00  341  315  114  88  42  2  26  12    3.75  362  5  6  455
Mejia, Luis  3  1  0  1.00  5  5  3  1  1  0  0  0    5.00  600  0  0  
Perez, Pedro  4  7  0  35.67  214  210  81  66  30  4  4  3    4.21  386  2  5  286