SOPROVIS BANI Template principal

Open

Serie

2024-01

='banner'

Ranking por Mes Según EC-SCORE

✪Enero✪



✪Febrero✪



✪Marzo✪

Top 5 (Bateadores)
Jugador JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Charly Brea  2  6  6  4  5  8  3  0  0  3  0  0  0  1  0  833  833  1333  17   8.5 
 Frayli Bather  2  6  5  2  4  7  0  0  1  6  0  0  1  0  0  800  833  1400  17   8.5 
 Juan Mejia (Juancho)  2  6  5  2  3  5  2  0  0  6  0  0  1  0  0  600  667  1000  16   8.0 
 Denny Pimentel  2  6  6  2  3  6  1  1  0  3  0  0  0  0  0  500  500  1000  13   6.5 
 Willian Mejia  2  6  5  3  4  5  1  0  0  2  1  0  0  0  0  800  667  1000  12   6.0 

Top 5 (Lanzadores)
Jugador JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE WHIP S.Cal OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Milciades Gonzalez  2  1  0  0  9.33  50  48  15  8  2  0  2  0  3  2  0  1.07  1.82  1  313   42   21.0
 Cesar Cruz  1  1  0  0  6.00  34  30  5  5  1  0  4  0  1  1  0  0.83  1.50  1  167   29   29.0
 Pedro Perez  1  1  0  0  5.67  31  30  11  10  4  1  1  0  1  0  1  3.53  2.12  1  367   7   7.0
 Juan Coldero  1  1  0  0  5.00  32  31  13  9  2  0  1  0  0  0  1  2.00  2.80  1  419   4   4.0
 Pascual Mejia  1  1  0  0  6.00  34  34  15  11  4  0  0  0  0  0  1  3.33  2.50  1  441   4   4.0

✪Abril✪

Top 5 (Bateadores)
Jugador JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Wilson Castillo  7  21  21  9  11  17  4  1  0  7  0  0  0  0  0  524  524  810  38   5.4 
 Ramon soto  6  17  15  10  10  14  1  0  1  8  0  0  2  0  0  667  706  933  36   6.0 
 Alberto Pimentel  9  23  22  11  8  13  3  1  0  6  0  0  1  0  0  364  391  591  35   3.9 
 Denny Pimentel  9  24  24  10  12  17  3  1  0  4  0  0  0  0  0  500  500  708  35   3.9 
 Juan Mejia (Juancho)  8  23  21  10  11  12  1  0  0  9  2  0  0  0  0  524  478  571  34   4.3 

Top 5 (Lanzadores)
Jugador JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE WHIP S.Cal OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Juan Coldero  4  4  0  0  23.00  124  123  41  26  9  0  1  0  5  3  1  1.96  1.83  4  333   88   22.0
 Odelis Pimentel  3  3  0  0  15.00  73  70  18  10  2  0  3  0  5  3  0  0.67  1.40  3  257   87   29.0
 Pascual Mejia  4  3  0  0  14.34  83  80  30  23  7  0  3  0  1  2  1  2.44  2.30  2  375   49   12.3
 Milciades Gonzalez  4  2  0  0  13.33  85  79  34  24  7  0  6  0  6  2  1  2.63  3.00  2  430   34   8.5
 Rafael Pimentel  3  1  0  0  10.33  53  50  14  12  2  0  3  0  1  1  1  0.97  1.65  2  280   28   9.3

✪Mayo✪

Top 5 (Bateadores)
Jugador JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 David Espinal  4  14  13  8  9  18  1  1  2  10  0  0  1  0  0  692  714  1385  41   10.3 
 Wilson Castillo  5  14  14  6  9  17  1  2  1  9  0  0  0  0  0  643  643  1214  36   7.2 
 Santo Zacarias  8  21  20  8  6  8  2  0  0  7  1  0  0  0  0  300  286  400  26   3.3 
 Ramon soto  5  14  13  7  8  11  3  0  0  4  1  0  0  0  0  615  571  846  26   5.2 
 Alejandro Paulino  5  14  12  4  4  9  3  1  0  7  2  0  0  0  0  333  286  750  26   5.2 

Top 5 (Lanzadores)
Jugador JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE WHIP S.Cal OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Juan Coldero  5  4  1  0  28.00  143  142  53  29  13  0  1  0  3  4  0  2.32  1.93  5  373   110   22.0
 Rafael Pimentel  3  3  1  0  13.33  69  67  27  12  9  0  2  0  3  2  1  3.38  2.18  2  403   60   20.0
 Pedro Perez  3  3  0  0  16.00  94  91  32  31  16  1  3  0  1  1  2  5.00  2.19  1  352   28   9.3
 Milciades Gonzalez  4  2  0  0  21.00  123  119  53  30  25  1  4  0  7  1  1  5.95  2.71  2  445   13   3.3
 Juanin Troncoso  1  1  0  0  6.00  33  32  11  8  4  0  1  0  1  0  1  3.33  2.00  1  344   8   8.0

✪Junio✪

Top 5 (Bateadores)
Jugador JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Wilson Castillo  7  21  20  9  13  21  2  3  0  12  0  0  1  0  0  650  667  1050  48   6.9 
 Fausto tejeda  8  23  21  5  12  19  5  1  0  13  2  0  0  1  0  571  522  905  44   5.5 
 Ramon soto  7  22  20  11  12  17  1  2  0  8  0  0  2  0  0  600  636  850  41   5.9 
 Juan Mejia (Juancho)  8  21  19  7  9  15  4  1  0  10  1  0  1  1  0  474  476  789  38   4.8 
 Denny Pimentel  8  22  22  9  12  18  0  3  0  6  0  0  0  0  0  545  545  818  36   4.5 

Top 5 (Lanzadores)
Jugador JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE WHIP S.Cal OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Cesar Cruz  6  5  1  0  29.00  172  162  62  40  19  0  10  0  6  4  2  3.28  2.48  3  383   92   15.3
 Juan Coldero  5  4  0  0  22.67  124  122  42  32  10  1  2  0  2  3  1  2.21  1.94  3  344   81   16.2
 Pascual Mejia  4  3  0  0  16.00  93  91  32  26  4  1  2  0  0  1  3  1.25  2.13  2  352   35   8.8
 Milciades Gonzalez  6  1  0  0  20.33  118  110  39  29  8  0  8  0  8  2  2  1.97  2.31  3  355   34   5.7
 Pedro Perez  2  2  0  0  9.00  58  58  27  16  7  1  0  0  0  1  1  3.89  3.00  2  466   18   9.0

✪Julio✪



✪Agosto✪



✪Septiembre✪



✪Octubre✪



✪Noviembre✪



✪Diciembre✪